2006年第1回函館第2日( 6月 18日) 5R | |||
サラ系2歳 | 1200m | 芝・右 | |
(混合)[指定] 新馬 | 馬齢 | ||
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 11:50 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | (外) | エーシンダームスン | 牡 | 2 | 54.0kg | 秋山真一郎 | 1:10.7 | 420Kg | 初出走 | 中竹和也 | 3 | ||
2 | 6 | 6 | (父) | アンソロジー | 牝 | 2 | 54.0kg | 長谷川浩大 | 1:11.2 | 3馬身 | 422Kg | 初出走 | 中尾秀正 | 5 | |
3 | 5 | 5 | (外) | コンゴウダイオー | 牡 | 2 | 54.0kg | 藤田伸二 | 1:11.3 | 1/2馬身 | 524Kg | 初出走 | 山内研二 | 1 | |
4 | 1 | 1 | マイニングゴールド | 牡 | 2 | 54.0kg | 小野次郎 | 1:11.3 | クビ | 460Kg | 初出走 | 伊藤圭三 | 4 | ||
5 | 2 | 2 | ナムラマース | 牡 | 2 | 54.0kg | 本田優 | 1:12.3 | 6馬身 | 442Kg | 初出走 | 福島信晴 | 8 | ||
6 | 8 | 9 | (父) | ケイアイハイタイド | 牡 | 2 | 54.0kg | 柴山雄一 | 1:12.8 | 3馬身 | 478Kg | 初出走 | 柴崎勇 | 2 | |
7 | 7 | 7 | (父)(市) | シンワスターコウジ | 牡 | 2 | 54.0kg | 藤岡佑介 | 1:13.4 | 3 1/2馬身 | 452Kg | 初出走 | 田村康仁 | 7 | |
8 | 3 | 3 | (市) | モデスティー | 牝 | 2 | 54.0kg | 横山典弘 | 1:14.0 | 3 1/2馬身 | 430Kg | 初出走 | 高橋裕 | 6 | |
9 | 8 | 8 | ドリームオンターフ | 牝 | 2 | 54.0kg | 菊沢隆徳 | 1:17.4 | 大差 | 462Kg | 初出走 | 石栗龍彦 | 9 |
ハロンタイム | 12.3 - 10.9 - 11.1 - 11.8 - 11.9 - 12.7 |
上り 4F 47.5 - 3F 36.4 |
3コーナー | 6,5,4,2-9,1=7-3,8 |
4コーナー | 6,5(4,2)-1,9=7-3-8 |
単勝 | 04 | 1,080円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 04 | 160円 | 3番人気 |
06 | 280円 | 5番人気 | |
05 | 110円 | 1番人気 | |
枠連 | 4-6 | 11,560円 | 16番人気 |
馬連 | 04-06 | 6,250円 | 15番人気 |
ワイド | 04-06 | 1,050円 | 13番人気 |
04-05 | 180円 | 2番人気 | |
05-06 | 410円 | 5番人気 | |
馬単 | 04-06 | 15,960円 | 25番人気 |
3連複 | 04-05-06 | 1,600円 | 7番人気 |