クリスマスキャロル 収支状況
| 年月 | 経費 | 内訳 | 収入 | 内訳 |
| 2008年7月分 | 490,000 | 馬代金490,000 | ||
|
2008年10月分
|
15,000 | 保険料15,000 | ||
|
2008年12月分
|
25,000 | 維持費25,000 | ||
|
2009年1月分
|
8,951 | 維持費8,951 | ||
|
2009年2月分
|
8,085 | 維持費8,085 | ||
|
2009年3月分
|
8,951 |
維持費8,951
|
||
|
2009年4月分
|
8,787 | 維持費8,787 | ||
|
2009年5月分
|
8,951 | 維持費8,951 | ||
|
2009年6月分
|
8,662 | 維持費8,662 | ||
|
2009年7月分
|
8,951 | 維持費8,951 | ||
|
2009年8月分
|
8,951 | 維持費8,951 | ||
|
2009年9月分
|
11,570 | 維持費11,570 | ||
|
2009年10月分
|
25,515 | 維持費15,015保険料10,500 | ||
|
2009年11月分
|
13,492 | 維持費13,492 | 38,621 | 11/7(3着)38,621 |
|
2009年12月分
|
15,182 | 維持費15,182 | 90,774 | 12/6(1着)90,774 |
|
2010年1月分
|
12,505 | 維持費12,505 | 8,182 | 賞品売却分配金8,182 |
|
2010年2月分
|
12,179 | 維持費12,179 | 19,381 | 2/20(7着)19,381 |
|
2010年3月分
|
13,205 | 維持費13,205 | 16,567 | 3/14(7着)16,567 |
| 2010年4月分 | 14,050 | 維持費14,050 | ||
| 2010年5月分 | 10,027 | 維持費10,027 | ||
| 2010年6月分 | 9,610 | 維持費9,610 | ||
| 2010年7月分 | 10,027 | 維持費10,027 | ||
| 2010年8月分 | 10,290 | 維持費10,290 | ||
| 2010年9月分 | 9,131 | 維持費9,131 | 40,687 | 9/26(3着)40,687 |
| 2010年10月分 | 22,764 | 維持費15,264 保険料7,500 | 62,649 | 10/24(4着)27,649 見舞金35,000 |
|
2010年11月分
|
18,961 | 維持費18,961 | 8,380 | 11/20(15着)8,380 |
| 2010年12月分 | 11,189 | 維持費11,189 | ||
| 2011年1月分 | 10,329 | 維持費10,329 | 35,537? | 1/30(4着)35,537 |
| 2011年2月分 | 12,881 | 維持費12,881 | 13,910 | 13,910 |
| 2011年3月分 | 7,575 | 維持費7,575 | ||
| 2011年4月分 | 11,309 | 維持費11,309 | ||
| 2011年5月分 | 19,055 | 維持費19,055 | 15,261 | 5/8(8着)15,261 |
| 2011年6月分 | 16,462 | 維持費16,462 | 195,729 | 6/26(1着)195,729 |
| 2011年7月分 | 17,332 | 維持費17,332 | 55,855 | 7/31(4着)55,855 |
| 2011年8月分 | 18,593 | 維持費18,593 | 8,818 | 8/13(10着)8,818 |
| 2011年9月分 | 9,739 | 維持費9,739 | ||
| 2011年10月分 | 15,116 | 維持費7,616 保険料7,500 | ||
| 2011年11月分 | 8,925 | 維持費8,925 | ||
| 2011年12月分 | 10,593 | 維持費10,593 | ||
| 2012年1月分 | 10,027 | 維持費10,027 | ||
| 2012年2月分 | 8,767 | 維持費8,767 | 28,354 | 28,354 |
| 2012年3月分 | 12,042 | 維持費12,042 | 32,495 | 3/25(5着)32,495 |
| 2012年4月分 | 15,649 | 維持費15,649 | 231,189 | 4/7(2着)205,289 4/29(2着)25,900 |
| 2012年5月分 | 15,986 | 維持費15,986 | 177,206 | 5/19(1着)177,206 |
| 2012年6月分 | 17,076 | 維持費17,076 | 177,110 | 6/17(2着)177,110 |
| 2012年7月分 | 9,826 | 維持費9,826 | ||
| 2012年8月分 | 9,935 | 維持費9,935 | ||
| 2012年9月分 | 10,756 | 維持費10,756 | ||
| 2012年10月分 | 19,854 | 維持費19,854 |
9,142
|
10/13(12着)?9,142 |
| 2012年11月分 | 19,682 | 維持費19,682 | 9,142 | 10/13(13着)9,142 |
| 2012年12月分 | 282,027 | 20,000 47,619 214,408 | ||
| 2013年3月分 | 71,770 | 71,770 | ||
| 2014年3月分 | 35,430 | 35,430 | ||
| 合計 | 1,125,850 | 1,658,216 |
収支差額 532,366円
*馬代金490,000=募集価格500,000−一括支払割引(2%)10,000