2003年第2回小倉第5日( 8月 2日) 6R | |||
サラ系2歳 | 1200m | 芝・右 | |
(混)[指] 新馬 | 馬齢 | ||
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 12:55 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | (父) | ビッグマリーン | 牝 | 2 | 54.0kg | 武幸四郎 | 1:09.9 | 472Kg | 初出走 | 中尾正 | 2 | ||
2 | 4 | 8 | (父) | コンコルディア | 牝 | 2 | 54.0kg | 安藤勝己 | 1:10.0 | 1/2馬身 | 474Kg | 初出走 | 安田隆行 | 1 | |
3 | 5 | 9 | レモンリーフ | 牝 | 2 | 54.0kg | 福永祐一 | 1:10.2 | 1 1/2馬身 | 446Kg | 初出走 | 作田誠二 | 7 | ||
4 | 1 | 1 | (市) | カイシュウマックス | 牡 | 2 | 54.0kg | 幸英明 | 1:11.0 | 5馬身 | 500Kg | 初出走 | 領家政蔵 | 4 | |
5 | 7 | 13 | (父) | マイネルドミンゴ | 牡 | 2 | 54.0kg | 太宰啓介 | 1:11.2 | 1馬身 | 480Kg | 初出走 | 太宰義人 | 8 | |
6 | 8 | 16 | エイシンエプシロン | 牝 | 2 | 54.0kg | 野元昭嘉 | 1:11.2 | クビ | 432Kg | 初出走 | 野元昭 | 9 | ||
7 | 8 | 15 | メイショウハヤボシ | 牡 | 2 | 51.0kg | ▲ | 黒岩悠 | 1:11.3 | 1/2馬身 | 412Kg | 初出走 | 吉岡八郎 | 13 | |
8 | 5 | 10 | (父) | マコトイッシン | 牡 | 2 | 54.0kg | 秋山真一郎 | 1:11.3 | ハナ | 444Kg | 初出走 | 野村彰彦 | 6 | |
9 | 7 | 14 | (父) | ベネディクタス | 牡 | 2 | 51.0kg | ▲ | 高野容輔 | 1:12.0 | 4馬身 | 484Kg | 初出走 | 福永甲 | 15 |
10 | 6 | 11 | (市) | ワンダーリンド | 牡 | 2 | 54.0kg | 熊沢重文 | 1:12.4 | 2 1/2馬身 | 460Kg | 初出走 | 梅内忍 | 3 | |
11 | 6 | 12 | キョウワモエ | 牝 | 2 | 54.0kg | 飯田祐史 | 1:12.7 | 1 3/4馬身 | 394Kg | 初出走 | 吉岡八郎 | 16 | ||
12 | 3 | 5 | クーフーリン | 牡 | 2 | 54.0kg | 池添謙一 | 1:12.8 | 3/4馬身 | 440Kg | 初出走 | 加藤敬二 | 5 | ||
13 | 3 | 6 | (父) | ドーパミン | 牝 | 2 | 51.0kg | ▲ | 高井彰大 | 1:12.9 | 3/4馬身 | 442Kg | 初出走 | 梅田康雄 | 11 |
14 | 2 | 4 | (父) | グランドシアター | 牡 | 2 | 54.0kg | 小林慎一郎 | 1:13.0 | 1/2馬身 | 476Kg | 初出走 | 昆貢 | 17 | |
15 | 8 | 17 | (父) | シュンペキ | 牡 | 2 | 54.0kg | 和田竜二 | 1:13.4 | 2 1/2馬身 | 494Kg | 初出走 | 川村禎彦 | 10 | |
16 | 2 | 3 | コールオン | 牡 | 2 | 53.0kg | ☆ | 柴原央明 | 1:14.3 | 5馬身 | 430Kg | 初出走 | 作田誠二 | 14 | |
17 | 4 | 7 | タマモフェアプレイ | 牡 | 2 | 54.0kg | 石橋守 | 1:15.3 | 6馬身 | 496Kg | 初出走 | 小原伊佐美 | 12 |
ハロンタイム | 11.9 - 10.4 - 11.0 - 11.8 - 12.2 - 12.6 |
上り 4F 47.6 - 3F 36.6 |
3コーナー | (*11,16)8,2,17-(1,5)(9,15)10(7,13)14,3-4,12,6 |
4コーナー | (11,*16,8)2(1,9)15(5,17)(10,13)-14-7-(3,4,12)6 |
単勝 | 02 | 380円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 02 | 130円 | 2番人気 |
08 | 120円 | 1番人気 | |
09 | 260円 | 5番人気 | |
枠連 | 1-4 | 360円 | 1番人気 |
馬連 | 02-08 | 510円 | 1番人気 |
ワイド | 02-08 | 210円 | 1番人気 |
02-09 | 760円 | 11番人気 | |
08-09 | 610円 | 7番人気 | |
馬単 | 02-08 | 1,020円 | 2番人気 |
3連複 | 02-08-09 | 1,740円 | 3番人気 |