2003年第3回小倉第3日( 8月 23日) 1R | |||
サラ系2歳 | 1800m | 芝・右 | |
(混)[指] 未勝利 | 馬齢 | ||
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 10:05 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | (父) | ツルマルシスター | 牝 | 2 | 54.0kg | 安藤勝己 | 1:49.8 | レコード | 450Kg | +6 | 橋口弘次郎 | 1 | |
2 | 8 | 15 | (父)(市) | エムティーダイオー | 牡 | 2 | 54.0kg | 熊沢重文 | 1:50.4 | 3 1/2馬身 | 446Kg | -2 | 木原一良 | 2 | |
3 | 3 | 5 | ジーティーアトラス | 牡 | 2 | 54.0kg | 武幸四郎 | 1:50.6 | 1 1/4馬身 | 448Kg | -4 | 橋本寿正 | 3 | ||
4 | 2 | 4 | コウユーシャトル | 牡 | 2 | 54.0kg | 幸英明 | 1:51.1 | 3馬身 | 486Kg | -6 | 領家政蔵 | 4 | ||
5 | 1 | 1 | (父)(市) | カシノレガート | 牡 | 2 | 54.0kg | 石橋守 | 1:51.1 | ハナ | 480Kg | -2 | 田所清広 | 6 | |
6 | 1 | 2 | (父) | マイネルタリスマン | 牡 | 2 | 54.0kg | 内田浩一 | 1:51.3 | 1 1/4馬身 | 470Kg | +10 | 宮徹 | 11 | |
7 | 6 | 11 | (父) | ダイナミックホープ | 牡 | 2 | 54.0kg | 福永祐一 | 1:51.4 | 1/2馬身 | 450Kg | -8 | 目野哲也 | 9 | |
8 | 6 | 12 | (父) | ヒミノハード | 牡 | 2 | 54.0kg | 橋本美純 | 1:51.5 | 1/2馬身 | 458Kg | +8 | 松永善晴 | 14 | |
9 | 5 | 9 | (父) | マイネルドミンゴ | 牡 | 2 | 54.0kg | 太宰啓介 | 1:51.5 | クビ | 476Kg | -4 | 太宰義人 | 7 | |
10 | 7 | 14 | (市) | フジコウキ | 牡 | 2 | 54.0kg | 中谷雄太 | 1:51.6 | クビ | 458Kg | -4 | 伊藤伸一 | 8 | |
11 | 4 | 8 | (父) | ハタノガッツ | 牡 | 2 | 54.0kg | 常石勝義 | 1:51.9 | 2馬身 | 474Kg | 0 | 石栗龍彦 | 13 | |
12 | 3 | 6 | (父)(市) | ヘヴンズドア | 牝 | 2 | 51.0kg | ▲ | 黒岩悠 | 1:52.9 | 6馬身 | 502Kg | 0 | 崎山博樹 | 15 |
13 | 7 | 13 | ワンダーゼネラス | 牡 | 2 | 54.0kg | 牧野孝光 | 1:53.1 | 1馬身 | 468Kg | -4 | 湯浅三郎 | 10 | ||
14 | 2 | 3 | (父) | シアワセイッパイ | 牝 | 2 | 54.0kg | 角田晃一 | 1:53.3 | 1 1/4馬身 | 438Kg | -10 | 梅田康雄 | 12 | |
15 | 8 | 16 | (父) | バトルフィガロ | 牡 | 2 | 54.0kg | 石山繁 | 1:53.6 | 2馬身 | 448Kg | -2 | 浜田光正 | 16 | |
16 | 4 | 7 | (父) | アポロイレヴン | 牡 | 2 | 51.0kg | ▲ | 生野賢一 | 2:00.0 | 大差 | 434Kg | -12 | 音無秀孝 | 5 |
ハロンタイム | 12.6 - 11.6 - 12.4 - 12.3 - 12.3 - 12.2 - 11.6 - 12.4 - 12.4 |
上り 4F 48.6 - 3F 36.4 |
1コーナー | 4(3,7)(1,5,10)(11,15)(2,6,9,16)(14,13)8-12 |
2コーナー | 4(3,7)(1,10)5(2,11,15)(6,9,14,16)13(12,8) |
3コーナー | 4(3,5,10)(1,15)2(11,13)(7,6)(12,9,14,8)-16 |
4コーナー | (4,5,*10)15-1-2(12,3,6,11,8)9(13,14)-16=7 |
単勝 | 10 | 200円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 100円 | 1番人気 |
15 | 110円 | 2番人気 | |
05 | 150円 | 3番人気 | |
枠連 | 5-8 | 360円 | 1番人気 |
馬連 | 10-15 | 390円 | 1番人気 |
ワイド | 10-15 | 160円 | 1番人気 |
05-10 | 220円 | 2番人気 | |
05-15 | 350円 | 3番人気 | |
馬単 | 10-15 | 600円 | 1番人気 |
3連複 | 05-10-15 | 670円 | 1番人気 |