2003”N‘æ5‰ñ‹ž“s‘æ6“ú( 11ŒŽ 23“ú) 1‚q
ƒTƒ‰Œn‚QÎ1400‚ƒ_[ƒgE‰E
(¬)[Žw] –¢Ÿ—˜”n—î
–{Ü‹àF 500A 200A 130A 75A 50–œ‰~ ”­‘– 9:50
“VŒóF°@ƒ_[ƒgFâcd@
’…‡ ˜g ”n”Ô ‹L† ”n–¼ « —î •‰’S
d—Ê
‹RŽè ƒ^ƒCƒ€ ’…· ”n‘Ìd ’²‹³Žt ’PŸ
l‹C
12 2(ŠO)ƒXƒi[ƒNƒ^ƒCƒK[@‰² 2 55.0kg•Ÿ‰i—Sˆê1:26.4 @ 474Kg 0’†’|˜a–ç 3
28 12ƒrƒbƒOƒOƒ‰ƒX@@@‰² 2 55.0kgˆÀ“¡ŸŒÈ1:26.8 ‚Q 1/2”ng 498Kg+8’†”öŒª‘¾˜Y 2
31 1(•ƒ)(Žs)ƒG[ƒr[ƒV[ƒG[ƒX‰² 2 53.0kg¢–k‘º_•½1:27.7 ‚T”ng 472Kg-6ŒÃ약 10
43 3ƒ^ƒCƒOƒŒ[ƒg@@@‰² 2 55.0kg˜a“c—³“ñ1:27.8 ‚R^‚S”ng 476Kg-2ŒÜ\—’’‰’j 11
56 7(•ƒ)ƒeƒCƒGƒ€ƒLƒƒƒbƒg@‰² 2 55.0kg•KŽl˜Y1:28.0 ‚R^‚S”ng 514Kg-2•Ÿ“‡M° 7
65 5(•ƒ)ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒhƒ~ƒ“ƒS@‰² 2 55.0kg‘¾ÉŒ[‰î1:28.2 ‚P 1/4”ng 498Kg+4‘¾É‹`l 5
77 10(Žs)ƒI[ƒKƒXƒgƒoƒCƒI@‰² 2 55.0kg•–L1:28.2 ƒNƒr 486Kg-2—̉ƭ‘  1
87 9ƒAƒCƒtƒ@[ƒyƒKƒTƒX–Ä 2 54.0kg“à“c_ˆê1:28.9 ‚S”ng 450Kg-6•Ÿ‰ib 9
94 4ƒVƒQƒ‹ƒtƒEƒn@@@‰² 2 55.0kg”Ñ“c—SŽj1:30.3 ‚X”ng 450Kg-4’س’¼ 12
106 8ƒXƒŠ[ƒJƒŠƒYƒ}@@‰² 2 55.0kg‚nDƒyƒŠƒG1:30.6 ‚Q”ng 472Kg-8•G•½ 6
118 11ƒgƒXƒJ[ƒiƒVƒ`[@–Ä 2 54.0kg²“¡“NŽO1:32.4 ‘å· 454Kg-14²X–Ø»ŽO 8
125 6ƒA[ƒ‹ƒfƒR@@@@–Ä 2 54.0kgŽlˆÊ—m•¶1:32.8 ‚Q 1/2”ng 500Kg-4‘å‹v•Û—´Žu 4

ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€@ 12.4 - 10.9 - 12.1 - 12.5 - 12.6 - 12.6 - 13.3
ã‚è @4F 51.0 - 3F 38.5
3ƒR[ƒi[@ 2(10,12)6(1,7)-(5,11)-(4,9)-8,3
4ƒR[ƒi[@ 2,10,12(6,7)1,5-9-(11,3)-(4,8)

ƒ•¥–ß‹àE‹‹•t‹à„
’PŸ02 400‰~ 3”Ôl‹C
•¡Ÿ02 140‰~ 3”Ôl‹C
12 130‰~ 1”Ôl‹C
01 1,530‰~ 11”Ôl‹C
˜g˜A2-8 380‰~ 2”Ôl‹C
”n˜A02-12 420‰~ 2”Ôl‹C
ƒƒCƒh02-12 160‰~ 1”Ôl‹C
01-02 3,520‰~ 27”Ôl‹C
01-12 4,410‰~ 29”Ôl‹C
”n’P02-12 880‰~ 5”Ôl‹C
‚R˜A•¡01-02-12 12,650‰~ 31”Ôl‹C