2003年第5回阪神第8日( 12月 28日) 2R | |||
サラ系2歳 | 1800m | ダート・右 | |
(混)[指] 未勝利 | 馬齢 | ||
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 10:30 | ||
天候:晴 | ダート:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | スズカオペラ | 牡 | 2 | 54.0kg | ☆ | 柴原央明 | 1:55.2 | 488Kg | +12 | 藤沢則雄 | 4 | ||
2 | 4 | 8 | (外) | エイシンカイフォン | 牡 | 2 | 55.0kg | 渡辺薫彦 | 1:55.6 | 2 1/2馬身 | 482Kg | +4 | 西橋豊治 | 5 | |
3 | 1 | 1 | ランドブラザー | 牡 | 2 | 55.0kg | 熊沢重文 | 1:56.2 | 3 1/2馬身 | 486Kg | -4 | 福島勝 | 9 | ||
4 | 3 | 5 | (父) | マイネルドミンゴ | 牡 | 2 | 55.0kg | 太宰啓介 | 1:56.8 | 3 1/2馬身 | 490Kg | -2 | 太宰義人 | 11 | |
5 | 2 | 3 | ボードスウィーパー | 牡 | 2 | 52.0kg | ▲ | 黒岩悠 | 1:57.3 | 3馬身 | 448Kg | 0 | 野村彰彦 | 10 | |
6 | 7 | 13 | ホクテンハイトップ | 牡 | 2 | 55.0kg | 松永幹夫 | 1:57.3 | クビ | 468Kg | -2 | 加藤敬二 | 3 | ||
7 | 8 | 16 | キャッチザウインド | 牡 | 2 | 55.0kg | 千田輝彦 | 1:57.8 | 3馬身 | 520Kg | 0 | 池江泰郎 | 16 | ||
8 | 6 | 11 | (外) | シュアリーゴールド | 牡 | 2 | 55.0kg | 安藤光彰 | 1:57.9 | クビ | 470Kg | -8 | 安田隆行 | 8 | |
9 | 5 | 10 | トウカイサプライズ | 牡 | 2 | 55.0kg | 幸英明 | 1:57.9 | アタマ | 436Kg | +6 | 松元省一 | 12 | ||
10 | 6 | 12 | (外) | マイスターハント | 牡 | 2 | 55.0kg | 福永祐一 | 1:57.9 | クビ | 500Kg | +2 | 角居勝彦 | 2 | |
11 | 7 | 14 | ミスターダイアン | 牡 | 2 | 55.0kg | 高田潤 | 1:58.2 | 1 3/4馬身 | 426Kg | +2 | 松田博資 | 6 | ||
12 | 8 | 15 | コスモチャーチル | 牡 | 2 | 55.0kg | 村田一誠 | 1:58.3 | 1/2馬身 | 480Kg | +6 | 伊藤伸一 | 7 | ||
13 | 5 | 9 | (父) | アサクサユートピア | 牡 | 2 | 55.0kg | 和田竜二 | 1:59.5 | 7馬身 | 492Kg | -2 | 岩元市三 | 1 | |
14 | 1 | 2 | (外) | エイシンハルピン | 牡 | 2 | 55.0kg | 石橋守 | 1:59.7 | 1馬身 | 458Kg | +12 | 坂口正則 | 14 | |
15 | 2 | 4 | エイユーラブリー | 牝 | 2 | 53.0kg | ☆ | 小坂忠士 | 2:01.4 | 大差 | 462Kg | +2 | 浜田光正 | 15 | |
中止 | 3 | 6 | (市) | メイショウコテツ | 牡 | 2 | 55.0kg | 角田晃一 | 478Kg | -2 | 佐山優 | 13 |
ハロンタイム | 12.7 - 11.1 - 13.0 - 12.9 - 12.9 - 13.4 - 13.0 - 13.0 - 13.2 |
上り 4F 52.6 - 3F 39.2 |
1コーナー | 4(7,11)(9,6)(1,12)14(5,8)(13,16)(2,3,10,15) |
2コーナー | 4(7,11)9(1,12,6)(5,8,14)-(13,16)(3,10,15)-2 |
3コーナー | (*4,7,11)-(1,9)(8,12)5(13,14)-(16,6)(3,15)-10-2 |
4コーナー | (*7,11)(1,9)(8,12)(5,13)(4,3,16)(15,14)-10=2 |
単勝 | 07 | 1,240円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 07 | 420円 | 5番人気 |
08 | 500円 | 6番人気 | |
01 | 570円 | 8番人気 | |
枠連 | 4-4 | 6,740円 | 21番人気 |
馬連 | 07-08 | 6,410円 | 21番人気 |
ワイド | 07-08 | 2,150円 | 23番人気 |
01-07 | 2,500円 | 27番人気 | |
01-08 | 3,530円 | 39番人気 | |
馬単 | 07-08 | 12,940円 | 39番人気 |
3連複 | 01-07-08 | 43,850円 | 126番人気 |