2004”N‘æ1‰ñ‹ž“s‘æ6“ú( 1ŒŽ 18“ú) 3‚q
ƒTƒ‰Œn‚RÎ1800‚ƒ_[ƒgE‰E
(•ƒ)[Žw] –¢Ÿ—˜”n—î
–{Ü‹àF 500A 200A 130A 75A 50–œ‰~ ”­‘– 11:10
“VŒóF°@ƒ_[ƒgFâcd@
’…‡ ˜g ”n”Ô ‹L† ”n–¼ « —î •‰’S
d—Ê
‹RŽè ƒ^ƒCƒ€ ’…· ”n‘Ìd ’²‹³Žt ’PŸ
l‹C
17 12(•ƒ)ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒhƒ~ƒ“ƒS@‰² 3 56.0kg‘¾ÉŒ[‰î1:57.3 @ 496Kg+6‘¾É‹`l 4
24 5(•ƒ)ƒpƒƒtƒ‹ƒ^ƒbƒ`@@‰² 3 56.0kg•–L1:57.5 ‚P”ng 486Kg+4¬Œ´ˆÉ²”ü 2
34 6(•ƒ)(Žs)ƒVƒQƒ‹ƒ_ƒ“ƒvƒE@@‰² 3 56.0kg{ŠL®‰î1:57.5 ƒNƒr 506Kg-2{ŠL•FŽO 1
47 11(•ƒ)ƒLƒ‡ƒEƒƒVƒŠƒEƒX@‰² 3 56.0kgK‰p–¾1:57.9 ‚Q 1/2”ng 500Kg-6âŒû³‘å 6
55 8(•ƒ)ƒzƒVƒGƒR[@@@@‰² 3 56.0kg’r“YŒªˆê1:58.1 ‚P 1/4”ng 480Kg 0‘–{–L 7
63 3(•ƒ)(Žs)ƒhƒŠ[ƒ€ƒTƒvƒ‰ƒCƒY‰² 3 56.0kgŠâ“cN½1:58.1 ƒnƒi 468Kg+2•ž•”—˜”V 3
76 10(•ƒ)ƒzƒbƒR[ƒ~ƒŠƒIƒ“@‰² 3 56.0kgÎŽR”É1:58.4 ‚P 3/4”ng 482Kg+6•l“cŒõ³ 12
86 9(•ƒ)ƒzƒNƒZƒcƒEƒCƒ“ƒO@‰² 3 56.0kg•Ÿ‰i—Sˆê1:59.0 ‚R 1/2”ng 472Kg 0“¡‘ò‘¥—Y 10
98 13(•ƒ)ƒg[ƒƒnƒ“ƒ^[@@‰² 3 56.0kgŠp“cWˆê1:59.0 ƒNƒr 476Kg+4²ŽR—D 9
103 4(•ƒ)ƒGƒCƒeƒBƒtƒ[@@‰² 3 56.0kg“c’†Šw1:59.9 ‚T”ng 478Kg+2“‡èG 13
118 14(•ƒ)ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒhƒ‰ƒCƒ”‰² 3 56.0kgŽlˆÊ—m•¶2:00.1 ‚P”ng 462Kg+12‘å‹v•Û—m‹g 5
125 7(•ƒ)ƒKƒbƒcƒtƒ@ƒCƒ^[@‰² 3 54.0kg¢¬â’‰Žm2:00.5 ‚Q 1/2”ng 450Kg-10‹«’¼s 8
132 2(•ƒ)ƒg[ƒR[ƒCƒ“ƒfƒB[‰² 3 56.0kgŒF‘òd•¶2:01.9 ‚X”ng 430Kg-6“’óŽO˜Y 11
ŽæÁ1 1(•ƒ)(Žs)ƒAƒgƒ‰ƒ“ƒeƒBƒX@@‰² 3 56.0kgˆÀ“¡ŸŒÈ @  ‹´ŒûOŽŸ˜Y  

ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€@ 12.7 - 12.0 - 13.4 - 13.3 - 13.5 - 12.8 - 12.9 - 13.3 - 13.4
ã‚è @4F 52.4 - 3F 39.6
1ƒR[ƒi[@ 2,9,7(4,6,12)(5,10)(8,14)3(11,13)
2ƒR[ƒi[@ 2,9(4,7)(6,12)5(10,14)-(3,8)13,11
3ƒR[ƒi[@ (2,*9,7,12)(6,14)4,5-(10,3)8,11,13
4ƒR[ƒi[@ (2,*9,12)(6,14)7(4,5)(10,3)8(13,11)

ƒ•¥–ß‹àE‹‹•t‹à„
’PŸ12 1,250‰~ 4”Ôl‹C
•¡Ÿ12 170‰~ 3”Ôl‹C
05 110‰~ 2”Ôl‹C
06 100‰~ 1”Ôl‹C
˜g˜A4-7 400‰~ 2”Ôl‹C
”n˜A05-12 1,330‰~ 5”Ôl‹C
ƒƒCƒh05-12 390‰~ 5”Ôl‹C
06-12 270‰~ 2”Ôl‹C
05-06 140‰~ 1”Ôl‹C
”n’P12-05 3,970‰~ 14”Ôl‹C
‚R˜A•¡05-06-12 670‰~ 1”Ôl‹C