2004年第1回小倉第6日( 2月 1日) 10R あすなろ賞 | |||
サラ系3歳 | 2000m | 芝・右 | |
(混)(特指) 3歳 500万円以下 | 馬齢 | ||
本賞金: 1000、 400、 250、 150、 100万円 | 発走 14:55 | ||
天候:曇 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | フィレンツェ | 牡 | 3 | 56.0kg | 村山明 | 2:03.3 | 454Kg | -2 | 松元省一 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | (父)(市) | ピエナオンリーワン | 牡 | 3 | 56.0kg | 佐藤哲三 | 2:03.4 | 3/4馬身 | 476Kg | -2 | 谷潔 | 3 | |
3 | 6 | 9 | (地) | カネマサスピーディ | 牡 | 3 | 56.0kg | 須貝尚介 | 2:03.5 | クビ | 500Kg | +14 | 安藤正敏 | 10 | |
4 | 5 | 7 | アラビアンナイト | 牡 | 3 | 56.0kg | 松永幹夫 | 2:03.5 | クビ | 470Kg | 0 | 山本正司 | 6 | ||
5 | 1 | 1 | オレンジワールド | 牡 | 3 | 56.0kg | 中舘英二 | 2:03.7 | 1馬身 | 488Kg | +4 | 長浜博之 | 2 | ||
6 | 4 | 5 | (外) | ミュージックホーク | 牡 | 3 | 56.0kg | 芹沢純一 | 2:03.7 | クビ | 454Kg | -6 | 中竹和也 | 4 | |
7 | 3 | 3 | (父)(市) | ウインディグニティ | 牡 | 3 | 56.0kg | R.ヒューズ | 2:03.8 | 1/2馬身 | 472Kg | -10 | 池江泰郎 | 5 | |
8 | 6 | 10 | マイネルエクストラ | 牡 | 3 | 56.0kg | 大西直宏 | 2:04.3 | 3馬身 | 492Kg | +8 | 中村均 | 7 | ||
9 | 8 | 13 | (父) | マイネルドミンゴ | 牡 | 3 | 56.0kg | 高橋亮 | 2:05.1 | 5馬身 | 486Kg | -10 | 太宰義人 | 12 | |
10 | 5 | 8 | (父)[地] | クインソナタ | 牝 | 3 | 54.0kg | 高山伸一 | 2:05.2 | 1/2馬身 | 470Kg | +7 | 矢ケ部徹 | 13 | |
11 | 3 | 4 | (父) | メレンゲクイーン | 牝 | 3 | 54.0kg | 秋山真一郎 | 2:05.2 | ハナ | 442Kg | 0 | 角居勝彦 | 8 | |
12 | 7 | 12 | (父)[地] | コンコードクィーン | 牝 | 3 | 54.0kg | 古泉悟 | 2:07.3 | 大差 | 392Kg | +6 | 幣旗吉昭 | 14 | |
13 | 7 | 11 | (父) | テイエムジャイアン | 牡 | 3 | 56.0kg | 飯田祐史 | 2:07.5 | 1 1/2馬身 | 484Kg | -8 | 新川恵 | 11 | |
14 | 8 | 14 | (市) | アキノファイター | 牡 | 3 | 56.0kg | 小池隆生 | 2:08.5 | 6馬身 | 490Kg | +6 | 服部利之 | 9 |
ハロンタイム | 12.1 - 11.2 - 11.9 - 13.1 - 12.4 - 12.4 - 12.6 - 12.3 - 12.8 - 12.5 |
上り 4F 50.2 - 3F 37.6 |
1コーナー | 14-11(4,5)(3,10)2(1,6)7,9-13-8=12 |
2コーナー | 14,11(4,5)(3,10)(1,2)(6,7)9-13,8=12 |
3コーナー | (14,*11,4)5(1,3,10)(2,6)(9,7)13,8=12 |
4コーナー | (4,*5)(1,11,10,6)(3,7)(13,2,9)-8,14-12 |
単勝 | 06 | 440円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 06 | 190円 | 2番人気 |
02 | 200円 | 3番人気 | |
09 | 800円 | 9番人気 | |
枠連 | 2-4 | 760円 | 2番人気 |
馬連 | 02-06 | 1,720円 | 5番人気 |
ワイド | 02-06 | 500円 | 3番人気 |
06-09 | 4,390円 | 45番人気 | |
02-09 | 3,220円 | 36番人気 | |
馬単 | 06-02 | 3,660円 | 12番人気 |
3連複 | 02-06-09 | 29,840円 | 93番人気 |