2004年第1回小倉第6日( 2月 1日) 10R あすなろ賞
サラ系3歳2000m芝・右
(混)(特指) 3歳 500万円以下馬齢
本賞金: 1000、 400、 250、 150、 100万円 発走 14:55
天候:曇 芝:良 
着順 馬番 記号 馬名 負担
重量
騎手 タイム 着差 馬体重 調教師 単勝
人気
14 6フィレンツェ    3 56.0kg村山明2:03.3   454Kg-2松元省一 1
22 2(父)(市)ピエナオンリーワン 3 56.0kg佐藤哲三2:03.4 3/4馬身 476Kg-2谷潔 3
36 9(地)カネマサスピーディ 3 56.0kg須貝尚介2:03.5 クビ 500Kg+14安藤正敏 10
45 7アラビアンナイト  3 56.0kg松永幹夫2:03.5 クビ 470Kg 0山本正司 6
51 1オレンジワールド  3 56.0kg中舘英二2:03.7 1馬身 488Kg+4長浜博之 2
64 5(外)ミュージックホーク 3 56.0kg芹沢純一2:03.7 クビ 454Kg-6中竹和也 4
73 3(父)(市)ウインディグニティ 3 56.0kgR.ヒューズ2:03.8 1/2馬身 472Kg-10池江泰郎 5
86 10マイネルエクストラ 3 56.0kg大西直宏2:04.3 3馬身 492Kg+8中村均 7
98 13(父)マイネルドミンゴ  3 56.0kg高橋亮2:05.1 5馬身 486Kg-10太宰義人 12
105 8(父)[地]クインソナタ    3 54.0kg高山伸一2:05.2 1/2馬身 470Kg+7矢ケ部徹 13
113 4(父)メレンゲクイーン  3 54.0kg秋山真一郎2:05.2 ハナ 442Kg 0角居勝彦 8
127 12(父)[地]コンコードクィーン 3 54.0kg古泉悟2:07.3 大差 392Kg+6幣旗吉昭 14
137 11(父)テイエムジャイアン 3 56.0kg飯田祐史2:07.5 1 1/2馬身 484Kg-8新川恵 11
148 14(市)アキノファイター  3 56.0kg小池隆生2:08.5 6馬身 490Kg+6服部利之 9

ハロンタイム  12.1 - 11.2 - 11.9 - 13.1 - 12.4 - 12.4 - 12.6 - 12.3 - 12.8 - 12.5
上り  4F 50.2 - 3F 37.6
1コーナー  14-11(4,5)(3,10)2(1,6)7,9-13-8=12
2コーナー  14,11(4,5)(3,10)(1,2)(6,7)9-13,8=12
3コーナー  (14,*11,4)5(1,3,10)(2,6)(9,7)13,8=12
4コーナー  (4,*5)(1,11,10,6)(3,7)(13,2,9)-8,14-12

<払戻金・給付金>
単勝06 440円 1番人気
複勝06 190円 2番人気
02 200円 3番人気
09 800円 9番人気
枠連2-4 760円 2番人気
馬連02-06 1,720円 5番人気
ワイド02-06 500円 3番人気
06-09 4,390円 45番人気
02-09 3,220円 36番人気
馬単06-02 3,660円 12番人気
3連複02-06-09 29,840円 93番人気