2004年第5回京都第6日( 11月 21日) 7R | |||
サラ系3歳以上 | 2400m | 芝・右 外 | |
(混)[指] 3歳 500万円以下,4歳以上 1000万円以下 | 別定 | ||
本賞金: 750、 300、 190、 110、 75万円 | 発走 13:20 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | クラクエンチーフ | 牡 | 3 | 52.0kg | ▲ | 藤岡佑介 | 2:27.9 | 426Kg | +2 | 作田誠二 | 7 | ||
2 | 6 | 11 | (市) | ダンツトレジャー | 牡 | 3 | 55.0kg | 武豊 | 2:28.1 | 1 1/4馬身 | 440Kg | +2 | 石坂正 | 4 | |
3 | 8 | 17 | キャッチザゴールド | 牝 | 4 | 55.0kg | 藤田伸二 | 2:28.1 | アタマ | 442Kg | -2 | 池江泰郎 | 2 | ||
4 | 7 | 15 | (父) | ロングアライブ | 牡 | 4 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 2:28.3 | 1 1/2馬身 | 502Kg | 0 | 佐々木晶三 | 1 | |
5 | 2 | 3 | (父)(市)(地) | パープルファルコン | 牡 | 4 | 57.0kg | 石橋守 | 2:28.4 | クビ | 448Kg | -4 | 境直行 | 9 | |
6 | 5 | 9 | (父) | サザンツイスター | 牡 | 4 | 54.0kg | ▲ | 高井彰大 | 2:28.4 | ハナ | 466Kg | +4 | 新川恵 | 14 |
7 | 8 | 16 | (市) | アドマイヤモナーク | 牡 | 3 | 55.0kg | 高田潤 | 2:28.4 | アタマ | 478Kg | -2 | 松田博資 | 11 | |
8 | 4 | 7 | サクラフェラーリ | 牡 | 4 | 57.0kg | 四位洋文 | 2:28.5 | 3/4馬身 | 470Kg | +2 | 池江泰郎 | 3 | ||
9 | 1 | 1 | キタサンカーネギー | 牡 | 3 | 55.0kg | 須貝尚介 | 2:28.9 | 2 1/2馬身 | 472Kg | +12 | 須貝彦三 | 17 | ||
10 | 1 | 2 | (父) | トウスイ | 牡 | 5 | 57.0kg | 芹沢純一 | 2:28.9 | クビ | 450Kg | +6 | 鮫島一歩 | 10 | |
11 | 5 | 10 | (父)(地) | ミュゲドボヌール | 牝 | 4 | 55.0kg | 池添謙一 | 2:29.0 | クビ | 460Kg | +2 | 飯田雄三 | 6 | |
12 | 8 | 18 | カノヤライト | 牡 | 4 | 57.0kg | 福永祐一 | 2:29.0 | クビ | 482Kg | +4 | 谷潔 | 8 | ||
13 | 7 | 13 | マコトキンギン | 牝 | 3 | 53.0kg | C.ルメール | 2:29.6 | 3 1/2馬身 | 468Kg | +2 | 松田国英 | 5 | ||
14 | 6 | 12 | (地) | アグネスクラウン | 牡 | 4 | 57.0kg | 秋山真一郎 | 2:29.7 | 3/4馬身 | 458Kg | +4 | 藤岡健一 | 15 | |
15 | 4 | 8 | (父) | マイネルドミンゴ | 牡 | 3 | 55.0kg | 太宰啓介 | 2:31.2 | 9馬身 | 492Kg | +10 | 太宰義人 | 18 | |
16 | 3 | 6 | (父)(地) | ホーマンウイング | 牡 | 4 | 54.0kg | ▲ | 川田将雅 | 2:31.3 | 3/4馬身 | 508Kg | +6 | 安田隆行 | 16 |
17 | 2 | 4 | (市) | タガノコウテイ | 牡 | 5 | 57.0kg | 和田竜二 | 2:31.4 | 1/2馬身 | 504Kg | +24 | 岩元市三 | 12 | |
18 | 3 | 5 | (父) | ユメノツーステップ | 牝 | 3 | 53.0kg | 後藤浩輝 | 2:31.6 | 1 1/4馬身 | 442Kg | +4 | 福島信晴 | 13 |
ハロンタイム | 12.6 - 11.4 - 11.6 - 13.2 - 13.1 - 12.8 - 12.8 - 13.3 - 12.2 - 11.6 - 11.8 - 11.5 |
上り 4F 47.1 - 3F 34.9 |
1コーナー | 6,9,10(3,4,16)(13,18)(2,7,14)11(8,17)(5,12,15)-1 |
2コーナー | 6,9(3,4,10)(13,16,18)(2,14)7,11(8,17)(5,12,15)-1 |
3コーナー | (6,*9)(10,16)(3,4,13,14,18)(2,7)(11,1)(17,15)(8,12)5 |
4コーナー | (9,*10,16)(6,3,14,18)4(2,7,13,1)11(17,15)(8,12)5 |
単勝 | 14 | 2,280円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 600円 | 7番人気 |
11 | 220円 | 3番人気 | |
17 | 120円 | 1番人気 | |
枠連 | 6-7 | 670円 | 2番人気 |
馬連 | 11-14 | 9,270円 | 29番人気 |
ワイド | 11-14 | 2,850円 | 31番人気 |
14-17 | 2,220円 | 22番人気 | |
11-17 | 600円 | 6番人気 | |
馬単 | 14-11 | 22,530円 | 65番人気 |
3連複 | 11-14-17 | 13,040円 | 41番人気 |