2004年第3回中京第3日( 12月 11日) 4R | |||
サラ系3歳以上 | 1700m | ダート・左 | |
[指] 3歳 500万円以下,4歳以上 1000万円以下 | 別定 | ||
本賞金: 750、 300、 190、 110、 75万円 | 発走 11:35 | ||
天候:晴 | ダート:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | (地) | アグネスクラウン | 牡 | 4 | 55.0kg | △ | 藤岡佑介 | 1:47.8 | 460Kg | +2 | 藤岡健一 | 8 | |
2 | 2 | 3 | (地) | ビービーカイト | 牡 | 3 | 56.0kg | 菊沢隆徳 | 1:48.3 | 3馬身 | 420Kg | +2 | 本郷一彦 | 10 | |
3 | 5 | 10 | ホッカイゲントク | 牡 | 5 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 1:48.3 | クビ | 520Kg | +4 | 国枝栄 | 3 | ||
4 | 3 | 6 | (地) | タガノムテキ | 牡 | 6 | 57.0kg | 小原義之 | 1:48.4 | 3/4馬身 | 500Kg | +6 | 小原伊佐美 | 9 | |
5 | 2 | 4 | (父) | バンダムカーン | 牡 | 3 | 56.0kg | 田中剛 | 1:48.4 | ハナ | 468Kg | -4 | 南田美知雄 | 5 | |
6 | 3 | 5 | (地) | グラスアフリート | 牡 | 6 | 57.0kg | 千田輝彦 | 1:48.6 | 1馬身 | 514Kg | +6 | 増本豊 | 2 | |
7 | 7 | 14 | コネクトフォー | せん | 4 | 57.0kg | 中舘英二 | 1:48.8 | 1 1/4馬身 | 500Kg | 0 | 伊藤正徳 | 1 | ||
8 | 8 | 16 | マコトキンギン | 牝 | 3 | 54.0kg | 四位洋文 | 1:49.3 | 3馬身 | 466Kg | -2 | 松田国英 | 4 | ||
9 | 8 | 15 | (地) | ミスターマリオ | 牡 | 4 | 54.0kg | ▲ | 津村明秀 | 1:49.4 | クビ | 474Kg | -10 | 鈴木伸尋 | 7 |
10 | 7 | 13 | (父) | マイネルドミンゴ | 牡 | 3 | 56.0kg | 太宰啓介 | 1:49.5 | 1/2馬身 | 500Kg | +8 | 太宰義人 | 14 | |
11 | 6 | 11 | (父) | ワンダータフネス | 牡 | 3 | 56.0kg | 難波剛健 | 1:49.5 | ハナ | 446Kg | +8 | 湯浅三郎 | 15 | |
12 | 1 | 1 | (地) | ルックオンリーミー | 牝 | 3 | 54.0kg | 本田優 | 1:49.5 | クビ | 480Kg | +6 | 福島信晴 | 12 | |
13 | 4 | 8 | (地) | メイショウオーザ | 牡 | 5 | 57.0kg | 安田康彦 | 1:49.5 | ハナ | 526Kg | +4 | 安田伊佐夫 | 13 | |
14 | 5 | 9 | タニノレガーロ | 牡 | 3 | 54.0kg | △ | 岩崎祐己 | 1:49.5 | ハナ | 454Kg | +4 | 山内研二 | 6 | |
15 | 4 | 7 | (市) | テイエムスキスキー | 牡 | 4 | 57.0kg | 鹿戸雄一 | 1:49.8 | 1 3/4馬身 | 530Kg | -2 | 鹿戸幸治 | 11 | |
16 | 6 | 12 | (市) | リニアウェルズ | 牡 | 3 | 53.0kg | ▲ | 丹内祐次 | 1:51.6 | 大差 | 428Kg | -16 | 清水利章 | 16 |
ハロンタイム | 7.1 - 11.0 - 11.9 - 13.2 - 13.1 - 12.9 - 12.7 - 12.8 - 13.1 |
上り 4F 51.5 - 3F 38.6 |
1コーナー | 10,5(8,14)(2,4)(9,16)(1,12)3(7,15)-11,6-13 |
2コーナー | 10,5(2,8,14)4,9(1,16)(3,12,15)7(11,6)13 |
3コーナー | (*10,5)(8,14)(2,4)16(15,9,6)-(1,3)-7(13,11,12) |
4コーナー | 10(2,5)(4,8,14)15(9,6,16)(1,3)-7(13,11)-12 |
単勝 | 02 | 2,610円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 02 | 810円 | 9番人気 |
03 | 1,160円 | 10番人気 | |
10 | 190円 | 2番人気 | |
枠連 | 1-2 | 6,480円 | 19番人気 |
馬連 | 02-03 | 47,420円 | 65番人気 |
ワイド | 02-03 | 12,860円 | 68番人気 |
02-10 | 2,550円 | 25番人気 | |
03-10 | 4,410円 | 36番人気 | |
馬単 | 02-03 | 89,900円 | 125番人気 |
3連複 | 02-03-10 | 91,310円 | 161番人気 |