2006年第4回京都第8日( 7月 9日) 5R | |||
サラ系2歳 | 1600m | 芝・右 | |
(混合)[指定] 新馬 | 馬齢 | ||
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 12:30 | ||
天候:曇 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | (父) | エルヴィス | 牡 | 2 | 54.0kg | 川島信二 | 1:37.8 | 466Kg | 初出走 | 田島良保 | 3 | ||
2 | 3 | 6 | (父) | マイネインティマ | 牝 | 2 | 54.0kg | 後藤浩輝 | 1:38.1 | 1 3/4馬身 | 430Kg | 初出走 | 安達昭夫 | 10 | |
3 | 1 | 2 | ワンダーフェーム | 牡 | 2 | 54.0kg | 渡辺薫彦 | 1:38.2 | 1/2馬身 | 492Kg | 初出走 | 湯浅三郎 | 9 | ||
4 | 3 | 5 | トップコメット | 牝 | 2 | 54.0kg | 和田竜二 | 1:38.5 | 1 3/4馬身 | 458Kg | 初出走 | 岩元市三 | 4 | ||
5 | 4 | 7 | (父) | ニシノマオ | 牝 | 2 | 54.0kg | 太宰啓介 | 1:38.5 | クビ | 464Kg | 初出走 | 太宰義人 | 6 | |
6 | 5 | 10 | (父) | マルカグレイシー | 牡 | 2 | 54.0kg | 福永祐一 | 1:39.0 | 3馬身 | 450Kg | 初出走 | 瀬戸口勉 | 1 | |
7 | 2 | 4 | (父) | マイネルソリスト | 牡 | 2 | 54.0kg | 赤木高太郎 | 1:39.2 | 1 1/2馬身 | 508Kg | 初出走 | 飯田雄三 | 2 | |
8 | 7 | 13 | (父) | フミノパッション | 牡 | 2 | 54.0kg | 角田晃一 | 1:39.6 | 2 1/2馬身 | 484Kg | 初出走 | 西浦勝一 | 12 | |
9 | 8 | 16 | カネトシグラシアス | 牡 | 2 | 54.0kg | 佐藤友則 | 1:39.9 | 1 3/4馬身 | 440Kg | 初出走 | 田中章博 | 8 | ||
10 | 7 | 15 | (父)(市) | アロマクイーン | 牝 | 2 | 54.0kg | 橋本美純 | 1:39.9 | クビ | 430Kg | 初出走 | 清水出美 | 18 | |
11 | 6 | 12 | ナリタチャレンジ | 牡 | 2 | 51.0kg | ▲ | 中村将之 | 1:40.1 | 1馬身 | 454Kg | 初出走 | 宮本博 | 11 | |
12 | 6 | 11 | (市) | ウインルーセント | 牡 | 2 | 54.0kg | 佐藤哲三 | 1:40.3 | 1 1/2馬身 | 474Kg | 初出走 | 佐々木晶三 | 5 | |
13 | 7 | 14 | ティンバールーカン | 牝 | 2 | 54.0kg | 田中学 | 1:40.4 | 1/2馬身 | 478Kg | 初出走 | 境直行 | 16 | ||
14 | 8 | 17 | (父)(市) | マイネルピッキオ | 牡 | 2 | 54.0kg | 熊沢重文 | 1:40.4 | アタマ | 474Kg | 初出走 | 須貝彦三 | 17 | |
15 | 2 | 3 | トップクライマー | 牡 | 2 | 54.0kg | 幸英明 | 1:41.2 | 5馬身 | 448Kg | 初出走 | 坂口正則 | 14 | ||
16 | 5 | 9 | マチュピチュ | せん | 2 | 53.0kg | ☆ | 鮫島良太 | 1:41.2 | ハナ | 486Kg | 初出走 | 中竹和也 | 13 | |
17 | 4 | 8 | マルタカブロイド | 牡 | 2 | 54.0kg | 池添謙一 | 1:41.9 | 4馬身 | 412Kg | 初出走 | 池添兼雄 | 15 | ||
18 | 1 | 1 | オトコノロマン | 牡 | 2 | 54.0kg | 上村洋行 | 1:42.9 | 6馬身 | 502Kg | 初出走 | 橋口弘次郎 | 7 |
ハロンタイム | 12.5 - 10.9 - 11.6 - 12.8 - 12.2 - 12.4 - 12.5 - 12.9 |
上り 4F 50.0 - 3F 37.8 |
3コーナー | 2(7,14)5,11,6,18-(3,15,17)8,13(9,16)10,12-4=1 |
4コーナー | 2,7-(5,14,18)(6,11)-17(3,15,13)(16,10,12)8,4,9=1 |
単勝 | 18 | 670円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 18 | 280円 | 4番人気 |
06 | 880円 | 10番人気 | |
02 | 850円 | 9番人気 | |
枠連 | 3-8 | 1,410円 | 7番人気 |
馬連 | 06-18 | 15,180円 | 51番人気 |
ワイド | 06-18 | 4,710円 | 53番人気 |
02-18 | 3,670円 | 37番人気 | |
02-06 | 10,310円 | 90番人気 | |
馬単 | 18-06 | 21,990円 | 77番人気 |
3連複 | 02-06-18 | 134,460円 | 313番人気 |