2005年第2回京都第2日( 1月 30日) 1R
サラ系3歳1800mダート・右
(混合)[指定] 新馬馬齢
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 発走 10:10
天候:晴 ダート:良 
着順 馬番 記号 馬名 負担
重量
騎手 タイム 着差 馬体重 調教師 単勝
人気
11 1スパロウホーク 356.0kg藤田伸二 1:59.0   510Kg 初出走池江泰郎 2
25 5(父)マイネカレッシュ 354.0kg安藤勝己1:59.8 5馬身 484Kg 初出走柴田光陽 4
36 6マチカネピラミッド 352.0kg藤岡佑介1:59.9 1/2馬身 432Kg 初出走浅見秀一 1
48 8オメガアイランド 354.0kg四位洋文2:00.4 3馬身 444Kg 初出走大久保龍志 3
54 4(父)メイショウイチヨウ 354.0kg佐藤哲三2:00.5 1/2馬身 442Kg 初出走武田博 5
62 2(父)キュウジョウ 355.0kg柴原央明2:00.8 1 3/4馬身 470Kg 初出走田中章博 7
73 3(市)シゲルソコノケ 356.0kg熊沢重文2:01.4 3 1/2馬身 432Kg 初出走五十嵐忠男 8
87 7(父)テイエムトドロキ 356.0kg福永祐一2:03.2 大差 568Kg 初出走福島信晴 6

ハロンタイム  12.8 - 12.2 - 14.2 - 14.4 - 14.3 - 13.6 - 13.0 - 12.4 - 12.1
上り  4F 51.1 - 3F 37.5
1コーナー  1(2,6)(3,7,8)-(4,5)
2コーナー  1,2(3,6)(7,8)-(4,5)
3コーナー  (*1,2)(3,6)(7,8)(4,5)
4コーナー  1(3,2)(6,8,5)4-7

<払戻金・給付金>
単勝01 290円 2番人気
複勝01 120円 2番人気
05 150円 4番人気
06 110円 1番人気
馬連01-05 1,080円 5番人気
ワイド01-05 310円 5番人気
01-06 170円 1番人気
05-06 260円 3番人気
馬単01-05 1,570円 8番人気
3連複01-05-06 690円 2番人気