2005年第2回京都第2日( 1月 30日) 1R | |||
サラ系3歳 | 1800m | ダート・右 | |
(混合)[指定] 新馬 | 馬齢 | ||
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 10:10 | ||
天候:晴 | ダート:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スパロウホーク | 牡 | 3 | 56.0kg | 藤田伸二 | 1:59.0 | 510Kg | 初出走 | 池江泰郎 | 2 | |||
2 | 5 | 5 | (父) | マイネカレッシュ | 牝 | 3 | 54.0kg | 安藤勝己 | 1:59.8 | 5馬身 | 484Kg | 初出走 | 柴田光陽 | 4 | |
3 | 6 | 6 | マチカネピラミッド | 牝 | 3 | 52.0kg | △ | 藤岡佑介 | 1:59.9 | 1/2馬身 | 432Kg | 初出走 | 浅見秀一 | 1 | |
4 | 8 | 8 | オメガアイランド | 牝 | 3 | 54.0kg | 四位洋文 | 2:00.4 | 3馬身 | 444Kg | 初出走 | 大久保龍志 | 3 | ||
5 | 4 | 4 | (父) | メイショウイチヨウ | 牝 | 3 | 54.0kg | 佐藤哲三 | 2:00.5 | 1/2馬身 | 442Kg | 初出走 | 武田博 | 5 | |
6 | 2 | 2 | (父) | キュウジョウ | 牡 | 3 | 55.0kg | ☆ | 柴原央明 | 2:00.8 | 1 3/4馬身 | 470Kg | 初出走 | 田中章博 | 7 |
7 | 3 | 3 | (市) | シゲルソコノケ | 牡 | 3 | 56.0kg | 熊沢重文 | 2:01.4 | 3 1/2馬身 | 432Kg | 初出走 | 五十嵐忠男 | 8 | |
8 | 7 | 7 | (父) | テイエムトドロキ | 牡 | 3 | 56.0kg | 福永祐一 | 2:03.2 | 大差 | 568Kg | 初出走 | 福島信晴 | 6 |
ハロンタイム | 12.8 - 12.2 - 14.2 - 14.4 - 14.3 - 13.6 - 13.0 - 12.4 - 12.1 |
上り 4F 51.1 - 3F 37.5 |
1コーナー | 1(2,6)(3,7,8)-(4,5) |
2コーナー | 1,2(3,6)(7,8)-(4,5) |
3コーナー | (*1,2)(3,6)(7,8)(4,5) |
4コーナー | 1(3,2)(6,8,5)4-7 |
単勝 | 01 | 290円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 01 | 120円 | 2番人気 |
05 | 150円 | 4番人気 | |
06 | 110円 | 1番人気 | |
馬連 | 01-05 | 1,080円 | 5番人気 |
ワイド | 01-05 | 310円 | 5番人気 |
01-06 | 170円 | 1番人気 | |
05-06 | 260円 | 3番人気 | |
馬単 | 01-05 | 1,570円 | 8番人気 |
3連複 | 01-05-06 | 690円 | 2番人気 |