2005年第2回阪神第7日( 4月 16日) 1R | |||
サラ系3歳 | 1800m | ダート・右 | |
牝[指定] 未勝利 | 馬齢 | ||
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 10:05 | ||
天候:晴 | ダート:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | (父) | マイネカレッシュ | 牝 | 3 | 54.0kg | 岩田康誠 | 1:56.5 | 482Kg | 0 | 柴田光陽 | 2 | ||
2 | 4 | 8 | ザカラーオブラヴ | 牝 | 3 | 54.0kg | 武豊 | 1:56.6 | 1/2馬身 | 454Kg | -6 | 五十嵐忠男 | 1 | ||
3 | 7 | 13 | アジアン | 牝 | 3 | 54.0kg | 松永幹夫 | 1:56.6 | ハナ | 434Kg | +2 | 安達昭夫 | 3 | ||
4 | 3 | 6 | シルクホームラン | 牝 | 3 | 54.0kg | 安田康彦 | 1:57.1 | 3馬身 | 450Kg | +6 | 佐山優 | 5 | ||
5 | 8 | 15 | カワカミパウダー | 牝 | 3 | 54.0kg | 本田優 | 1:57.2 | 1/2馬身 | 432Kg | -4 | 西浦勝一 | 6 | ||
6 | 5 | 10 | オーロラムスメ | 牝 | 3 | 54.0kg | 古川吉洋 | 1:57.8 | 3 1/2馬身 | 450Kg | 0 | 目野哲也 | 10 | ||
7 | 1 | 1 | ルスナイバシーヌ | 牝 | 3 | 51.0kg | ▲ | 上野翔 | 1:58.6 | 5馬身 | 432Kg | -6 | 浜田光正 | 12 | |
8 | 3 | 5 | (父) | キョウエイリバティ | 牝 | 3 | 54.0kg | 秋山真一郎 | 1:58.8 | 1 1/2馬身 | 450Kg | +2 | 福島勝 | 13 | |
9 | 2 | 3 | (父) | メイショウイチヨウ | 牝 | 3 | 54.0kg | 佐藤哲三 | 1:58.9 | クビ | 456Kg | +4 | 武田博 | 8 | |
10 | 7 | 14 | シンメイドゥバレー | 牝 | 3 | 53.0kg | ☆ | 藤岡佑介 | 1:58.9 | クビ | 508Kg | -2 | 安田隆行 | 9 | |
11 | 2 | 4 | (父) | キシュウレディ | 牝 | 3 | 54.0kg | 黒岩悠 | 1:59.0 | クビ | 406Kg | +2 | 吉岡八郎 | 15 | |
12 | 1 | 2 | グロスポイント | 牝 | 3 | 54.0kg | 池添謙一 | 1:59.3 | 1 3/4馬身 | 412Kg | +4 | 鮫島一歩 | 14 | ||
13 | 6 | 11 | サダムヴィーナス | 牝 | 3 | 51.0kg | ▲ | 中村将之 | 2:00.0 | 4馬身 | 428Kg | +14 | 谷潔 | 11 | |
14 | 4 | 7 | ブリリアントアルマ | 牝 | 3 | 51.0kg | ▲ | 生野賢一 | 2:00.1 | 3/4馬身 | 454Kg | +2 | 山本正司 | 16 | |
15 | 6 | 12 | ブルームフィールド | 牝 | 3 | 54.0kg | 四位洋文 | 2:00.2 | 1/2馬身 | 448Kg | 初出走 | 角居勝彦 | 7 | ||
16 | 8 | 16 | アロマジュエリー | 牝 | 3 | 54.0kg | 蛯名正義 | 2:00.5 | 2馬身 | 476Kg | +2 | 白井寿昭 | 4 |
ハロンタイム | 13.1 - 11.2 - 12.9 - 13.5 - 13.5 - 13.4 - 13.2 - 12.9 - 12.8 |
上り 4F 52.3 - 3F 38.9 |
1コーナー | (2,*10)(15,16)(3,5,7)9(1,11,13,8)(4,14)(6,12) |
2コーナー | (*2,10)-(15,16)(3,5)7(1,9,8)13(4,11,12,14)6 |
3コーナー | (2,*10)(15,16)(5,8)(3,9)(7,13,12,14)1(4,11,6) |
4コーナー | (2,*10)(15,8)(16,13)(3,9)5(6,14)1,11(4,12)7 |
単勝 | 09 | 270円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 09 | 100円 | 2番人気 |
08 | 100円 | 1番人気 | |
13 | 160円 | 3番人気 | |
枠連 | 4-5 | 190円 | 1番人気 |
馬連 | 08-09 | 180円 | 1番人気 |
ワイド | 08-09 | 120円 | 1番人気 |
09-13 | 180円 | 2番人気 | |
08-13 | 250円 | 3番人気 | |
馬単 | 09-08 | 490円 | 2番人気 |
3連複 | 08-09-13 | 420円 | 1番人気 |