2005年第2回小倉第8日( 8月 7日) 11R 日田特別 | |||
サラ系3歳以上 | 2000m | 芝・右 | |
牝(特指) 3歳 500万円以下,4歳以上 1000万円以下 | 別定 | ||
本賞金: 1050、 420、 260、 160、 105万円 | 発走 16:10 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | フレンチアイディア | 牝 | 4 | 55.0kg | 石橋守 | 2:00.5 | 480Kg | -2 | 瀬戸口勉 | 5 | |||
2 | 2 | 3 | (地) | ミスティラブ | 牝 | 3 | 52.0kg | 佐藤哲三 | 2:00.6 | 1/2馬身 | 442Kg | +4 | 増本豊 | 8 | |
3 | 2 | 4 | アスピリンスノー | 牝 | 3 | 52.0kg | 福永祐一 | 2:00.7 | クビ | 456Kg | +22 | 森秀行 | 2 | ||
4 | 7 | 15 | (父) | シャバダバダ | 牝 | 4 | 55.0kg | 村山明 | 2:00.8 | 3/4馬身 | 436Kg | -5 | 田島良保 | 14 | |
5 | 5 | 10 | (父) | セクシーココナッツ | 牝 | 4 | 55.0kg | 安藤勝己 | 2:00.9 | 3/4馬身 | 454Kg | -2 | 加藤敬二 | 4 | |
6 | 4 | 7 | イナズマローレル | 牝 | 4 | 55.0kg | 川田将雅 | 2:01.0 | クビ | 462Kg | 0 | 松元茂樹 | 3 | ||
7 | 1 | 1 | コスモソング | 牝 | 3 | 52.0kg | 赤木高太郎 | 2:01.2 | 1馬身 | 434Kg | +4 | 飯田雄三 | 12 | ||
8 | 1 | 2 | エイシンベーター | 牝 | 4 | 55.0kg | 難波剛健 | 2:01.2 | アタマ | 434Kg | +2 | 湯浅三郎 | 15 | ||
9 | 6 | 12 | (父) | シロキタガデス | 牝 | 5 | 55.0kg | 熊沢重文 | 2:01.2 | ハナ | 466Kg | 0 | 五十嵐忠男 | 1 | |
10 | 7 | 13 | トーセンハピネス | 牝 | 3 | 52.0kg | 柴原央明 | 2:01.3 | 3/4馬身 | 450Kg | -2 | 大久保龍志 | 10 | ||
11 | 3 | 6 | (市) | アインライツ | 牝 | 4 | 55.0kg | 上村洋行 | 2:01.4 | 3/4馬身 | 450Kg | +4 | 藤岡健一 | 9 | |
12 | 8 | 17 | (父) | マイネカレッシュ | 牝 | 3 | 52.0kg | 太宰啓介 | 2:01.4 | クビ | 498Kg | +16 | 柴田光陽 | 11 | |
13 | 7 | 14 | (市) | タムロマンサーナ | 牝 | 4 | 55.0kg | 幸英明 | 2:01.5 | クビ | 456Kg | +2 | 西園正都 | 7 | |
14 | 8 | 18 | メトロキソウボン | 牝 | 4 | 55.0kg | 和田竜二 | 2:01.5 | ハナ | 446Kg | -2 | 木原一良 | 13 | ||
15 | 5 | 9 | メイショウラピート | 牝 | 5 | 55.0kg | 高橋亮 | 2:01.5 | クビ | 440Kg | +4 | 高橋隆 | 6 | ||
16 | 6 | 11 | リアリーガットミー | 牝 | 4 | 55.0kg | 高野容輔 | 2:02.0 | 3馬身 | 444Kg | +6 | 湯浅三郎 | 18 | ||
17 | 4 | 8 | (地) | プロージット | 牝 | 3 | 52.0kg | 柄崎将寿 | 2:02.2 | 1 1/4馬身 | 470Kg | +8 | 古賀一隆 | 16 | |
18 | 8 | 16 | (市) | タガノヒロイン | 牝 | 3 | 52.0kg | 芹沢純一 | 2:02.5 | 2馬身 | 440Kg | -4 | 浅見秀一 | 17 |
ハロンタイム | 12.1 - 11.5 - 11.5 - 12.5 - 12.0 - 12.2 - 12.2 - 11.7 - 12.0 - 12.8 |
上り 4F 48.7 - 3F 36.5 |
1コーナー | 4,7,14(2,5)3(6,12)1(9,8,13)18(15,11)10(17,16) |
2コーナー | 4,7,14-(2,5)(3,6)12-(1,9)8(15,13)18,11-10(17,16) |
3コーナー | (*4,7,14)(2,3,5)(6,12)(1,15,9,8,13)18,10,11(17,16) |
4コーナー | (*4,7)(3,5)14(2,15,9,6,12)(8,13)(1,18,10)-(11,17)16 |
単勝 | 05 | 1,150円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 05 | 310円 | 5番人気 |
03 | 680円 | 8番人気 | |
04 | 240円 | 2番人気 | |
枠連 | 2-3 | 1,720円 | 8番人気 |
馬連 | 03-05 | 11,590円 | 35番人気 |
ワイド | 03-05 | 3,660円 | 38番人気 |
04-05 | 980円 | 9番人気 | |
03-04 | 1,650円 | 16番人気 | |
馬単 | 05-03 | 18,630円 | 59番人気 |
3連複 | 03-04-05 | 12,500円 | 39番人気 |
3連単 | 05-03-04 | 105,080円 | 300番人気 |