2005年第4回京都第5日( 10月 22日) 6R | |||
サラ系3歳以上 | 1800m | ダート・右 | |
牝[指定] 3歳 500万円以下,4歳以上 1000万円以下 | 別定 | ||
本賞金: 750、 300、 190、 110、 75万円 | 発走 13:00 | ||
天候:曇 | ダート:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | (父)(市) | ヤマニンノーティス | 牝 | 4 | 53.0kg | △ | 川田将雅 | 1:53.9 | 432Kg | -4 | 浅見秀一 | 4 | |
2 | 7 | 7 | シャイニングピアス | 牝 | 4 | 52.0kg | ▲ | 上野翔 | 1:54.0 | 1/2馬身 | 410Kg | -12 | 浅見秀一 | 7 | |
3 | 1 | 1 | (父) | マイネカレッシュ | 牝 | 3 | 53.0kg | 和田竜二 | 1:54.1 | 3/4馬身 | 484Kg | +2 | 柴田光陽 | 5 | |
4 | 5 | 5 | ネバーエンディング | 牝 | 3 | 50.0kg | ▲ | 佐久間寛志 | 1:54.4 | 1 3/4馬身 | 428Kg | 0 | 野村彰彦 | 2 | |
5 | 8 | 9 | (父) | グリントウィーク | 牝 | 4 | 55.0kg | 安藤勝己 | 1:54.6 | 1 1/2馬身 | 518Kg | +6 | 山内研二 | 6 | |
6 | 4 | 4 | スリーネーション | 牝 | 4 | 55.0kg | 渡辺薫彦 | 1:54.7 | 3/4馬身 | 478Kg | +4 | 湯窪幸雄 | 9 | ||
7 | 3 | 3 | レイナシンフォニー | 牝 | 4 | 55.0kg | 武豊 | 1:55.3 | 3 1/2馬身 | 500Kg | -4 | 瀬戸口勉 | 1 | ||
8 | 8 | 10 | キョウエイハツラツ | 牝 | 3 | 53.0kg | 秋山真一郎 | 1:55.3 | ハナ | 438Kg | -8 | 福島勝 | 3 | ||
9 | 6 | 6 | テイエムヨカオゴ | 牝 | 3 | 53.0kg | 菊地昇吾 | 1:56.2 | 5馬身 | 436Kg | +4 | 鹿戸明 | 10 | ||
10 | 7 | 8 | シゲルコレデモカ | 牝 | 3 | 53.0kg | 佐藤哲三 | 1:58.5 | 大差 | 502Kg | +2 | 坪憲章 | 8 |
ハロンタイム | 12.4 - 11.0 - 12.3 - 12.8 - 13.2 - 13.1 - 13.1 - 12.7 - 13.3 |
上り 4F 52.2 - 3F 39.1 |
1コーナー | 3(5,8)-9,4,1,6-2,10,7 |
2コーナー | 3,5,8-9-4(1,6)-(2,10)-7 |
3コーナー | (*3,5)(9,1,8)(4,2,10)(7,6) |
4コーナー | 3(5,1)(9,10)(4,2)(7,6)8 |
単勝 | 02 | 1,000円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 02 | 310円 | 6番人気 |
07 | 590円 | 7番人気 | |
01 | 290円 | 5番人気 | |
枠連 | 2-7 | 5,400円 | 16番人気 |
馬連 | 02-07 | 7,300円 | 21番人気 |
ワイド | 02-07 | 1,460円 | 20番人気 |
01-02 | 1,170円 | 15番人気 | |
01-07 | 2,180円 | 23番人気 | |
馬単 | 02-07 | 12,620円 | 41番人気 |
3連複 | 01-02-07 | 16,950円 | 46番人気 |