2006年第1回京都第4日( 1月 9日) 7R | |||
サラ系4歳以上 | 1800m | ダート・右 | |
牝[指定] 4歳 500万円以下,5歳以上 1000万円以下 | 別定 | ||
本賞金: 740、 300、 190、 110、 74万円 | 発走 13:25 | ||
天候:晴 | ダート:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | (父) | マイネカレッシュ | 牝 | 4 | 54.0kg | 武豊 | 1:55.4 | 460Kg | -22 | 柴田光陽 | 1 | ||
2 | 4 | 5 | (父) | ローズカクテル | 牝 | 6 | 55.0kg | M.モンテリーゾ | 1:55.4 | ハナ | 462Kg | -4 | 角居勝彦 | 2 | |
3 | 4 | 6 | キョウエイハツラツ | 牝 | 4 | 54.0kg | 橋本美純 | 1:55.9 | 3馬身 | 442Kg | -2 | 福島勝 | 7 | ||
4 | 8 | 13 | スターピアス | 牝 | 4 | 54.0kg | 熊沢重文 | 1:56.0 | 1/2馬身 | 476Kg | -8 | 木原一良 | 12 | ||
5 | 6 | 10 | レガシーエンプレス | 牝 | 5 | 55.0kg | 黒岩悠 | 1:56.0 | ハナ | 446Kg | -4 | 吉岡八郎 | 11 | ||
6 | 1 | 1 | シルクホームラン | 牝 | 4 | 54.0kg | 福永祐一 | 1:56.2 | 1 1/4馬身 | 438Kg | -4 | 佐山優 | 3 | ||
7 | 5 | 8 | (父) | バレエブラン | 牝 | 5 | 55.0kg | 藤田伸二 | 1:56.3 | 1/2馬身 | 486Kg | +18 | 池江泰郎 | 5 | |
8 | 6 | 9 | サンエムラヴ | 牝 | 4 | 54.0kg | 秋山真一郎 | 1:56.3 | ハナ | 434Kg | +4 | 佐藤正雄 | 4 | ||
9 | 5 | 7 | チャーミングノア | 牝 | 4 | 54.0kg | 川島信二 | 1:56.9 | 3 1/2馬身 | 426Kg | -4 | 安藤正敏 | 6 | ||
10 | 2 | 2 | ニシノユメヲミセテ | 牝 | 4 | 52.0kg | △ | 生野賢一 | 1:57.2 | 2馬身 | 460Kg | -2 | 浅見秀一 | 8 | |
11 | 3 | 4 | (父) | マンテンハット | 牝 | 4 | 51.0kg | ▲ | 佐久間寛志 | 1:57.3 | 3/4馬身 | 390Kg | -18 | 鹿戸明 | 14 |
12 | 7 | 12 | (地) | ケイエスジェネラス | 牝 | 5 | 55.0kg | 幸英明 | 1:57.4 | 1/2馬身 | 452Kg | +14 | 高橋成忠 | 10 | |
13 | 7 | 11 | (地) | プライムタイム | 牝 | 5 | 55.0kg | 小林徹弥 | 1:58.1 | 4馬身 | 474Kg | 0 | 清水出美 | 13 | |
14 | 8 | 14 | ヴォークリンデ | 牝 | 5 | 55.0kg | 上村洋行 | 1:58.2 | 1/2馬身 | 450Kg | -2 | 藤原英昭 | 9 |
ハロンタイム | 12.4 - 12.3 - 13.6 - 13.7 - 13.7 - 13.0 - 12.3 - 12.1 - 12.3 |
上り 4F 49.7 - 3F 36.7 |
1コーナー | 8,13,5(3,11)6(1,2)12,10(4,7)(9,14) |
2コーナー | 8(5,13)(3,11)6(1,2)12,10,4,7(9,14) |
3コーナー | 8(5,13)(3,11,6)(1,2)(10,12)(4,7,14)9 |
4コーナー | (*8,13)(5,6)3,11(1,2)12(10,14)7(4,9) |
単勝 | 03 | 270円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 03 | 130円 | 1番人気 |
05 | 170円 | 2番人気 | |
06 | 290円 | 5番人気 | |
枠連 | 3-4 | 430円 | 1番人気 |
馬連 | 03-05 | 710円 | 1番人気 |
ワイド | 03-05 | 270円 | 1番人気 |
03-06 | 670円 | 6番人気 | |
05-06 | 810円 | 9番人気 | |
馬単 | 03-05 | 1,150円 | 1番人気 |
3連複 | 03-05-06 | 2,370円 | 4番人気 |