2006年出走結果

月日 出走馬名 競馬場 レース 条件 距離 騎手 出走結果 観戦
1/5 マイネソーサリス 京都 11R 京都金杯(GIII) 芝1600 佐藤哲三 14着/16頭
1/7 マイネルトラヴェル 京都 6R 500万円下 ダ1800 M.モンテリーゾ 3着/10頭
1/9 マイネルタフティ 京都 5R 新馬 ダ1800 鮫島良太 6着/11頭
1/9 マイネカレッシュ 京都 7R 500万円下 ダ1800 武豊 1着/14頭
1/21 マイネルザカート 小倉 12R 遠賀川特別(500万円下) 芝1800 野元昭嘉 2着/16頭 ×
2/4 マイネソーサリス 小倉 11R 小倉大賞典(GIII) 芝1800 佐藤哲三 6着/16頭
2/5 マイネルタフティ 小倉 4R 未勝利 芝2000 C.ルメール 12着/16頭
2/12 マイネルザカート 小倉 10R 山国川特別(500万円下) 芝1800 野元昭嘉 11着/16頭 ×
2/12 マイネカレッシュ 京都 12R 1000万円下 ダ1800 武豊 4着/11頭
3/5 マイネカレッシュ 中山 12R 1000万円下 ダ1800 武豊 1着/15頭 ×
3/5 マイネルタフティ 阪神 2R 未勝利 ダ1200 川原正一 9着/14頭 ×
3/12 マイネソーサリス 中山 11R 中山牝馬ステークス(GIII) 芝1800 佐藤哲三 7着/16頭
3/18 マイネルタフティ 中京 1R 未勝利 ダ1700 中村将之 9着/16頭 ×
4/1 マイネルザカート 福島 10R 飯盛山特別(500万円下) 芝1800 野元昭嘉 8着/16頭 ×
4/23 マイネルザカート 福島 9R 500万円下 芝1800 野元昭嘉 6着/13頭 ×
5/13 マイネルザカート 新潟 12R 500万円下 芝1800 野元昭嘉 12着/16頭 ×
6/18 アンソロジー 函館 5R 新馬 芝1200 長谷川浩大 2着/9頭 ×
7/9 マイネインティマ 京都 5R 新馬 芝1600 後藤浩輝 2着/18頭 ×
7/9 マイネソーサリス 函館 11R 巴賞(オープン) 芝1800 津村明秀 11着/14頭
7/15 マイネルトラヴェル 小倉 9R 九十九島特別(500万円下) ダ1700 武豊 2着/14頭 ×
7/29 マイネインティマ 新潟 1R 未勝利 芝1600 後藤浩輝 3着/13頭 ×
7/29 マイネルトラヴェル 小倉 11R 日向特別(500万円下) ダ1700 武豊 7着/15頭 ×
8/6 マイネルザカート 小倉 8R 500万円下 芝1700 野元昭嘉 8着/14頭 ×
8/13 マイネルガリレイ 小倉 4R 新馬 芝1200 佐藤哲三 4着/10頭
8/19 マイネルザカート 小倉 11R 門司特別(500万円下) 芝1800 熊沢重文 12着/12頭 ×
8/20 アンソロジー 札幌 1R 未勝利 芝1200 柴山雄一 1着/11頭
8/27 マイネインティマ 新潟 1R 未勝利 芝1400 佐藤哲三 1着/14頭 ×
8/27 マイネルトラヴェル 小倉 8R 500万下 ダ1700 武豊 7着/15頭
9/10 マイネルザカート 中京 8R 500万下 芝2000 野元昭嘉 16着/16頭
9/18 マイネルトラヴェル 中京 6R 500万下 ダ1700 中舘英二 1着/16頭
10/1 マイネルザカート 中京 4R 障害未勝利 障2800 植野貴也 14着/14頭 ×
10/7 マイネインティマ 京都 9R りんどう賞(500万円下) 芝1400 岩田康誠 2着/12頭 ×
10/14 マイネルザカート 京都 4R 障害未勝利 障2910 植野貴也 11着/14頭 ×
10/15 マイネルトラヴェル 京都 8R 1000万円下 ダ1800 岩田康誠 6着/14頭
10/28 マイネルトラヴェル 福島 11R 福島放送賞(1000万下) ダ1700 松田大作 11着/15頭 ×
10/29 マイネルザカート 京都 4R 障害未勝利 障2910 嘉堂信雄 8着/13頭 ×
11/5 マイネインティマ 京都 11R ファンタジーS(GIII) 芝1400 佐藤哲三 9着/14頭
11/26 マイネソーサリス 京都 11R アンドロメダS(オープン) 芝2000 安部幸夫 11着/12頭 ×
12/9
マイネルガリレイ
阪神 2R 未勝利 ダ1400 安藤勝己 7着/16頭
12/16 マイネインティマ 中京 8R 中京2歳S(オープン) 芝1800 佐藤哲三 5着/8頭
12/16 マイネソーサリス 中京 11R 愛知杯(GIII) 芝2000 佐藤哲三 10着/15頭