2008”No‘–Œ‹‰Ê
ŒŽ“ú | o‘–”n–¼ | ‹£”nê | ƒŒ[ƒX | ðŒ | ‹——£ | ‹RŽè | o‘–Œ‹‰Ê | ŠÏí |
1/6 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒgƒ‰ƒ”ƒFƒ‹ | ‹ž“s | 8R | 1000–œ‰~‰º | ƒ_1800 | Šâ“cN½ | 4’…/16“ª | ~ |
1/20 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒgƒ‰ƒ”ƒFƒ‹ | ‹ž“s | 12R | 1000–œ‰~‰º | ƒ_1800 | HŽR^ˆê | 7’…/16“ª | › |
1/27 | ƒ}ƒCƒlƒ\ƒVƒI | ‹ž“s | 5R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1600 | “¡‰ª—C‰î | 15’…/15“ª | › |
1/27 | ƒ}ƒCƒlƒCƒ“ƒeƒBƒ} | ¬‘q | 10R | ¬‘qé“Á•Êi500–œ‰~‰ºj | ŽÅ2000 | ’†ŠÚ‰p“ñ | 13’…/15“ª | ~ |
2/9 | ƒAƒ“ƒ\ƒƒW[ | ¬‘q | 10R | ¬ÎŒ´“Á•Êi500–œ‰~‰ºj | ŽÅ1200 | ’†ŠÚ‰p“ñ | 7’…/14“ª | › |
2/10 | ƒ}ƒCƒlƒCƒ“ƒeƒBƒ} | ‹ž“s | ‚VR | 500–œ‰~‰º | ŽÅ1800 | ¼‰ª³ŠC | 11’…/15“ª | ~ |
2/16 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒgƒ‰ƒ”ƒFƒ‹ | ‹ž“s | 12R | 1000–œ‰~‰º | ƒ_1800 | •Ÿ‰i—Sˆê | 10’…/16“ª | › |
2/17 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒKƒŠƒŒƒC | ‹ž“s | 12R | 1000–œ‰~‰º | ƒ_1400 | •l’†r | 4’…/16“ª | › |
2/24 | ƒ}ƒCƒlƒ\ƒVƒI | ‹ž“s | 5R | –¢Ÿ—˜ | ƒ_1900 | ’·’JìG‘å | 6’…/16“ª | ~ |
3/2 | ƒAƒ“ƒ\ƒƒW[ | ’†‹ž | 12R | ˆÆƒP’r“Á•Ê(500–œ‰~‰º) | ŽÅ1200 | ¼“c‘åì | 10’…/18“ª | › |
3/8 | ƒ}ƒCƒlƒCƒ“ƒeƒBƒ} | ’†‹ž | 12R | ‹àŽR“Á•Ê(500–œ‰~‰º) | ŽÅ2500 | 쓇M“ñ | 11’…/15“ª | ~ |
3/9 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒgƒ‰ƒ”ƒFƒ‹ | ’†‹ž | 12R | £ŒË“Á•Ê(1000–œ‰~‰º) | ƒ_1700 | “Iê—El | 8’…/15“ª | › |
3/9 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒKƒŠƒŒƒC | ’†‹ž | 12R | £ŒË“Á•Ê(1000–œ‰~‰º) | ƒ_1700 | •l’†r | 14’…/15“ª | › |
3/22 | ƒ}ƒCƒlƒ\ƒVƒI | ’†‹ž | 4R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ2000 | “¡‰ªN‘¾ | 4’…/18“ª | › |
3/22 | ƒAƒ“ƒ\ƒƒW[ | ’†‹ž | 8R | 500–œ‰~‰º | ŽÅ1200 | ¼“c‘åì | 5’…/15“ª | ~ |
3/22 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒgƒ‰ƒ”ƒFƒ‹ | ã_ | 12R | 1000–œ‰~‰º | ƒ_1800 | ΋´Žç | 10’…/13“ª | › |
3/23 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒKƒŠƒŒƒC | ã_ | 8R | 1000–œ‰~‰º | ƒ_1400 | ²“¡“NŽO | 8’…/16“ª | › |
3/29 | ƒtƒƒCƒ‰ƒCƒ“ƒ[ƒ[ | ã_ | 5R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1800 | ¬–q‘¾ | 2’…/18“ª | › |
4/5 | ƒ}ƒCƒlƒ\ƒVƒI | ã_ | 5R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ2000 | •–L | 7’…/16“ª | › |
4/13 | ƒtƒƒCƒ‰ƒCƒ“ƒ[ƒ[ | ã_ | 4R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1800 | ¬–q‘¾ | 8’…/18“ª | › |
4/19 | ƒ}ƒCƒlƒ\ƒVƒI | ã_ | 4R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ2200 | Šâ“cN½ | 6’…/15“ª | › |
5/11 | ƒ}ƒCƒlƒ\ƒVƒI | VŠƒ | 4R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1800 | •l’†r | 2’…/16“ª | ~ |
5/24 | ƒ}ƒCƒlƒ\ƒVƒI | ’†‹ž | 5R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1800 | •l’†r | 1’…/16“ª | › |
5/31 | ƒtƒƒCƒ‰ƒCƒ“ƒ[ƒ[ | ’†‹ž | 3R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1800 | –k‘º—Fˆê | 3’…/16“ª | › |
6/21 | ƒtƒƒCƒ‰ƒCƒ“ƒ[ƒ[ | ”ŸŠÙ | 6R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ2000 | –k‘º—Fˆê | 3’…/13“ª | ~ |
6/28 | ƒtƒƒCƒ‰ƒCƒ“ƒ[ƒ[ | ”ŸŠÙ | 6R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ2000 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 4’…/12“ª | ~ |
6/29 | ƒAƒ“ƒ\ƒƒW[ | ”ŸŠÙ | 12R | 500–œ‰~‰º | ŽÅ1200 | –k‘º—Fˆê | 3’…/16“ª | ~ |
7/13 | ƒ}ƒCƒlƒ`ƒƒƒyƒ‹ | ã_ | 4R | V”ní | ŽÅ1400 | ²“¡“NŽO | 5’…/18“ª | › |
7/20 | ƒAƒ“ƒ\ƒƒW[ | ”ŸŠÙ | 12R | 500–œ‰~‰º | ŽÅ1200 | –k‘º—Fˆê | 2’…/16“ª | ~ |
7/27 | ƒtƒƒCƒ‰ƒCƒ“ƒ[ƒ[ | ”ŸŠÙ | 5R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1200 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 6’…/14“ª | › |
8/3 | ƒ}ƒCƒlƒ`ƒƒƒyƒ‹ | ¬‘q | 1R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1200 |
‹g“c”¹l
|
6’…/18“ª | ~ |
8/9 | ƒAƒ“ƒ\ƒƒW[ | ”ŸŠÙ | 7R | 500–œ‰~‰º | ŽÅ1200 | –k‘º—Fˆê | 2’…/15“ª | ~ |
8/9 | ƒ}ƒCƒlƒ‰ƒƒ“ƒn | ¬‘q | 8R | 500–œ‰~‰º | ƒ_1000 | –쌳º‰Ã | 5’…/12“ª | › |
8/23 | ƒ}ƒCƒlƒ`ƒƒƒyƒ‹ | ¬‘q | 1R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1200 | ΋´Žç | 8’…/13“ª | ~ |
8/23 | ƒ}ƒCƒlƒ\ƒVƒI | ŽD–y | 12R | 500–œ‰~‰º | ŽÅ2600 | –k‘º—Fˆê | 2’…/13“ª | ~ |
8/24 | ƒ}ƒCƒlƒJƒŠƒiƒ“ | ¬‘q | 4R | V”ní | ŽÅ1200 | ΋´Žç | 18’…/18“ª | ~ |
8/24 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒgƒ‰ƒ”ƒFƒ‹ | ŽD–y | 10R | —r’ûŽR“Á•Êi1000–œ‰~‰ºj | ƒ_1700 | ŽO‰Yc¬ | 9’…/13“ª | ~ |
8/30 | ƒAƒ“ƒ\ƒƒW[ | ŽD–y | 10R | ‚Ü‚è‚à“Á•Êi500–œ‰~‰ºj | ŽÅ1200 | HŽR^ˆê˜Y | 5’…/16“ª | ~ |
9/6 | ƒ}ƒCƒlƒ\ƒVƒI | ŽD–y | 10R | •x—Ç–ì“Á•Êi500–œ‰~‰ºj | ŽÅ2600 | –k‘º—Fˆê | 11’…/14“ª | ~ |
9/6 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒgƒ‰ƒ”ƒFƒ‹ | ŽD–y | 11R | ‘w‰_‹¬“Á•Êi1000–œ‰~‰ºj | ƒ_1700 | ’Ѻ–¾G | 9’…/11“ª | ~ |
9/7 | ƒ}ƒCƒlƒJƒŠƒiƒ“ | ¬‘q | 1R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1200 | “c’†Ž“T | 10’…/10“ª | › |
9/7 | ƒtƒƒCƒ‰ƒCƒ“ƒ[ƒ[ | ¬‘q | 3R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1800 | ¬–q‘¾ | 13’…/16“ª | › |
9/14 | ƒ}ƒCƒlƒ`ƒƒƒyƒ‹ | ã_ | 2R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1400 | K‰p–¾ | 5’…/12“ª | ~ |
9/15 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒgƒ‰ƒ”ƒFƒ‹ | ŽD–y | 10R | –k“lÜi1000–œ‰~‰ºj | ƒ_1700 | ’Ѻ–¾G | 5’…/13“ª | ~ |
9/21 | ƒAƒ“ƒ\ƒƒW[ | ŽD–y | 10R | —當“Á•Êi500–œ‰~‰ºj | ŽÅ1200 | HŽR^ˆê˜Y | 1’…/15“ª | › |
9/27 | ƒ}ƒCƒlƒ`ƒƒƒyƒ‹ | ã_ | 1R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1400 | ˜a“c—³“ñ | 7’…/11“ª | › |
10/4 | ƒ}ƒCƒlƒ\ƒVƒI | ŽD–y | 5R | 500–œ‰~‰º | ŽÅ2600 | ŒÜ\—’“~Ž÷ | 10’…/14“ª | ~ |
10/4 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒgƒ‰ƒ”ƒFƒ‹ | ŽD–y | 12R | ƒI[ƒƒ‰“Á•Êi1000–œ‰~‰ºj | ƒ_1700 | ’Ѻ–¾G | 8’…/13“ª | ~ |
10/25 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒgƒ‰ƒ”ƒFƒ‹ | ‹ž“s | 12R | 1000–œ‰~‰º | ƒ_1800 | ˜a“c—³“ñ | 12’…/16“ª | ~ |
11/9 | ƒ}ƒCƒlƒ\ƒVƒI | •Ÿ“‡ | 12R | žwŒ´ŒÎ“Á•Ê(500–œ‰~‰ºj | ŽÅ2000 | ‹Ú‘òƒˆê | 6’…/16“ª | ~ |
12/13 | ƒ}ƒCƒlƒ‰ƒƒ“ƒn | ã_ | 7R | 500–œ‰~‰º | ƒ_1400 | K‰p–¾ | 7’…/16“ª | › |
12/21 | ƒ}ƒCƒlƒ\ƒVƒI | ’†‹ž | 12R | —K”ãì“Á•Êi500–œ‰~‰ºj | ŽÅ2000 | ‹Ú‘òƒˆê | 9’…/18“ª | ~ |