2011年出走結果
月日 | 出走馬名 | 競馬場 | レース | 条件 | 距離 | 騎手 | 出走結果 | 観戦 |
1/8 | ドリームマジシャン | 京都 | 8R | 500万円下 | ダ1900 | 幸英明 | 1着/16頭 | ○ |
1/22 | マイネソルシエール | 中山 | 9R | 菜の花賞(500万円下) | 芝1600 |
三浦皇成
|
7着/13頭 | × |
1/29 | ドリームマジシャン | 京都 | 12R | 1000万円下 | ダ1800 | 幸英明 | 2着/11頭 | ○ |
1/30 | クリスマスキャロル | 小倉 | 12R | 遠賀川特別(500万円下) | 芝1800 | 山口勲 | 4着/16頭 | × |
2/6 | マイネソルシエール | 小倉 | 10R | あすなろ賞(500万円下) | 芝2000 | 丸田恭介 | 5着/8頭 | × |
2/19 | ドリームマジシャン | 京都 | 10R | 大津特別(1000万円下) | ダ1800 |
国分恭介
|
7着/13頭 | ○ |
3/27 | マイネソルシエール | 阪神 | 6R | 500万円下 | 芝1800 | 三浦皇成 | 9着/18頭 | × |
4/23 | マイネルムジカ | 京都 | 5R | 未勝利戦 | 芝1600 | 中谷雄太 | 15着/16頭 | × |
4/23 | マイネソルシエール | 東京 | 11R | フローラステークス(GII) | 芝2000 | 柴田大知 | 2着/17頭 | × |
5/8 | クリスマスキャロル | 新潟 | 8R | 500万円下 | 芝2000 | 丸山元気 | 8着/14頭 | ○ |
5/8 | ドリームマジシャン | 京都 | 12R | 1000万円下 | ダ1900 | 浜中俊 | 2着/15頭 | × |
5/21 | ドリームマジシャン | 京都 | 12R | 1000万円下 | ダ1800 | 幸英明 | 9着/16頭 | ○ |
5/22 | マイネソルシエール | 東京 | 11R | 優駿牝馬(GI) | 芝2400 | 柴田大知 | 12着/18頭 | ○ |
6/8 | マイネルムジカ | 園田 | 10R | 鉢伏山特別 | ダ1400 | 国分優作 | 11着/11頭 | × |
6/11 | ドリームマジシャン | 阪神 | 12R | 1000万円下 | ダ1800 | 幸英明 | 5着/16頭 | × |
6/26 | クリスマスキャロル | 函館 | 10R | 遊楽部特別(500万円下) | 芝1800 | 吉田隼人 | 1着/13頭 | × |
7/3 | ドリームマジシャン | 京都 | 7R | 500万円下 | ダ1900 | 幸英明 | 3着/16頭 | ○ |
7/31 | クリスマスキャロル | 函館 | 10R | かもめ島特別(1000万円下) | 芝1800 |
吉田隼人
|
4着/14頭 | × |
8/13 | クリスマスキャロル | 札幌 | 11R | 大倉山特別(1000万円下) | 芝1800 | 吉田隼人 | 10着/11頭 | × |
8/28 | フィールザヴォーグ | 小倉 | 7R | 未勝利戦 | 芝2000 | 和田竜二 | 14着/18頭 | ○ |
9/10 | マイネソルシエール | 中山 | 11R | 紫苑ステークス(オープン) | 芝2000 | 大野拓弥 | 5着/15頭 | × |
10/16 | マイネソルシエール | 京都 | 11R | 秋華賞(GI) | 芝2000 | 柴田大知 | 9着/18頭 | ○ |
11/13 | マイネソルシエール | 東京 | 10R | ノベンバーステークス(1600万円下) | 芝1800 | 柴田大知 | 13着/14頭 | × |
11/26 | ドリームマジシャン | 小倉 | 9R | 500万円下 | ダ1700 | 松山弘平 | 3着/10頭 | ○ |
12/18 |
ドリームマジシャン
|
小倉 | 9R | 500万円下 | ダ1700 | 松山弘平 | 2着/16頭 | × |
12/24 |
マイネソルシエール
|
中山 | 12R | グレイトフルステークス(1600万円下) | 芝2200 | 津村明秀 | 5着/12頭 | × |