2014NoĘ
ú | onž | Ģnę | [X | ð | Ģ | Rč | oĘ | Ïí |
1/7 | CN}bPW[ | Dī | 5R | 3Î | _1200 | āVcīÆ | 4 /10Š | ~ |
1/13 | }g[VJ | s | 2R | Vn | _1800 | lr | 4 /12Š | |
1/18 | }ClO_ | | 6R | Ē | Å2200 | OāS | 10 /18Š | ~ |
2/8 | }g[VJ | s | 3R | Ē | _1800 | lr | 1 /16Š | |
2/15 |
}CltXR
|
Žq | 4R | Ē | Å2000 | OāS | 9 /18Š | ~ |
3/8 |
}CltXR
|
ã_ | 5R | Ē | Å2000 | D.oW [ | 13 /16Š | |
3/16 | }ClO_ | R | 5R | Ē | Å2200 | ÄRYę | 10 /16Š | ~ |
3/17 | CN}bPW[ | Dī | 7R | ÔĐÁĘ | _1600 | āVcīÆ | 1 /8Š | ~ |
4/8 | CN}bPW[ | Dī | 9R | iCXn^[ÁĘ | _1600 | āVcīÆ | 5 /11Š | ~ |
4/27 | }ClO_ | | 6R | Ē | Å2600 | OāS | 15 /16Š | ~ |
5/8 | CN}bPW[ | Dī | 10R | pJbv | _1700 | āVcīÆ | 8 /13Š | |
5/10 | }CltXR | s | 5R | Ē | Å2000 | žŠģC | 5 /14Š | |
5/24 | }CltXR | V | 6R | Ē | Å2400 |
ÄRYę
|
3 /16Š | ~ |
5/25 | }g[VJ | s | 5R | 3Î500~š | _1800 | rYŠę | 12 /16Š | |
6/17 | CN}bPW[ | Dī | 9R | iCXThÁĘ | _1600 | āVcīÆ | 3 /12Š | ~ |
6/22 | }CltXR | ã_ | 4R | Ē | Å2400 | Kpū | 5 /17Š | ~ |
6/28 |
}g[VJ
|
ã_ | 7R | 3Îã500~š | _1800 |
žán
|
1 /12Š | |
7/13 | }CltXR | | 7R | Ē | Å2000 | Kpū | 1 /17Š | |
7/26 | }CltXR | | 9R | üÁĘ(500~š) | Å2200 | Kpū | 5 /13Š | ~ |
11/23 | }g[VJ | | 6R | [HÁĘ(1000~š) | _2100 | qÅ | 7 /16Š | ~ |
11/24 | }CltXR | s | 12R | 3Îã500~š | Å2200 | Kpū | 12 /18Š | ~ |
12/3 | CN}bPW[ | Dī | 11R | C1O | _1600 | āVcīÆ | 5 /14Š | |
12/14 | CyJu | ã_ | 5R | Vn | Å1800 | ėcŦë | 6 /10Š | ~ |
12/14 | }g[VJ | ã_ | 8R | 3Îã1000~š | _1800 | qÅ | 14 /16Š | ~ |
12/17 | CN}bPW[ | ėč | 6R | C1ÜZ | _1400 | āVcīÆ | 1 /12Š | ~ |
12/20 | }CltXR | | 8R | 3Îã500~š | Å2200 | ÔcåV | 11 /17Š | ~ |