2016年出走結果
月日 | 出走馬名 | 競馬場 | レース | レース名 | 距離 | 騎手 | 出走結果 | 観戦 |
1/9 | マイネルフレスコ | 京都 | 8 |
4歳上500万円下
|
芝2200 | 和田竜二 | 4着/16頭 | ○ |
1/16 | ベストワークス | 中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 和田竜二 | 5着/16頭 | ○ |
1/17 | プレリュードフィズ | 京都 | 6 | 3歳新馬 | 芝1800 | 池添謙一 | 11着/16頭 | ○ |
1/20 | レイクマッケンジー | 船橋 | 12 | 西船橋小松菜杯B2以下 | ダ1600 | 中野省吾 | 6着/14頭 | × |
1/24 | マイネルフレスコ | 中京 | 8 |
4歳上500万円下
|
芝2200 | 丹内祐次 | 11着/16頭 | × |
1/31 | ベストワークス | 京都 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 和田竜二 | 5着/16頭 | ○ |
2/13 | マトリョーシカ | 東京 | 12 | 4歳上1000万円下 | ダ2400 | S.フォーリー | 15着/15頭 | × |
2/14 | マイネルフレスコ | 小倉 | 6 | 4歳上500万円下 | 芝2600 | 丸山元気 | 5着/16頭 | × |
2/16 | レイクマッケンジー | 船橋 | 12 | 野島崎特別B2二以下 | ダ1700 | 真島大輔 | 4着/14頭 | × |
2/20 | パラノーマル | 東京 | 9 | フリージア賞(500万円下) | 芝2000 | 大野拓弥 | 9着/11頭 | × |
2/27 | ベストワークス | 阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 和田竜二 | 5着/16頭 | ○ |
3/5 | マイネルフレスコ | 小倉 | 10 | 呼子特別(500万円下) | 芝2600 | 丸山元気 | 10着/15頭 | × |
3/7 | レイクマッケンジー | 船橋 | 9 | 三咲特別B2以下 | ダ1600 | F.ボッサ | 7着/14頭 | × |
3/12 | マトリョーシカ | 阪神 | 12 | 4歳上1000万円下 | ダ1800 | 国分恭介 | 10着/15頭 | ○ |
3/20 | ベストワークス | 阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 和田竜二 | 11着/16頭 | ○ |
3/27 | パラノーマル | 中山 | 9 | ミモザ賞(500万円下) | 芝2000 | 柴田大知 | 6着/9頭 | × |
3/30 | レイクマッケンジー | 川崎 | 10 | 花吹雪特別B2二B3一 | ダ1500 | 笹川翼 | 6着/14頭 | × |
4/10 | マイネルフレスコ | 福島 | 8 | 4歳上500万円下 | 芝2000 | 三津谷隼人 | 5着/16頭 | × |
4/11 | レイクマッケンジー | 船橋 | 10 | 花まつり特別B2二以下 | ダ1600 | 見澤譲治 | 10着/14頭 | × |
4/17 | プレリュードフィズ | 阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 鮫島克駿 | 10着/15頭 | ○ |
4/23 | パラノーマル | 東京 | 9 | 新緑賞(500万円下) | 芝2300 | 柴田大知 | 9着/12頭 | × |
5/1 | ベストワークス | 京都 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | H.ボウマン | 3着/16頭 | × |
5/1 | マイネルフレスコ | 新潟 | 10 | 荒川峡特別(500万円下) | 芝2400 | 丹内祐次 | 2着/13頭 | × |
5/12 | レイクマッケンジー | 川崎 | 10 | 青葉特別B2二B3一 | ダ1500 | 森泰斗 | 2着/14頭 | × |
5/21 | パラノーマル | 東京 | 9 | カーネーションC(500万円下) | 芝1800 | 柴田大知 | 8着/10頭 | × |
5/22 | ベストワークス | 京都 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 松若風馬 | 6着/16頭 | ○ |
5/22 | マイネルフレスコ | 新潟 | 7 | 4歳上500万円下 | 芝2400 | 丹内祐次 | 6着/16頭 | × |
5/29 | マトリョーシカ | 京都 | 12 | 與杼特別(1000万円下) | ダ1800 | 国分優作 | 12着/16頭 | × |
6/23 | レイクマッケンジー | 船橋 | 10 | 青柳特別B2二 | ダ1600 | 森泰斗 | 3着/14頭 | × |
7/9 | ベストワークス | 中京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 福永祐一 | 3着/16頭 | × |
7/9 | プレリュードフィズ | 中京 | 3 | 3歳未勝利 | 芝2000 | C.ルメール | 5着/18頭 | × |
7/10 | ジューヌエコール | 中京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1400 | 福永祐一 | 1着/12頭 | × |
7/23 | ベストワークス | 中京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 小牧太 | 5着/16頭 | ○ |
7/23 |
マイネルハドソン
|
中京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1400 | 松岡正海 | 9着/18頭 | ○ |
7/29 | レイクマッケンジー | 川崎 | 10 | 清川村青龍祭賞B2二B3一 | ダ1500 | 森泰斗 | 4着/14頭 | × |
7/31 | プレリュードフィズ | 小倉 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 浜中俊 | 16着/16頭 | × |
8/13 | マイネルハドソン | 小倉 | 2 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 三津谷隼人 | 8着/16頭 | × |
8/14 | ベストワークス | 札幌 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 池添謙一 | 3着/13頭 | × |
8/14 | パラノーマル | 新潟 | 7 | 3歳上500万円下 | 芝1800 | 柴田大知 | 13着/16頭 | × |
8/14 | マイネルフレスコ | 小倉 | 7 | 3歳上500万円下 | 芝2000 | D.バルジュー | 5着/13頭 | × |
8/27 | ベストワークス | 札幌 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 池添謙一 | 8着/12頭 | ○ |
9/3 | マイネルハドソン | 小倉 | 2 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 三津谷隼人 | 8着/15頭 | × |
9/4 | マイネルフレスコ | 小倉 | 12 | 3歳上500万円下 | 芝2600 | 川田将雅 | 11着/16頭 | × |
9/11 | プレリュードフィズ | 阪神 | 6 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 三津谷隼人 | 15着/17頭 | ○ |
9/18 | マイネルフレスコ | 阪神 | 7 | 3歳上500万円下 | 芝2200 | 和田竜二 | 11着/18頭 | ○ |
9/24 | ジューヌエコール | 阪神 | 9 | ききょうS(オープン) | 芝1400 | C.ルメール | 1着/9頭 | ○ |
9/30 | グラッブユアダイヤ | 船橋 | 2 | 紅蜀葵デビュー2歳新馬 | ダ1000 | 森泰斗 | 1着/7頭 | ○ |
10/1 | マイネルハドソン | 阪神 | 3 | 2歳未勝利 | 芝1800 | F.ヴェロン | 6着/16頭 | × |
10/3 | パラノーマル | 盛岡 | 11 | シリウス賞 | 芝1700 | 丹内祐次 | 3着/10頭 | × |
10/15 | パラノーマル | 東京 | 7 | 3歳上500万下 | 芝2000 | 松岡正海 | 11着/15頭 | × |
10/25 | グラッブユアダイヤ | 大井 | 8 | 美しいまち・あだちビュー坊特別 | ダ1600 | 森泰斗 | 1着/14頭 | × |
10/29 | マイネルハドソン | 京都 | 3 | 2歳未勝利 | 芝1800 | A.シュタルケ | 10着/16頭 | ○ |
10/30 | パラノーマル | 新潟 | 10 | 岩船特別(500万下) | 芝2200 | 丹内祐次 | 8着/10頭 | × |
11/09 | レイクマッケンジー | 船橋 | 12 | 養老渓谷特別B2以下 | ダ1600 |
真島大輔
|
2着/14頭 | × |
11/12 | ジューヌエコール | 京都 | 11 | デイリー杯2歳S(GII) | 芝1600 | 福永祐一 | 1着/10頭 | ○ |
11/20 | マイネルフレスコ | 福島 | 7 | 3歳上500万円下 | 芝2600 | 三津谷隼人 | 5着/16頭 | × |
11/26 | マイネルフレスコ | 東京 | 7 | 3歳上500万円下 | 芝2400 | 柴田大知 | 4着/13頭 | × |
12/8 | レイクマッケンジー | 船橋 | 12 | ケンタウルス特別B2以下 | ダ1700 | 真島大輔 | 12着/14頭 | × |
12/10 | パラノーマル | 中京 | 8 | 3歳上500万円下 | 芝2000 | 木幡初也 | 9着/18頭 | × |
12/10 | マイネルフレスコ | 中京 | 10 | 長良川特別(500万円下) | 芝2200 | 津村明秀 | 3着/16頭 | × |
12/11 | ジューヌエコール | 阪神 | 11 | 阪神ジュべナイルフィリーズ(GI) | 芝1600 | M.バルザローナ | 11着/18頭 | ○ |