2003年第1回中京第3日( 3月 15日) 4R | |||
サラ系3歳 | 2000m | 芝・左 | |
(混)[指] 未勝利 | 馬齢 | ||
本賞金: 510、 200、 130、 77、 51万円 | 発走 11:15 | ||
天候:小雨 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | サウスポール | 牡 | 3 | 56.0kg | 中舘英二 | 2:02.2 | 464Kg | -4 | 武宏平 | 1 | |||
2 | 3 | 6 | (父) | サクラセンチュリー | 牡 | 3 | 56.0kg | 佐藤哲三 | 2:03.1 | 5馬身 | 474Kg | -2 | 佐々木晶三 | 2 | |
3 | 6 | 12 | (父) | ブレッザ | 牡 | 3 | 56.0kg | 安藤光彰 | 2:03.4 | 1 3/4馬身 | 478Kg | -4 | 谷潔 | 4 | |
4 | 5 | 10 | テンエイマッスル | 牡 | 3 | 56.0kg | 大塚栄三郎 | 2:03.5 | 1/2馬身 | 520Kg | -2 | 高橋義博 | 14 | ||
5 | 2 | 4 | エイシンコンバイン | 牡 | 3 | 53.0kg | ▲ | 佐久間寛志 | 2:03.7 | 1 1/2馬身 | 448Kg | -6 | 沖芳夫 | 7 | |
6 | 7 | 13 | タマモキッズ | 牡 | 3 | 56.0kg | 橋本美純 | 2:03.7 | ハナ | 446Kg | 0 | 五十嵐忠男 | 12 | ||
7 | 4 | 7 | メイショウフウマ | 牡 | 3 | 53.0kg | ▲ | 南井大志 | 2:03.8 | 1/2馬身 | 474Kg | -2 | 田島良保 | 10 | |
8 | 7 | 14 | (父) | ネーションワイド | 牡 | 3 | 56.0kg | 大西直宏 | 2:04.0 | 1 1/4馬身 | 468Kg | -8 | 伊藤伸一 | 3 | |
9 | 5 | 9 | (父) | サンライズサニー | 牡 | 3 | 56.0kg | 秋山真一郎 | 2:04.1 | 1/2馬身 | 470Kg | 0 | 石坂正 | 6 | |
10 | 1 | 2 | (外) | サンベイリーズ | 牡 | 3 | 55.0kg | ☆ | 難波剛健 | 2:04.1 | クビ | 456Kg | -2 | 高橋成忠 | 8 |
11 | 2 | 3 | マイネパッサージュ | 牝 | 3 | 54.0kg | 内田浩一 | 2:04.3 | 1馬身 | 402Kg | -8 | 服部利之 | 13 | ||
12 | 3 | 5 | (市) | コスモアトム | 牡 | 3 | 56.0kg | 野元昭嘉 | 2:04.4 | 1/2馬身 | 424Kg | -4 | 清水出美 | 16 | |
13 | 6 | 11 | オースミナックル | 牡 | 3 | 56.0kg | 吉田稔 | 2:04.5 | 1/2馬身 | 504Kg | -4 | 田所秀孝 | 5 | ||
14 | 4 | 8 | エイユーパワフル | 牡 | 3 | 56.0kg | 嶋田高宏 | 2:05.1 | 3 1/2馬身 | 512Kg | -2 | 成島英春 | 11 | ||
15 | 8 | 16 | (外) | アルディート | 牝 | 3 | 51.0kg | ▲ | 田辺裕信 | 2:05.1 | ハナ | 464Kg | 0 | 上原博之 | 9 |
16 | 1 | 1 | ブルーイーグル | 牡 | 3 | 56.0kg | 藤原英幸 | 2:06.2 | 7馬身 | 422Kg | -20 | 武藤善則 | 15 |
ハロンタイム | 12.4 - 11.1 - 11.5 - 12.9 - 12.9 - 12.8 - 12.6 - 12.2 - 11.8 - 12.0 |
上り 4F 48.6 - 3F 36.0 |
1コーナー | 15(11,13,16)(7,9)(2,8)12(1,14)-(3,10)5(4,6) |
2コーナー | 15,13(11,16)(7,9)(2,8)12(1,14)(3,10)(5,6)4 |
3コーナー | 15(13,6)(11,9,16)(8,4)(7,14,2)(10,12)3,5,1 |
4コーナー | 15(13,6)-(11,9,16,4)(7,14,2,8,12)(3,10)5-1 |
単勝 | 15 | 270円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 | 130円 | 1番人気 |
06 | 150円 | 2番人気 | |
12 | 200円 | 4番人気 | |
枠連 | 3-8 | 530円 | 1番人気 |
馬連 | 06-15 | 660円 | 1番人気 |
ワイド | 06-15 | 320円 | 2番人気 |
12-15 | 470円 | 4番人気 | |
06-12 | 950円 | 10番人気 | |
馬単 | 15-06 | 1,180円 | 1番人気 |
3連複 | 06-12-15 | 2,890円 | 5番人気 |