2003年第2回阪神第3日( 4月 5日) 6R | |||
サラ系3歳 | 2200m | 芝・右 | |
(混)[指] 未勝利 | 馬齢 | ||
本賞金: 510、 200、 130、 77、 51万円 | 発走 12:55 | ||
天候:曇 | 芝:重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | (市) | マルイチライデン | 牡 | 3 | 56.0kg | 佐藤哲三 | 2:15.6 | 492Kg | -6 | 湯窪幸雄 | 4 | ||
2 | 2 | 3 | ダンシングオン | 牡 | 3 | 56.0kg | M.デムーロ | 2:15.6 | クビ | 476Kg | -8 | 森秀行 | 2 | ||
3 | 6 | 12 | ヴィータローザ | 牡 | 3 | 56.0kg | 安藤勝己 | 2:15.7 | 1/2馬身 | 454Kg | -6 | 橋口弘次郎 | 1 | ||
4 | 6 | 11 | ナイスハンド | 牡 | 3 | 56.0kg | 牧田和弥 | 2:15.8 | 1/2馬身 | 458Kg | -6 | 福島勝 | 7 | ||
5 | 7 | 15 | (父) | シルクロゼット | 牝 | 3 | 54.0kg | 小原義之 | 2:15.9 | 1/2馬身 | 436Kg | -2 | 小原伊佐美 | 3 | |
6 | 8 | 18 | トウカイエリート | 牡 | 3 | 56.0kg | 藤田伸二 | 2:16.2 | 2馬身 | 468Kg | +4 | 松元省一 | 5 | ||
7 | 4 | 8 | マチカネヒザマル | 牡 | 3 | 56.0kg | 武豊 | 2:16.7 | 3馬身 | 478Kg | 初出走 | 伊藤雄二 | 6 | ||
8 | 8 | 16 | メイショウラピート | 牝 | 3 | 54.0kg | 高橋亮 | 2:18.3 | 10馬身 | 414Kg | -4 | 高橋隆 | 18 | ||
9 | 5 | 10 | (父) | マイネルパパリノ | 牡 | 3 | 56.0kg | 熊沢重文 | 2:18.4 | クビ | 482Kg | -10 | 佐々木晶三 | 13 | |
10 | 7 | 14 | (父) | トーヨーキング | 牡 | 3 | 53.0kg | ▲ | 南井大志 | 2:18.4 | クビ | 460Kg | -4 | 松永善晴 | 9 |
11 | 1 | 2 | マイネパッサージュ | 牝 | 3 | 54.0kg | 小牧太 | 2:18.7 | 2馬身 | 404Kg | +2 | 服部利之 | 17 | ||
12 | 7 | 13 | ヤクモイダテン | 牝 | 3 | 54.0kg | 宇田登志夫 | 2:18.8 | クビ | 470Kg | +4 | 須貝彦三 | 16 | ||
13 | 3 | 5 | アズマタイガー | 牝 | 3 | 54.0kg | 幸英明 | 2:19.2 | 2 1/2馬身 | 462Kg | -8 | 加用正 | 15 | ||
14 | 4 | 7 | トーホウギャング | 牡 | 3 | 56.0kg | 和田竜二 | 2:20.1 | 5馬身 | 504Kg | -4 | 柴田光陽 | 14 | ||
15 | 2 | 4 | (父) | ディグニティバイオ | 牡 | 3 | 56.0kg | 福永祐一 | 2:20.6 | 3馬身 | 478Kg | -6 | 北橋修二 | 8 | |
16 | 5 | 9 | (父) | コワイコワイ | 牡 | 3 | 56.0kg | 池添謙一 | 2:20.8 | 1馬身 | 496Kg | -4 | 谷潔 | 10 | |
17 | 8 | 17 | (父) | ビワユウビダイケイ | 牡 | 3 | 56.0kg | 高田潤 | 2:21.3 | 3馬身 | 482Kg | 初出走 | 松田博資 | 12 | |
18 | 3 | 6 | (父) | ゾッカイ | 牡 | 3 | 56.0kg | 荻野要 | 2:22.8 | 9馬身 | 482Kg | 0 | 昆貢 | 11 |
ハロンタイム | 12.7 - 11.0 - 11.5 - 12.2 - 12.6 - 12.9 - 12.6 - 12.7 - 12.5 - 12.2 - 12.7 |
上り 4F 50.1 - 3F 37.4 |
1コーナー | 6(7,4,9)-(3,10)(2,11)(15,18)(1,12)(14,17)-16,8-(5,13) |
2コーナー | 6(7,4,9)-(3,10)(2,15,11,18)1,12(14,17)-16,8-(5,13) |
3コーナー | (*6,11)(4,15,18)9(7,3)(10,1)2(14,17)12-(8,16)13,5 |
4コーナー | (*11,15,18)1,3,14,12(6,4)7(2,8,9,10)(5,16)(13,17) |
単勝 | 01 | 600円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 01 | 150円 | 2番人気 |
03 | 190円 | 4番人気 | |
12 | 150円 | 1番人気 | |
枠連 | 1-2 | 910円 | 4番人気 |
馬連 | 01-03 | 1,460円 | 5番人気 |
ワイド | 01-03 | 580円 | 4番人気 |
01-12 | 460円 | 3番人気 | |
03-12 | 610円 | 5番人気 | |
馬単 | 01-03 | 2,800円 | 9番人気 |
3連複 | 01-03-12 | 2,240円 | 3番人気 |