�@
�iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn�@”n—î�j
| 3‚q�@�¬�@�Ñ�@•\ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ’… �‡ |
˜g ”Ô |
”n ”Ô |
”n�@�@�@–¼ | �Š‘® | �«—î | •‰’S �d—Ê |
‹RŽè | ’²‹³Žt | ”n ‘Ì�d |
�· | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· |
| ‚P | ‚P | 1 | ƒeƒLƒTƒXƒuƒ‹�[ƒX�@ | •º�@ŒÉ | ‰² 3 | 54.0 | Šâ“c�N | ŽRŒû‰v | 437 | 9 | 1:29:7 | �@ |
| ‚Q | ‚W | 12 | ƒuƒ‰ƒEƒ“ƒ‚�[ƒVƒ‡ƒ“ | •º�@ŒÉ | –Ä 3 | 51.0 | �¢�¬’JŽü | ŽR–{˜a | 428 | -6 | 1:30:2 | ‚R |
| ‚R | ‚U | 8 | ƒLƒ~ƒ�ƒJ�[ƒlƒM�[�@ | •º�@ŒÉ | –Ä 3 | 53.0 | �¬–q‘¾ | –÷“c�Ÿ | 445 | 8 | 1:30:5 | ‚Q |
| ‚S | ‚V | 10 | ƒ�ƒ“ƒ‚ƒAƒ^ƒCƒ€�@�@ | •º�@ŒÉ | –Ä 3 | 51.0 | �¢‘ºˆä—T | ŽRŒû‰v | 409 | -1 | 1:30:6 | ƒNƒr |
| ‚T | ‚V | 9 | ƒjƒzƒ“ƒsƒ�ƒrƒ‹ƒl�@ | •º�@ŒÉ | –Ä 3 | 53.0 | –Ø‘ºŒ’ | –÷“c’C | 442 | 3 | 1:30:7 | 1/2 |
| ‚U | ‚S | 4 | ƒZƒCƒUƒ“ƒOƒŒƒCƒU�[ | •º�@ŒÉ | ‰² 3 | 54.0 | �â–{˜a | ŒË“c�F | 528 | -7 | 1:30:9 | ‚P1/4 |
| ‚V | ‚T | 6 | ƒAƒCƒ“ƒJƒ“ƒ`�[�@�@ | •º�@ŒÉ | –Ä 3 | 53.0 | �¬�´�K | “à–{‰p | 408 | 0 | 1:31:0 | 1/2 |
| ‚W | ‚T | 5 | ƒ}ƒCƒlƒpƒbƒT�[ƒWƒ… | •º�@ŒÉ | –Ä 3 | 53.0 | —L”n�Ÿ | “nç²�K | 401 | 1 | 1:31:8 | ‚T |
| ‚X | ‚U | 7 | ƒTƒ“ƒxƒCƒWƒ“ƒO�@�@ | •º�@ŒÉ | ‰² 3 | 54.0 | “c’†Šw | �²�X�Ÿ | 435 | -1 | 1:31:9 | ƒNƒr |
| 10 | ‚Q | 2 | ƒJƒlƒgƒVƒxƒlƒtƒBƒX | •º�@ŒÉ | –Ä 3 | 53.0 | �¼–{�„ | –÷“c�Ÿ | 435 | -4 | 1:32:7 | ‚T |
| 11 | ‚R | 3 | ƒŠƒlƒ“ƒpƒsƒIƒ“�@�@ | •º�@ŒÉ | –Ä 3 | 53.0 | �¼‰Y� | š àV—˜ | 462 | -1 | 1:33:3 | ‚R1/2 |
| 12 | ‚W | 11 | ƒ}ƒŠƒ|�[ƒTƒn�[ƒo�[ | •º�@ŒÉ | –Ä 3 | 53.0 | ‰i“‡‘¾ | �Ä“¡êŸ | 435 | -7 | 1:33:4 | 1/2 |
3‚q�@•¥�@–ß�@‹à
’P�Ÿ
•¡�Ÿ
˜g˜A•¡
”n˜A•¡
”n˜A’P
1
580‰~
1
240‰~
1- 8
2270‰~
1-12
5750‰~
1-12
8400‰~
12
530‰~
8
130‰~