iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn@”n—îj
3‚q@¬@Ñ@•\ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’… ‡ |
˜g ”Ô |
”n ”Ô |
”n@@@–¼ | Š‘® | «—î | •‰’S d—Ê |
‹RŽè | ’²‹³Žt | ”n ‘Ìd |
· | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· |
‚P | ‚U | 6 | ƒWƒ‡ƒEƒVƒ‡[ƒG[ƒX | •º@ŒÉ | ‰² 3 | 54.0 | ‘åŽRŽõ | ŽÓ—Ç•¶ | 446 | 2 | 1:30:5 | @ |
‚Q | ‚Q | 2 | ƒ[ƒNƒXƒEƒCƒi[@ | •º@ŒÉ | ‰² 3 | 54.0 | ‹{¼W | –Îè³ | 435 | 4 | 1:30:6 | 3/4 |
‚R | ‚S | 4 | ƒKƒ@@@@@@@ | •º@ŒÉ | ‰² 3 | 54.0 | Šâ“cN | ŽR–{˜a | 420 | 0 | 1:30:7 | ƒNƒr |
‚S | ‚V | 8 | ƒƒ“ƒ‚ƒAƒ^ƒCƒ€@@ | •º@ŒÉ | –Ä 3 | 51.0 | ¢‘ºˆä—T | ŽRŒû‰v | 411 | 2 | 1:30:9 | ‚P |
‚T | ‚V | 9 | ƒGƒ~ƒ`ƒƒƒ“@@@@ | •º@ŒÉ | –Ä 3 | 53.0 | â–{˜a | ”öŒ´‹ | 501 | 1 | 1:30:9 | ƒNƒr |
‚U | ‚T | 5 | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒ”[ƒ‹@ | •º@ŒÉ | ‰² 3 | 54.0 | ¬–q‘¾ | ‘\˜a’¼ | 443 | -4 | 1:31:3 | ‚Q1/2 |
‚V | ‚W | 10 | ƒ}ƒCƒlƒpƒbƒT[ƒWƒ… | •º@ŒÉ | –Ä 3 | 53.0 | —L”nŸ | “nç²K | 393 | -8 | 1:31:5 | 3/4 |
‚W | ‚R | 3 | ƒtƒF[ƒXƒJ[ƒh@@ | •º@ŒÉ | ‰² 3 | 54.0 | ¼ìi | ¼ì¸ | 435 | 2 | 1:31:6 | 1/2 |
‚X | ‚W | 11 | ƒzƒƒCƒgƒhƒ‰ƒSƒ“@ | •º@ŒÉ | ‰² 3 | 54.0 | “c’†Šw | ‰ª“c—˜ | 453 | 0 | 1:32:0 | ‚Q1/2 |
10 | ‚U | 7 | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒTƒ~ƒbƒg@ | •º@ŒÉ | ‰² 3 | 52.0 | ¢¼–{K | ´…³ | 447 | 0 | 1:32:1 | 1/2 |
11 | ‚P | 1 | ƒZƒCƒJƒeƒtƒeƒt@@ | •º@ŒÉ | –Ä 3 | 52.0 | ™‹g‘º’q | ‹´–{˜a | 427 | 4 | 1:33:0 | ‚T |
3‚q@•¥@–ß@‹à
’PŸ
•¡Ÿ
˜g˜A•¡
”n˜A•¡
”n˜A’P
6
1180‰~
6
240‰~
2- 6
3950‰~
2- 6
3450‰~
6- 2
5930‰~
2
270‰~
4
120‰~