(サラブレッド系 馬齢)
7R 成 績 表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬 体重 |
差 | タイム | 着差 |
1 | 7 | 8 | ワンモアタイム | 兵 庫 | 牝 3 | 51.0 | △村井裕 | 山口益 | 411 | 0 | 1:30:7 | |
2 | 4 | 4 | リネンパピオン | 兵 庫 | 牝 3 | 53.0 | 尾林二 | 國澤利 | 453 | -5 | 1:31:6 | 6 |
3 | 7 | 9 | アインカンチー | 兵 庫 | 牝 3 | 53.0 | 成清幸 | 内本英 | 408 | 1 | 1:31:7 | クビ |
4 | 5 | 5 | ゲットウォーム | 兵 庫 | 牡 3 | 54.0 | 岩田康 | 清水正 | 473 | -1 | 1:31:8 | 3/4 |
5 | 8 | 10 | アルマゲドン | 兵 庫 | 牡 3 | 54.0 | 松浦聡 | 平井武 | 412 | -1 | 1:32:0 | 3/4 |
6 | 8 | 11 | マイネパッサージュ | 兵 庫 | 牝 3 | 53.0 | 有馬澄 | 渡邊幸 | 399 | 6 | 1:32:3 | 13/4 |
7 | 2 | 2 | モンスターバレイ | 兵 庫 | 牡 3 | 54.0 | 木村健 | 橋本忠 | 477 | 5 | 1:32:4 | クビ |
8 | 3 | 3 | フェースカード | 兵 庫 | 牡 3 | 54.0 | 西川進 | 西川精 | 434 | -1 | 1:32:9 | 3 |
9 | 1 | 1 | セイザングレイザー | 兵 庫 | 牡 3 | 54.0 | 坂本和 | 戸田孝 | 527 | -1 | 1:32:9 | アタマ |
10 | 6 | 6 | マリポーサハーバー | 兵 庫 | 牝 3 | 53.0 | 赤木高 | 斉藤堯 | 444 | 9 | 1:33:5 | 31/2 |
11 | 6 | 7 | サンベイジング | 兵 庫 | 牡 3 | 54.0 | 田中学 | 佐々勝 | 436 | -1 | 1:33:8 | 11/2 |
7R 払 戻 金
単勝
複勝
枠連複
馬連複
馬連単
8
530円
8
180円
4- 7
4110円
4- 8
7420円
8- 4
13410円
4
640円
9
400円