@
iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn@”n—îj
4‚q@¬@Ñ@•\ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’… ‡ |
˜g ”Ô |
”n ”Ô |
”n@@@–¼ | Š‘® | «—î | •‰’S d—Ê |
‹RŽè | ’²‹³Žt | ”n ‘Ìd |
· | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· |
‚P | ‚V | 10 | ƒVƒƒƒCƒ“ƒŠƒbƒvƒ‹@ | •º@ŒÉ | –Ä 4 | 54.0 | ‹{¼W | –ì“cŠw | 471 | @ | 1:31:7 | @ |
‚Q | ‚T | 6 | ƒzƒƒCƒgƒhƒ‰ƒSƒ“@ | •º@ŒÉ | ‰² 3 | 54.0 | “c’†Šw | ‰ª“c—˜ | 455 | 2 | 1:31:8 | 3/4 |
‚R | ‚V | 9 | ƒEƒCƒ“ƒhƒNƒGƒXƒg@ | •º@ŒÉ | ‰² 3 | 54.0 | ¬–q‘¾ | ‘\˜a’¼ | 421 | 8 | 1:31:9 | ƒNƒr |
‚S | ‚Q | 2 | ƒgƒ~ƒmƒVƒƒƒ“ƒnƒC@ | •º@ŒÉ | –Ä 4 | 54.0 | ãì« | ‘å–ìÆ | 445 | 3 | 1:33:0 | ‚V |
‚T | ‚R | 3 | ƒZƒLƒeƒCƒ}ƒŠ[@@ | •º@ŒÉ | –Ä 5 | 54.0 | ”ö—Ñ“ñ | ¼”öˆê | 421 | 3 | 1:33:0 | ƒNƒr |
‚U | ‚P | 1 | ƒJƒ‹ƒXƒgƒ“ƒp[ƒ‹@ | •º@ŒÉ | –Ä 5 | 54.0 | ÂŽR—T | ¼”öˆê | 458 | 5 | 1:33:5 | ‚R |
‚V | ‚W | 11 | ƒxƒ‹ƒ”ƒB[ƒi@@@ | •º@ŒÉ | –Ä 4 | 54.0 | —L”nŸ | a‹´—˜ | 433 | -5 | 1:33:6 | ƒNƒr |
‚W | ‚S | 4 | ƒZƒCƒUƒ“ƒOƒŒƒCƒU[ | •º@ŒÉ | ‰² 3 | 54.0 | ¼‰Y | ŒË“cF | 533 | 6 | 1:33:7 | 1/2 |
‚X | ‚U | 7 | ƒ}ƒCƒlƒpƒbƒT[ƒWƒ… | •º@ŒÉ | –Ä 3 | 53.0 | Ô–Ø‚ | “nç²K | 393 | 7 | 1:33:9 | ‚P1/4 |
10 | ‚T | 5 | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒTƒ~ƒbƒg@ | •º@ŒÉ | ‰² 3 | 52.0 | ¢¼–{K | ´…³ | 449 | 4 | 1:34:2 | ‚Q |
11 | ‚W | 12 | ƒNƒŠƒmƒƒ}ƒ“@@@ | •º@ŒÉ | –Ä 3 | 53.0 | Šâ‰iŒ’ | D“c½ | 417 | -1 | 1:35:0 | ‚T |
12 | ‚U | 8 | ƒOƒŒ[ƒXƒtƒ@ƒrƒAƒX | •º@ŒÉ | –Ä 5 | 54.0 | œA£q | š àV—˜ | 428 | -5 | 1:35:1 | ƒNƒr |
4‚q@•¥@–ß@‹à
’PŸ
•¡Ÿ
˜g˜A•¡
”n˜A•¡
”n˜A’P
10
220‰~
10
100‰~
5- 7
980‰~
6-10
2590‰~
10- 6
2640‰~
6
220‰~
9
110‰~