@
iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn@”n—îj
5‚q@¬@Ñ@•\ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’… ‡ |
˜g ”Ô |
”n ”Ô |
”n@@@–¼ | Š‘® | «—î | •‰’S d—Ê |
‹RŽè | ’²‹³Žt | ”n ‘Ìd |
· | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· |
‚P | ‚S | 4 | ƒqƒmƒfƒp[ƒVƒ…[ƒg | •º@ŒÉ | ‰² 4 | 56.0 | â–{˜a | ”öŒ´‹ | 459 | -14 | 1:33:8 | @ |
‚Q | ‚W | 9 | ƒg[ƒGƒCƒXƒYƒJ@@ | •º@ŒÉ | ‰² 4 | 56.0 | ”–쉛 | ŽÓ—Ç•¶ | 506 | 0 | 1:33:9 | 1/2 |
‚R | ‚T | 5 | ƒCƒ“ƒUƒXƒJƒC@@@ | •º@ŒÉ | –Ä 3 | 53.0 | •½¼“¿ | –÷“c’C | 454 | 3 | 1:33:9 | ƒnƒi |
‚S | ‚P | 1 | ƒrƒbƒNƒLƒ“ƒOƒI[@ | •º@ŒÉ | ‰² 3 | 54.0 | “c’†Šw | Œ´“c“Ð | 460 | -3 | 1:34:4 | ‚R |
‚T | ‚Q | 2 | ƒXƒL[ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW@ | •º@ŒÉ | –Ä 4 | 54.0 | Šâ‰iŒ’ | Žè“‡‰p | 442 | -5 | 1:34:5 | 1/2 |
‚U | ‚V | 7 | ƒ}ƒCƒlƒpƒbƒT[ƒWƒ… | •º@ŒÉ | –Ä 3 | 53.0 | —L”nŸ | “nç²K | 389 | -4 | 1:34:9 | ‚Q1/2 |
‚V | ‚W | 8 | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒTƒ~ƒbƒg@ | •º@ŒÉ | ‰² 3 | 54.0 | ´…‹M | ´…³ | 447 | -2 | 1:35:0 | 1/2 |
‚W | ‚R | 3 | ƒTƒƒmƒtƒHƒ‹ƒe@@ | •º@ŒÉ | –Ä 3 | 53.0 | –Ø‘ºŒ’ | ã“c“ñ | 443 | 5 | 1:35:9 | ‚U |
‚X | ‚U | 6 | ƒnƒiƒmƒuƒ‹ƒ{ƒ“@@ | •º@ŒÉ | –Ä 5 | 53.0 | ™¬’JŽü | a‹´ˆê | 461 | 3 | 1:36:3 | ‚Q1/2 |
5‚q@•¥@–ß@‹à
’PŸ
•¡Ÿ
˜g˜A•¡
”n˜A•¡
”n˜A’P
4
510‰~
4
140‰~
4- 8
1820‰~
4- 9
2430‰~
4- 9
3710‰~
9
140‰~
5
110‰~