�@
�iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn�@”n—î�j
| 6‚q�@�¬�@�Ñ�@•\ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ’… �‡ |
˜g ”Ô |
”n ”Ô |
”n�@�@�@–¼ | �Š‘® | �«—î | •‰’S �d—Ê |
‹RŽè | ’²‹³Žt | ”n ‘Ì�d |
�· | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· |
| ‚P | ‚W | 10 | ƒJƒ‹ƒXƒgƒ“ƒp�[ƒ‹�@ | •º�@ŒÉ | –Ä 5 | 54.0 | �ÂŽR—T | �¼”öˆê | 458 | -1 | 1:32:5 | �@ |
| ‚Q | ‚Q | 2 | ƒ}ƒbƒL�[ƒVƒ‹ƒrƒA�@ | •º�@ŒÉ | –Ä 3 | 54.0 | •½Šâ�� | •y‹g�½ | 453 | 6 | 1:32:5 | ƒnƒi |
| ‚R | ‚R | 3 | ƒrƒR�[ƒrƒNƒgƒŠ�[�@ | •º�@ŒÉ | –Ä 3 | 54.0 | �Ô–Ø�‚ | –ì“c”E | 442 | -2 | 1:32:8 | ‚P1/2 |
| ‚S | ‚V | 9 | ƒCƒ_ƒeƒ“ƒNƒB�[ƒ“�@ | •º�@ŒÉ | –Ä 3 | 54.0 | �¼�ì�i | ŽÓ–¾•û | 395 | 1 | 1:33:3 | ‚R |
| ‚T | ‚U | 6 | ƒZƒLƒeƒCƒ}ƒŠ�[�@�@ | •º�@ŒÉ | –Ä 5 | 53.0 | �™�¬’JŽü | �¼”öˆê | 436 | 8 | 1:33:4 | 3/4 |
| ‚U | ‚S | 4 | ƒ}ƒCƒlƒpƒbƒT�[ƒWƒ… | •º�@ŒÉ | –Ä 3 | 54.0 | �¬–q‘¾ | “nç²�K | 398 | 4 | 1:33:8 | ‚Q1/2 |
| ‚V | ‚P | 1 | ƒRƒAƒ“ƒhƒgƒDƒLƒGƒ‰ | •º�@ŒÉ | –Ä 3 | 54.0 | ”–쉛 | –ì“c”E | 412 | -2 | 1:33:8 | ƒAƒ^ƒ} |
| ‚W | ‚T | 5 | ƒ_ƒCƒeƒ“ƒ~ƒTƒCƒ‹�@ | •º�@ŒÉ | ‰² 4 | 56.0 | �¼–{�„ | –÷“c�Ÿ | 486 | -7 | 1:34:2 | ‚Q1/2 |
| ‚X | ‚V | 8 | ƒg�[ƒGƒCƒXƒYƒJ�@�@ | •º�@ŒÉ | ‰² 4 | 56.0 | ‘åŽRŽõ | ŽÓ—Ç•¶ | 509 | 0 | 1:34:2 | ƒnƒi |
| 10 | ‚W | 11 | ƒPƒCƒGƒXƒNƒŠƒGƒCƒ^ | •º�@ŒÉ | –Ä 5 | 54.0 | �‚”nŒ³ | •Û—˜�Æ | 439 | 2 | 1:34:7 | ‚R |
| 11 | ‚U | 7 | ƒTƒ“ƒxƒCƒWƒ“ƒO�@�@ | •º�@ŒÉ | ‰² 3 | 53.0 | �¢‘ºˆä—T | �²�X�Ÿ | 434 | 2 | 1:35:3 | ‚S |
6‚q�@•¥�@–ß�@‹à
’P�Ÿ
•¡�Ÿ
˜g˜A•¡
”n˜A•¡
”n˜A’P
10
480‰~
10
160‰~
2- 8
2500‰~
2-10
3090‰~
10- 2
3950‰~
2
210‰~
3
190‰~