@
iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn@”n—îj
7‚q@¬@Ñ@•\ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’… ‡ |
˜g ”Ô |
”n ”Ô |
”n@@@–¼ | Š‘® | «—î | •‰’S d—Ê |
‹RŽè | ’²‹³Žt | ”n ‘Ìd |
· | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· |
‚P | ‚P | 1 | ƒZƒLƒeƒCƒ}ƒŠ[@@ | •º@ŒÉ | –Ä 5 | 53.0 | ™¬’JŽü | ¼”öˆê | 432 | -4 | 1:31:5 | @ |
‚Q | ‚U | 8 | ƒrƒR[ƒrƒNƒgƒŠ[@ | •º@ŒÉ | –Ä 3 | 54.0 | Ô–Ø‚ | –ì“c”E | 436 | -6 | 1:31:6 | 1/2 |
‚R | ‚W | 11 | ƒCƒ_ƒeƒ“ƒNƒB[ƒ“@ | •º@ŒÉ | –Ä 3 | 54.0 | –Ø‘ºŒ’ | ŽÓ–¾•û | 396 | 1 | 1:31:6 | ƒNƒr |
‚S | ‚V | 10 | ƒCƒ“ƒUƒXƒJƒC@@@ | •º@ŒÉ | –Ä 3 | 54.0 | ŽO–ìF | –÷“c’C | 463 | 4 | 1:31:9 | ‚P1/2 |
‚T | ‚T | 5 | ƒJƒlƒgƒVƒxƒlƒtƒBƒX | •º@ŒÉ | –Ä 3 | 54.0 | ¼•½K | –÷“cŸ | 437 | 1 | 1:31:9 | ƒNƒr |
‚U | ‚U | 7 | ƒg[ƒGƒCƒXƒYƒJ@@ | •º@ŒÉ | ‰² 4 | 54.0 | ¢•½Œ´“§ | ŽÓ—Ç•¶ | 511 | 2 | 1:32:0 | ƒNƒr |
‚V | ‚R | 3 | ƒXƒJƒCƒmƒVƒAƒgƒ‹@ | •º@ŒÉ | –Ä 4 | 54.0 | ’|‘º’B | a‹´ˆê | 474 | -5 | 1:32:0 | ƒNƒr |
‚W | ‚S | 4 | ƒ}ƒCƒlƒpƒbƒT[ƒWƒ… | •º@ŒÉ | –Ä 3 | 52.0 | ¢‘åŽR^ | “nç²K | 402 | 4 | 1:32:2 | ‚P1/4 |
‚X | ‚T | 6 | ƒgƒ‚ƒVƒƒAƒXƒƒ“@ | •º@ŒÉ | ‰² 3 | 55.0 | ¼‰Y‚ | Ä“¡—T | 490 | -4 | 1:32:2 | ƒnƒi |
10 | ‚W | 12 | ƒuƒ‰ƒEƒ“ƒNƒ‰ƒVƒbƒN | •º@ŒÉ | ‰² 3 | 55.0 | ¬–q‘¾ | ŽR–{˜a | 436 | 1 | 1:32:2 | ƒAƒ^ƒ} |
11 | ‚Q | 2 | ƒxƒbƒgƒ~[ƒiƒE@@ | •º@ŒÉ | ‰² 4 | 56.0 | •Ä“cK | ‘å–ìÆ | 468 | -2 | 1:32:3 | 1/2 |
12 | ‚V | 9 | ƒ_ƒCƒeƒ“ƒ~ƒTƒCƒ‹@ | •º@ŒÉ | ‰² 4 | 56.0 | ¼–{„ | –÷“cŸ | 490 | 4 | 1:32:7 | ‚Q1/2 |
7‚q@•¥@–ß@‹à
’PŸ
•¡Ÿ
˜g˜A•¡
”n˜A•¡
”n˜A’P
1
4190‰~
1
510‰~
1- 6
5640‰~
1- 8
5810‰~
1- 8
24000‰~
8
120‰~
11
250‰~