�@
�iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn�@”n—î�j
| 6‚q�@�¬�@�Ñ�@•\ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ’… �‡ |
˜g ”Ô |
”n ”Ô |
”n�@�@�@–¼ | �Š‘® | �«—î | •‰’S �d—Ê |
‹RŽè | ’²‹³Žt | ”n ‘Ì�d |
�· | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· |
| ‚P | ‚S | 4 | ƒnƒbƒ^ƒvƒŠƒeƒB�@�@ | •º�@ŒÉ | –Ä 3 | 54.0 | ’J�ì�^ | —˜š •F | 424 | 4 | 1:33:3 | �@ |
| ‚Q | ‚W | 11 | ƒ~ƒLƒmƒeƒ“ƒL�@�@�@ | •º�@ŒÉ | –Ä 3 | 54.0 | Ž›‘q�ƒ | ‘å�Î�È | 413 | 5 | 1:33:3 | ƒAƒ^ƒ} |
| ‚R | ‚U | 7 | ƒ}ƒCƒlƒpƒbƒT�[ƒWƒ… | •º�@ŒÉ | –Ä 3 | 52.0 | �¢‘åŽR�^ | “nç²�K | 401 | 1 | 1:33:3 | ƒnƒi |
| ‚S | ‚R | 3 | ƒuƒ‰ƒEƒ“ƒTƒtƒ@ƒCƒA | •º�@ŒÉ | –Ä 3 | 54.0 | �Ô–Ø�‚ | š àV—˜ | 424 | -4 | 1:33:5 | ‚P1/2 |
| ‚T | ‚V | 8 | ƒxƒ‹ƒ”ƒB�[ƒi�@�@�@ | •º�@ŒÉ | –Ä 4 | 54.0 | —L”n�Ÿ | �a‹´—˜ | 437 | -1 | 1:33:9 | ‚Q1/2 |
| ‚U | ‚U | 6 | ƒVƒ“ƒZƒCƒ}ƒCƒ“ƒh�@ | •º�@ŒÉ | –Ä 5 | 54.0 | –Ø‘ºŒ’ | ŽÓ–¾•û | 487 | -13 | 1:34:2 | ‚Q |
| ‚V | ‚Q | 2 | ƒ^ƒCƒK�[ƒrƒAƒX�@�@ | •º�@ŒÉ | ‰² 4 | 54.0 | �¢•½Œ´“§ | ”öŒ´‹ | 421 | 17 | 1:34:3 | 1/2 |
| ‚W | ‚P | 1 | ƒOƒŒ�[ƒXƒtƒ@ƒrƒAƒX | •º�@ŒÉ | –Ä 5 | 54.0 | œA�£�q | š àV—˜ | 432 | 2 | 1:34:5 | 3/4 |
| ‚X | ‚W | 10 | ƒs�[ƒ`ƒpƒbƒVƒ‡ƒ“�@ | •º�@ŒÉ | –Ä 3 | 52.0 | �¢‘ºˆä—T | �¼–å‘¥ | 436 | -1 | 1:34:9 | ‚Q1/2 |
| 10 | ‚V | 9 | ƒEƒB�[ƒ‹ƒn�[ƒo�[�@ | •º�@ŒÉ | ‰² 3 | 55.0 | ‰ºŒ´—� | �²�X�Ÿ | 451 | -1 | 1:35:1 | ‚P |
| 11 | ‚T | 5 | ƒPƒCƒGƒXƒNƒŠƒGƒCƒ^ | •º�@ŒÉ | –Ä 5 | 54.0 | �‚”nŒ³ | •Û—˜�Æ | 438 | -5 | 1:35:3 | ‚P1/4 |
6‚q�@•¥�@–ß�@‹à
’P�Ÿ
•¡�Ÿ
˜g˜A•¡
”n˜A•¡
”n˜A’P
4
480‰~
4
140‰~
4- 8
980‰~
4-11
900‰~
4-11
1830‰~
11
160‰~
7
300‰~