�@
�iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn�@”n—î�j
| 6‚q�@�¬�@�Ñ�@•\ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ’… �‡ |
˜g ”Ô |
”n ”Ô |
”n�@�@�@–¼ | �Š‘® | �«—î | •‰’S �d—Ê |
‹RŽè | ’²‹³Žt | ”n ‘Ì�d |
�· | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· |
| ‚P | ‚P | 1 | ƒCƒ“ƒ^�[ƒvƒ‰ƒlƒbƒg | •º�@ŒÉ | ‰² 3 | 55.0 | �Ô–Ø�‚ | ŽR–{˜a | 504 | 2 | 1:31:0 | �@ |
| ‚Q | ‚S | 4 | ƒGƒ‹ƒEƒF�[ƒiƒCƒg�@ | •º�@ŒÉ | ‰² 3 | 55.0 | ‹g‘º’q | ‹´–{’‰ | 462 | 4 | 1:32:1 | ‚V |
| ‚R | ‚W | 11 | ƒoƒuƒ‹ƒKƒ€ƒpƒŒƒX�@ | •º�@ŒÉ | –Ä 3 | 54.0 | ŽR“à�N | ‰Á“¡‰p | 470 | 3 | 1:32:1 | ƒnƒi |
| ‚S | ‚U | 7 | ƒuƒ��[ƒhƒTƒNƒZƒX�@ | •º�@ŒÉ | ‰² 3 | 55.0 | Šâ“c�N | ŽRŒû‰v | 500 | -4 | 1:32:3 | ‚P |
| ‚T | ‚R | 3 | ƒTƒ“ƒGƒ€ƒOƒ‰�[ƒl�@ | •º�@ŒÉ | –Ä 3 | 54.0 | ”–쉛 | –ì“cŠw | 449 | -3 | 1:32:7 | ‚Q1/2 |
| ‚U | ‚Q | 2 | ƒ}ƒCƒlƒpƒbƒT�[ƒWƒ… | •º�@ŒÉ | –Ä 3 | 52.0 | �¢‘åŽR�^ | “nç²�K | 403 | -3 | 1:32:7 | ƒnƒi |
| ‚V | ‚U | 8 | ƒ}ƒLƒnƒ^ƒNƒCƒ“�@�@ | •º�@ŒÉ | –Ä 3 | 54.0 | Šâ‰iŒ’ | �¬‘q“N | 414 | -4 | 1:32:8 | 1/2 |
| ‚W | ‚W | 12 | ƒWƒ‡�[ƒVƒ‰�[�@�@�@ | •º�@ŒÉ | –Ä 3 | 54.0 | �ÂŽR—T | �¼”öˆê | 435 | 0 | 1:33:0 | ‚P1/4 |
| ‚X | ‚V | 10 | ƒLƒ‡ƒEƒGƒ“�@�@�@�@ | •º�@ŒÉ | –Ä 3 | 54.0 | �¬–q‹B | ŽÓ–¾•û | 469 | -7 | 1:33:1 | 1/2 |
| 10 | ‚V | 9 | ƒnƒMƒmƒIƒ}�[ƒWƒ…�@ | •º�@ŒÉ | –Ä 3 | 54.0 | �â–{˜a | ‰®•~˜a | 418 | -6 | 1:33:2 | ƒNƒr |
| 11 | ‚T | 5 | ƒ}ƒ“ƒ_ƒ‰ƒnƒbƒg�@�@ | •º�@ŒÉ | ‰² 3 | 55.0 | �¬–q‘¾ | ‘\˜a’¼ | 507 | �@ | 1:33:4 | ‚P1/4 |
| 12 | ‚T | 6 | ƒGƒCƒ†�[ƒ†ƒEƒ†ƒE�@ | •º�@ŒÉ | –Ä 3 | 54.0 | ‰ºŒ´—� | Ž›“ˆ�³ | 451 | �@ | 1:34:5 | ‚V |
6‚q�@•¥�@–ß�@‹à
’P�Ÿ
•¡�Ÿ
˜g˜A•¡
”n˜A•¡
”n˜A’P
1
160‰~
1
130‰~
1- 4
1100‰~
1- 4
1410‰~
1- 4
1550‰~
4
290‰~
11
150‰~