@
iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn@”n—îj
5‚q@¬@Ñ@•\ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’… ‡ |
˜g ”Ô |
”n ”Ô |
”n@@@–¼ | Š‘® | «—î | •‰’S d—Ê |
‹RŽè | ’²‹³Žt | ”n ‘Ìd |
· | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· |
‚P | ‚U | 8 | ƒGƒAƒTƒbƒv@@@@ | •º@ŒÉ | ‰² 3 | 55.0 | Šâ“cN | ŽRŒû‰v | 520 | 26 | 1:30:2 | @ |
‚Q | ‚Q | 2 | ƒuƒ‰ƒCƒgƒTƒtƒ@ƒCƒ„ | •º@ŒÉ | –Ä 3 | 54.0 | “c’†Šw | “c’†“¹ | 464 | 10 | 1:30:2 | ƒnƒi |
‚R | ‚V | 10 | ƒNƒEƒeƒlƒe@@@@ | •º@ŒÉ | ‰² 3 | 55.0 | –Ø‘ºŒ’ | •Û—˜Æ | 493 | 2 | 1:31:1 | ‚U |
‚S | ‚R | 3 | ƒ~ƒLƒmƒtƒB[ƒ‹ƒh@ | •º@ŒÉ | –Ä 3 | 54.0 | Ž›‘qƒ | ‘åÎÈ | 392 | 1 | 1:31:8 | ‚S |
‚T | ‚T | 6 | ƒ}ƒLƒnƒ^ƒNƒCƒ“@@ | •º@ŒÉ | –Ä 3 | 54.0 | Šâ‰iŒ’ | ¬‘q“N | 414 | 0 | 1:32:1 | ‚P3/4 |
‚U | ‚U | 7 | ƒWƒ‡[ƒVƒ‰[@@@ | •º@ŒÉ | –Ä 3 | 54.0 | ÂŽR—T | ¼”öˆê | 438 | 3 | 1:32:4 | ‚P1/2 |
‚V | ‚S | 4 | ƒ}ƒCƒlƒpƒbƒT[ƒWƒ… | •º@ŒÉ | –Ä 3 | 52.0 | ¢‘åŽR^ | “nç²K | 408 | 5 | 1:32:4 | ƒAƒ^ƒ} |
‚W | ‚W | 12 | ƒTƒ“ƒGƒ€ƒvƒŠƒ}@@ | •º@ŒÉ | ‰² 3 | 55.0 | ‹{¼W | –ì“cŠw | 541 | 13 | 1:32:9 | ‚R |
‚X | ‚V | 9 | ƒTƒ“ƒGƒ€ƒOƒ‰[ƒl@ | •º@ŒÉ | –Ä 3 | 54.0 | ”–쉛 | –ì“cŠw | 455 | 6 | 1:33:2 | ‚P1/2 |
10 | ‚W | 11 | ƒ}ƒ“ƒ_ƒ‰ƒnƒbƒg@@ | •º@ŒÉ | ‰² 3 | 55.0 | ¬–q‘¾ | Šp“c–– | 504 | -3 | 1:33:7 | ‚R |
11 | ‚T | 5 | ƒWƒFƒXƒy[ƒ‹@@@ | •º@ŒÉ | ‰² 3 | 55.0 | ¼‰Y‚ | ’†–ì–¾ | 502 | @ | 1:33:8 | 1/2 |
@ | ‚P | 1 | ƒgƒEƒPƒCƒƒhƒŠƒS@ | •º@ŒÉ | ‰² 3 | 55.0 | ¬–q‹B | ŽÓ–¾•û | 512 | 1 | @@ | ’†Ž~ |
5‚q@•¥@–ß@‹à
’PŸ
•¡Ÿ
˜g˜A•¡
”n˜A•¡
”n˜A’P
8
120‰~
8
140‰~
2- 6
960‰~
2- 8
1120‰~
8- 2
1450‰~
2
240‰~
10
180‰~