マイネパッサージュ収支状況
年月 | 経費 | 内訳 | 収入 | 内訳 |
2001年7月分 | 95,000 | 馬代金95,000 | ||
2001年12月分 | 7,000 | 維持費7,000 | ||
2002年1月分 | 5,002 | 維持費1,782 保険料3,220 | ||
2002年2月分 | 2,740 | 維持費2,740 | ||
2002年3月分 | 2,700 | 維持費2,700 | ||
2002年4月分 | 2,720 | 維持費2,720 | ||
2002年5月分 | 2,707 | 維持費2,707 | ||
2002年6月分 | 2,725 | 維持費2,725 | ||
2002年7月分 | 2,700 | 維持費2,700 | ||
2002年8月分 | 2,700 | 維持費2,700 | ||
2002年9月分 | 5,388 | 維持費5,388 | ||
2002年10月分 | 6,223 | 維持費6,223 | 10,206 | 10/19(10着)3,457 10/27(7着)6,749 |
2002年11月分 | 5,903 | 維持費5,903 | 3,457 | 11/16(9着)3,457 |
2002年12月分 | 3,207 | 維持費3,207 | ||
2003年1月分 | 4,300 | 維持費2,700 保険料1,600 | ||
2003年2月分 | 5,078 | 維持費5,078 | ||
2003年3月分
|
5,210 | 維持費5,210 | 2,857 | 3/15(11着)2,857 |
2003年4月分
|
5,960 | 4/5(11着)2,980 4/12(16着)2,980 | ||
2003年5月分
|
26,567 | 見舞金18,000 売却馬代6,000 返還維持費1,687 返還保険代880 |
||
合計 | 161,303 | 49,047 |
収支差額 △112,256円