2004年第4回阪神第5日( 9月 25日) 12R | |||
サラ系3歳以上 | 1600m | 芝・右 | |
(混)[指] 3歳 500万円以下,4歳以上 1000万円以下 | 別定 | ||
本賞金: 750、 300、 190、 110、 75万円 | 発走 16:20 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | (父) | インマイアイズ | 牡 | 3 | 55.0kg | 福永祐一 | 1:34.0 | 536Kg | -4 | 清水出美 | 1 | ||
2 | 4 | 7 | ニシノビギン | 牝 | 3 | 53.0kg | 熊沢重文 | 1:34.4 | 2 1/2馬身 | 466Kg | -8 | 佐藤正雄 | 4 | ||
3 | 3 | 6 | ラバンディエーラ | 牝 | 4 | 54.0kg | ☆ | 柴原央明 | 1:34.5 | 1/2馬身 | 418Kg | +4 | 北橋修二 | 8 | |
4 | 5 | 10 | マイネソーサリス | 牝 | 3 | 53.0kg | 佐藤哲三 | 1:34.6 | クビ | 470Kg | +14 | 佐々木晶三 | 5 | ||
5 | 1 | 1 | (父) | メイショウサライ | 牡 | 3 | 55.0kg | 秋山真一郎 | 1:34.8 | 1 1/2馬身 | 442Kg | -8 | 増本豊 | 2 | |
6 | 1 | 2 | ブレッチングスキー | 牡 | 3 | 55.0kg | 安藤勝己 | 1:34.8 | アタマ | 464Kg | -2 | 古川平 | 6 | ||
7 | 7 | 13 | (父) | オモシロイ | 牡 | 5 | 57.0kg | 武豊 | 1:35.0 | 3/4馬身 | 438Kg | +6 | 音無秀孝 | 3 | |
8 | 2 | 4 | (父)(抽) | ラヴォラトーレ | 牡 | 4 | 57.0kg | 和田竜二 | 1:35.1 | 3/4馬身 | 454Kg | 0 | 西園正都 | 11 | |
9 | 8 | 15 | (父) | ナスノストローク | 牡 | 3 | 55.0kg | 小牧太 | 1:35.1 | クビ | 502Kg | +14 | 加用正 | 7 | |
10 | 8 | 16 | シロキタファルコン | 牡 | 4 | 57.0kg | 野元昭嘉 | 1:35.5 | 2 1/2馬身 | 456Kg | +2 | 佐山優 | 9 | ||
11 | 6 | 11 | チャルダッシュ | 牝 | 4 | 53.0kg | △ | 高野容輔 | 1:35.6 | クビ | 468Kg | -8 | 石坂正 | 10 | |
12 | 7 | 14 | (市) | ワンダーリンド | 牡 | 3 | 55.0kg | 小池隆生 | 1:35.7 | 1/2馬身 | 466Kg | 0 | 梅内忍 | 15 | |
13 | 3 | 5 | ピサノケリー | 牝 | 3 | 53.0kg | 渡辺薫彦 | 1:35.9 | 1馬身 | 448Kg | -10 | 沖芳夫 | 16 | ||
14 | 5 | 9 | シルヴァーアピール | 牡 | 5 | 55.0kg | △ | 長谷川浩大 | 1:35.9 | クビ | 476Kg | -10 | 白井寿昭 | 13 | |
15 | 4 | 8 | アスール | 牝 | 3 | 50.0kg | ▲ | 川田将雅 | 1:36.0 | 1/2馬身 | 416Kg | +2 | 作田誠二 | 12 | |
16 | 6 | 12 | エイシンヤング | 牡 | 4 | 57.0kg | 幸英明 | 1:36.1 | 1/2馬身 | 470Kg | 0 | 野元昭 | 14 |
ハロンタイム | 12.8 - 11.3 - 11.4 - 11.9 - 11.7 - 11.4 - 11.6 - 11.9 |
上り 4F 46.6 - 3F 34.9 |
2コーナー | 7(8,11)2,3(1,4,6,9,14)10(5,13,16)15-12 |
3コーナー | 7,8,11-(2,3,14)(1,4,6)(5,16)(10,9)(12,13)15 |
4コーナー | 7(8,11)(2,3,14)(1,4,6)(5,16)(10,13)(12,9,15) |
単勝 | 03 | 220円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 03 | 130円 | 1番人気 |
07 | 240円 | 4番人気 | |
06 | 320円 | 6番人気 | |
枠連 | 2-4 | 1,020円 | 3番人気 |
馬連 | 03-07 | 990円 | 3番人気 |
ワイド | 03-07 | 360円 | 3番人気 |
03-06 | 510円 | 5番人気 | |
06-07 | 1,580円 | 17番人気 | |
馬単 | 03-07 | 1,630円 | 3番人気 |
3連複 | 03-06-07 | 3,710円 | 11番人気 |
3連単 | 03-07-06 | 16,020円 | 44番人気 |