2004年第4回京都第6日( 10月 24日) 7R | |||
サラ系3歳以上 | 1600m | 芝・右 外 | |
(混)[指] 3歳 500万円以下,4歳以上 1000万円以下 | 別定 | ||
本賞金: 750、 300、 190、 110、 75万円 | 発走 13:25 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ニシノビギン | 牝 | 3 | 53.0kg | 熊沢重文 | 1:34.4 | 480Kg | +14 | 佐藤正雄 | 7 | |||
2 | 8 | 18 | マイネソーサリス | 牝 | 3 | 53.0kg | 佐藤哲三 | 1:34.5 | 3/4馬身 | 470Kg | 0 | 佐々木晶三 | 1 | ||
3 | 4 | 7 | (市) | ミスパスカリ | 牝 | 3 | 53.0kg | 福永祐一 | 1:34.6 | 1/2馬身 | 498Kg | +2 | 松田国英 | 4 | |
4 | 5 | 9 | (外) | ゲイリークィンビー | 牝 | 4 | 55.0kg | 池添謙一 | 1:34.7 | クビ | 450Kg | +8 | 鶴留明雄 | 6 | |
5 | 6 | 11 | (外) | チャーミングクリス | 牝 | 4 | 55.0kg | 安藤勝己 | 1:34.9 | 1 1/4馬身 | 478Kg | -12 | 松田博資 | 2 | |
6 | 7 | 13 | シャンパンスノー | 牡 | 4 | 57.0kg | 武豊 | 1:34.9 | クビ | 476Kg | +8 | 福永甲 | 3 | ||
7 | 7 | 14 | (父)(市) | イケソシアル | 牝 | 5 | 55.0kg | 荻野要 | 1:34.9 | アタマ | 454Kg | -10 | 土門一美 | 16 | |
8 | 1 | 1 | メイショウホウオウ | 牡 | 3 | 55.0kg | 幸英明 | 1:34.9 | アタマ | 512Kg | +6 | 高橋成忠 | 8 | ||
9 | 8 | 17 | (外) | エイシンランタナ | 牝 | 4 | 56.0kg | 五十嵐冬樹 | 1:35.0 | クビ | 462Kg | +6 | 野元昭 | 10 | |
10 | 8 | 16 | ナイスハンド | 牡 | 4 | 57.0kg | 牧田和弥 | 1:35.1 | 3/4馬身 | 490Kg | +14 | 福島勝 | 9 | ||
11 | 3 | 5 | (地) | フミノクラッシュ | 牡 | 5 | 57.0kg | 小池隆生 | 1:35.1 | クビ | 476Kg | +4 | 安達昭夫 | 15 | |
12 | 2 | 4 | (父) | シシャモムスメ | 牝 | 5 | 55.0kg | 菊沢隆仁 | 1:35.1 | アタマ | 434Kg | -4 | 清水久雄 | 13 | |
13 | 1 | 2 | チャルダッシュ | 牝 | 4 | 55.0kg | 秋山真一郎 | 1:35.1 | ハナ | 470Kg | +2 | 石坂正 | 14 | ||
14 | 7 | 15 | マチカネオオガエシ | 牡 | 5 | 54.0kg | ▲ | 南井大志 | 1:35.2 | クビ | 516Kg | +24 | 武邦彦 | 17 | |
15 | 5 | 10 | グランプリオーロラ | 牝 | 3 | 51.0kg | △ | 北村浩平 | 1:35.2 | ハナ | 448Kg | +6 | 田所秀孝 | 11 | |
16 | 3 | 6 | (市)(地) | ツタンカーメン | 牡 | 4 | 57.0kg | 岩田康誠 | 1:35.3 | クビ | 484Kg | 0 | 伊藤雄二 | 12 | |
17 | 2 | 3 | ラガーサーパス | 牝 | 3 | 53.0kg | 橋本美純 | 1:35.9 | 3 1/2馬身 | 434Kg | +14 | 柴田政見 | 18 | ||
18 | 4 | 8 | バンブトンメール | 牡 | 4 | 57.0kg | 須貝尚介 | 1:36.3 | 2 1/2馬身 | 484Kg | +20 | 須貝彦三 | 5 |
ハロンタイム | 12.7 - 10.7 - 11.4 - 12.1 - 11.8 - 11.7 - 12.1 - 11.9 |
上り 4F 47.5 - 3F 35.7 |
3コーナー | 12(8,17)(1,13)(7,16)2,6(4,10)(5,18)(3,11)(15,14)9 |
4コーナー | 12(8,17)(1,13)(7,16)2(4,6,18)10(3,5,14)(11,15)9 |
単勝 | 12 | 1,710円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 420円 | 7番人気 |
18 | 160円 | 1番人気 | |
07 | 260円 | 4番人気 | |
枠連 | 6-8 | 480円 | 1番人気 |
馬連 | 12-18 | 2,340円 | 9番人気 |
ワイド | 12-18 | 1,050円 | 11番人気 |
07-12 | 1,660円 | 22番人気 | |
07-18 | 660円 | 5番人気 | |
馬単 | 12-18 | 6,770円 | 26番人気 |
3連複 | 07-12-18 | 7,070円 | 21番人気 |