2004年第5回京都第2日( 11月 7日) 8R | |||
サラ系3歳以上 | 1800m | 芝・右 外 | |
(混)[指] 3歳 500万円以下,4歳以上 1000万円以下 | 別定 | ||
本賞金: 750、 300、 190、 110、 75万円 | 発走 13:55 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | マイネソーサリス | 牝 | 3 | 53.0kg | 佐藤哲三 | 1:47.5 | 466Kg | -4 | 佐々木晶三 | 1 | |||
2 | 6 | 11 | サクラフェラーリ | 牡 | 4 | 57.0kg | 四位洋文 | 1:47.6 | 3/4馬身 | 468Kg | +12 | 池江泰郎 | 5 | ||
3 | 3 | 5 | マーブルバルダー | 牡 | 4 | 57.0kg | 藤田伸二 | 1:47.7 | クビ | 456Kg | -6 | 田所清広 | 4 | ||
4 | 3 | 4 | カムイヌプリ | 牡 | 3 | 55.0kg | 松永幹夫 | 1:47.8 | 1/2馬身 | 460Kg | +14 | 新川恵 | 8 | ||
5 | 8 | 15 | カノヤライト | 牡 | 4 | 57.0kg | 福永祐一 | 1:47.8 | クビ | 478Kg | -2 | 谷潔 | 12 | ||
6 | 7 | 13 | タガノオービット | 牡 | 4 | 57.0kg | 吉田稔 | 1:47.8 | アタマ | 448Kg | +4 | 松田博資 | 10 | ||
7 | 5 | 8 | (外) | チャーミングクリス | 牝 | 4 | 55.0kg | 高田潤 | 1:48.0 | 1 1/4馬身 | 478Kg | 0 | 松田博資 | 3 | |
8 | 6 | 10 | ディファレンシャル | 牡 | 3 | 55.0kg | 武豊 | 1:48.0 | クビ | 444Kg | 0 | 長浜博之 | 2 | ||
9 | 4 | 7 | ミヤタイセン | 牡 | 3 | 55.0kg | 本田優 | 1:48.1 | クビ | 434Kg | -10 | 昆貢 | 6 | ||
10 | 2 | 2 | (父)(市)(地) | アルティミットワン | 牝 | 4 | 55.0kg | 赤木高太郎 | 1:48.1 | アタマ | 484Kg | 0 | 池江泰寿 | 9 | |
11 | 8 | 14 | メイショウホウオウ | 牡 | 3 | 55.0kg | 幸英明 | 1:48.3 | 1 1/4馬身 | 512Kg | 0 | 高橋成忠 | 7 | ||
12 | 5 | 9 | (父) | シルクロゼット | 牝 | 4 | 55.0kg | 小原義之 | 1:48.5 | 1 1/2馬身 | 464Kg | +22 | 小原伊佐美 | 11 | |
13 | 2 | 3 | (地) | フミノクラッシュ | 牡 | 5 | 57.0kg | 小池隆生 | 1:48.7 | 1 1/4馬身 | 474Kg | -2 | 安達昭夫 | 14 | |
14 | 4 | 6 | (父) | ユメノツーステップ | 牝 | 3 | 53.0kg | 秋山真一郎 | 1:48.8 | 3/4馬身 | 438Kg | -1 | 福島信晴 | 15 | |
15 | 7 | 12 | ホッコーメモリー | 牝 | 5 | 55.0kg | 石山繁 | 1:49.4 | 3 1/2馬身 | 448Kg | +2 | 浜田光正 | 13 |
ハロンタイム | 12.8 - 11.0 - 11.8 - 11.6 - 12.2 - 11.8 - 12.1 - 11.7 - 12.5 |
上り 4F 48.1 - 3F 36.3 |
3コーナー | (*2,14)13-(4,1,3)(5,15)9(7,8)11(6,10,12) |
4コーナー | 2,14-(1,13)15(4,5,3)(9,8,11)7(10,12)6 |
単勝 | 01 | 180円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 01 | 120円 | 1番人気 |
11 | 380円 | 8番人気 | |
05 | 210円 | 4番人気 | |
枠連 | 1-6 | 470円 | 1番人気 |
馬連 | 01-11 | 1,360円 | 6番人気 |
ワイド | 01-11 | 570円 | 5番人気 |
01-05 | 390円 | 3番人気 | |
05-11 | 1,750円 | 21番人気 | |
馬単 | 01-11 | 1,670円 | 4番人気 |
3連複 | 01-05-11 | 3,320円 | 9番人気 |