2005年第2回阪神第5日( 4月 9日) 12R | |||
サラ系4歳以上 | 2000m | 芝・右 | |
牝[指定] 4歳 1000万円以下,5歳以上 2000万円以下 | 別定 | ||
本賞金: 1050、 420、 260、 160、 105万円 | 発走 16:20 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | (市) | ミスパスカリ | 牝 | 4 | 55.0kg | 岩田康誠 | 2:00.4 | 484Kg | -2 | 松田国英 | 5 | ||
2 | 5 | 7 | (父) | トウカイラブ | 牝 | 5 | 55.0kg | 池添謙一 | 2:00.4 | アタマ | 486Kg | -4 | 松元省一 | 3 | |
3 | 3 | 3 | キャッチザゴールド | 牝 | 5 | 55.0kg | 幸英明 | 2:01.0 | 3 1/2馬身 | 438Kg | -2 | 池江泰郎 | 1 | ||
4 | 6 | 10 | マイネソーサリス | 牝 | 4 | 55.0kg | 佐藤哲三 | 2:01.2 | 1 1/4馬身 | 470Kg | -2 | 佐々木晶三 | 2 | ||
5 | 3 | 4 | (市) | ダンツクレバー | 牝 | 5 | 54.0kg | ☆ | 藤岡佑介 | 2:01.3 | 3/4馬身 | 468Kg | -2 | 石坂正 | 13 |
6 | 2 | 2 | (父)(地) | サクラミヤビ | 牝 | 6 | 55.0kg | 武幸四郎 | 2:01.3 | アタマ | 492Kg | +10 | 友道康夫 | 7 | |
7 | 1 | 1 | レディプラウド | 牝 | 4 | 55.0kg | M.デムーロ | 2:01.4 | 1/2馬身 | 486Kg | 0 | 山内研二 | 4 | ||
8 | 5 | 8 | (父) | メジロベネット | 牝 | 6 | 55.0kg | 高橋智大 | 2:01.5 | 1/2馬身 | 428Kg | -16 | 大久保洋吉 | 8 | |
9 | 8 | 13 | トリリウム | 牝 | 6 | 55.0kg | 岩崎祐己 | 2:01.6 | 1/2馬身 | 458Kg | -2 | 角居勝彦 | 11 | ||
10 | 4 | 6 | (父)(市) | サンレイフレール | 牝 | 5 | 55.0kg | 難波剛健 | 2:01.7 | 1/2馬身 | 480Kg | -4 | 高橋成忠 | 10 | |
11 | 7 | 11 | キタノスザク | 牝 | 5 | 55.0kg | 和田竜二 | 2:02.3 | 3 1/2馬身 | 462Kg | +4 | 中尾正 | 6 | ||
12 | 8 | 14 | ブリュメール | 牝 | 5 | 55.0kg | 四位洋文 | 2:02.5 | 1 1/4馬身 | 494Kg | +6 | 佐山優 | 14 | ||
13 | 7 | 12 | ウェルフェア | 牝 | 4 | 55.0kg | 川島信二 | 2:02.6 | 3/4馬身 | 456Kg | -4 | 田島良保 | 12 | ||
14 | 4 | 5 | キョウワノスター | 牝 | 4 | 55.0kg | 角田晃一 | 2:02.9 | 1 3/4馬身 | 428Kg | -4 | 佐山優 | 9 |
ハロンタイム | 12.5 - 11.3 - 12.6 - 12.8 - 12.2 - 12.5 - 11.9 - 11.5 - 11.4 - 11.7 |
上り 4F 46.5 - 3F 34.6 |
1コーナー | 7-(4,9)(3,5)(1,11)(8,6,10)(2,13)-12=14 |
2コーナー | 7-(4,9)(3,5)11(1,6,10)8(2,13)-12-14 |
3コーナー | 7(9,5)(4,3,11)10(1,6)(8,2,13)-(12,14) |
4コーナー | (*7,9)(3,5,11)(4,10)(1,6,2,13)(8,14)12 |
単勝 | 09 | 880円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 09 | 230円 | 4番人気 |
07 | 200円 | 3番人気 | |
03 | 140円 | 1番人気 | |
枠連 | 5-6 | 710円 | 2番人気 |
馬連 | 07-09 | 2,050円 | 9番人気 |
ワイド | 07-09 | 750円 | 9番人気 |
03-09 | 490円 | 4番人気 | |
03-07 | 370円 | 2番人気 | |
馬単 | 09-07 | 4,800円 | 20番人気 |
3連複 | 03-07-09 | 2,000円 | 5番人気 |
3連単 | 09-07-03 | 17,830円 | 51番人気 |