| 2005”N‘æ3‰ñ�ã�_‘æ8“ú( 7ŒŽ10“ú)11R ‘æ10‰ñ ƒ}�[ƒ�ƒCƒhƒXƒe�[ƒNƒX(‚f‚h‚h‚h) | |||
| ƒTƒ‰Œn‚R�ΈÈ�ã | 2000‚� | ŽÅ�E‰E | |
| �i�‘�Û�j–Ä�i“ÁŽw�j ƒI�[ƒvƒ“ | •Ê’è | ||
| –{�Ü‹à�F 3900�A 1600�A 980�A 590�A 390–œ‰~ | ”‘– 15:45 | ||
| “VŒó�F“Ü�@ | ŽÅ�Fâc�d�@ | ||
| ’…�‡ | ˜g | ”n”Ô | ‹L�† | ”n–¼ | �« | —î |
•‰’S
�d—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | ”n‘Ì�d | ’²‹³Žt |
’P�Ÿ
�l‹C |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ƒ_ƒCƒ�ƒGƒ‹ƒVƒG�[ƒ� | –Ä | 4 | 56.0kg | •Ÿ‰i—Sˆê | 2:00.5 | �@ | 442Kg | +4 | �¼“c�‘‰p | 2 | ||
| 2 | 5 | 5 | ƒ}ƒCƒlƒTƒ}ƒ“ƒT | –Ä | 5 | 55.0kg | ˆÀ“¡�ŸŒÈ | 2:00.8 | ‚P 3/4”n�g | 476Kg | 0 | ’†‘º‹Ï | 3 | ||
| 3 | 8 | 10 | (Žs) | ƒ~ƒXƒpƒXƒJƒŠ | –Ä | 4 | 55.0kg | Šâ“c�N�½ | 2:01.5 | ‚S”n�g | 486Kg | +6 | �¼“c�‘‰p | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | (Žs) | ƒ}ƒCƒeƒB�[ƒJƒ‰�[ | –Ä | 5 | 55.0kg | “à“c�_ˆê | 2:01.9 | ‚Q 1/2”n�g | 476Kg | -2 | ‹{“O | 6 | |
| 5 | 8 | 9 | ƒŒƒNƒŒƒh�[ƒ‹ | –Ä | 4 | 55.0kg | ŒF‘ò�d•¶ | 2:01.9 | ƒNƒr | 450Kg | -4 | ’r�]‘טY | 1 | ||
| 6 | 2 | 2 | ƒ�ƒ‚ƒŠ�[ƒLƒAƒk | –Ä | 5 | 55.0kg | Šp“c�Wˆê | 2:02.3 | ‚Q 1/2”n�g | 476Kg | -6 | “’ŒE�K—Y | 7 | ||
| 7 | 7 | 7 | (•ƒ) | ƒ�ƒCƒVƒ‡ƒEƒIƒXƒJƒ‹ | –Ä | 4 | 55.0kg | ’r“YŒªˆê | 2:02.3 | ƒNƒr | 486Kg | -2 | ˆÀ’B�º•v | 4 | |
| 8 | 4 | 4 | ƒŒƒ“ƒhƒtƒFƒŠ�[ƒ`ƒF | –Ä | 5 | 55.0kg | ŽÄŒ´‰›–¾ | 2:02.5 | ‚P”n�g | 504Kg | 0 | ‹{“O | 8 | ||
| 9 | 7 | 8 | (•ƒ) | ƒEƒVƒ…ƒAƒCƒA | –Ä | 5 | 55.0kg | �¬–q‘¾ | 2:02.9 | ‚Q 1/2”n�g | 482Kg | 0 | Šp‹��Ÿ•F | 9 | |
| Žæ�Á | 3 | 3 | ƒ}ƒCƒlƒ\�[ƒTƒŠƒX | –Ä | 4 | 55.0kg | �²“¡“NŽO | �@ | �@ | �²�X–Ø�»ŽO | |||||
| ƒnƒ�ƒ“ƒ^ƒCƒ€�@ | 12.7 - 11.7 - 12.1 - 12.0 - 12.0 - 11.9 - 11.7 - 11.7 - 11.9 - 12.8 |
| �ã‚è �@4F 48.1 - 3F 36.4 |
| 1ƒR�[ƒi�[�@ | 6-(8,5)(2,7)(4,9,10)1 |
| 2ƒR�[ƒi�[�@ | 6-5(2,8,7)(4,9,10)1 |
| 3ƒR�[ƒi�[�@ | 6,5,2,8(1,7)(4,9)10 |
| 4ƒR�[ƒi�[�@ | 6,5,2(1,7)9(8,4)10 |
| ’P�Ÿ | 06 | 450‰~ | 2”Ô�l‹C |
|---|---|---|---|
| •¡�Ÿ | 06 | 180‰~ | 3”Ô�l‹C |
| 05 | 180‰~ | 4”Ô�l‹C | |
| 10 | 190‰~ | 5”Ô�l‹C | |
| ˜g˜A | 5-6 | 1,320‰~ | 7”Ô�l‹C |
| ”n˜A | 05-06 | 1,340‰~ | 7”Ô�l‹C |
| ƒ�ƒCƒh | 05-06 | 500‰~ | 7”Ô�l‹C |
| 06-10 | 630‰~ | 10”Ô�l‹C | |
| 05-10 | 510‰~ | 8”Ô�l‹C | |
| ”n’P | 06-05 | 2,360‰~ | 10”Ô�l‹C |
| ‚R˜A•¡ | 05-06-10 | 2,840‰~ | 10”Ô�l‹C |
| ‚R˜A’P | 06-05-10 | 14,480‰~ | 58”Ô�l‹C |