2005年第5回中山第2日(12月4日) 11R ターコイズステークス | |||
サラ系3歳以上 | 1800m | 芝・右 | |
(混合)牝(特指) オープン | ハンデ | ||
本賞金: 2400、 960、 600、 360、 240万円 | 発走 15:20 | ||
天候:雨 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | マイネソーサリス | 牝 | 4 | 52.0kg | 佐藤哲三 | 1:47.4 | 470Kg | +2 | 佐々木晶三 | 5 | |||
2 | 3 | 5 | (父)(市) | コスモマーベラス | 牝 | 3 | 52.0kg | 柴田善臣 | 1:47.5 | 3/4馬身 | 430Kg | +2 | 中村均 | 6 | |
3 | 4 | 7 | ウイングレット | 牝 | 4 | 56.0kg | 北村宏司 | 1:47.6 | クビ | 468Kg | 0 | 宗像義忠 | 2 | ||
4 | 8 | 15 | ペニーホイッスル | 牝 | 3 | 54.0kg | 後藤浩輝 | 1:47.6 | ハナ | 466Kg | +4 | 松山康久 | 4 | ||
5 | 1 | 2 | サイレントアスク | 牝 | 4 | 51.0kg | 武士沢友治 | 1:47.6 | アタマ | 478Kg | +2 | 伊藤正徳 | 13 | ||
6 | 2 | 3 | (父) | メジロトンキニーズ | 牝 | 3 | 50.0kg | 吉田豊 | 1:47.6 | クビ | 500Kg | -2 | 高橋裕 | 8 | |
7 | 2 | 4 | シャイニンルビー | 牝 | 6 | 55.0kg | K.デザーモ | 1:47.6 | ハナ | 484Kg | 0 | 藤沢和雄 | 3 | ||
8 | 6 | 11 | エリモファイナル | 牝 | 3 | 50.0kg | 丹内祐次 | 1:47.8 | 1 1/4馬身 | 448Kg | -8 | 大久保正陽 | 14 | ||
9 | 4 | 8 | ジェダイト | 牝 | 3 | 53.0kg | 津村明秀 | 1:48.0 | 1 1/2馬身 | 476Kg | +2 | 池江泰郎 | 9 | ||
10 | 3 | 6 | アドマイヤメガミ | 牝 | 3 | 51.0kg | 高田潤 | 1:48.0 | クビ | 458Kg | +14 | 松田博資 | 7 | ||
11 | 1 | 1 | マイネヌーヴェル | 牝 | 5 | 54.0kg | D.ボニヤ | 1:48.0 | アタマ | 508Kg | +12 | 稲葉隆一 | 12 | ||
12 | 8 | 16 | (外) | マルターズヒート | 牝 | 4 | 53.0kg | 蛯名正義 | 1:48.1 | クビ | 472Kg | -4 | 坂口正則 | 16 | |
13 | 7 | 13 | ヤマニンアラバスタ | 牝 | 4 | 56.5kg | 江田照男 | 1:48.2 | 3/4馬身 | 450Kg | +2 | 星野忍 | 1 | ||
14 | 7 | 14 | (父)(市) | カネトシディザイア | 牝 | 6 | 53.0kg | 二本柳壮 | 1:48.2 | ハナ | 452Kg | -4 | 田中章博 | 11 | |
15 | 6 | 12 | レンドフェリーチェ | 牝 | 5 | 53.0kg | 長谷川浩大 | 1:48.4 | 1 1/2馬身 | 506Kg | -10 | 宮徹 | 10 | ||
16 | 5 | 10 | [地] | テンセイフジ | 牝 | 3 | 52.0kg | 酒井忍 | 1:48.7 | 1 3/4馬身 | 448Kg | -5 | 八木仁 | 15 |
ハロンタイム | 12.7 - 11.7 - 11.9 - 11.9 - 11.9 - 12.2 - 11.7 - 11.5 - 11.9 |
上り 4F 47.3 - 3F 35.1 |
1コーナー | 8(7,12,16)(2,5,14,15)(4,9)(6,11,13)(1,3)-10 |
2コーナー | 8,16(7,12)15(2,5,14)(4,9)13(6,11)-1,3-10 |
3コーナー | (*8,16)(7,12,15)(4,2,14)(9,5,13)(6,1)(11,3)-10 |
4コーナー | (*8,16,15)(7,12,2)(9,14,13)4,5,6(3,1)11,10 |
単勝 | 09 | 990円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 09 | 290円 | 5番人気 |
05 | 350円 | 6番人気 | |
07 | 190円 | 2番人気 | |
枠連 | 3-5 | 3,390円 | 16番人気 |
馬連 | 05-09 | 4,610円 | 18番人気 |
ワイド | 05-09 | 1,290円 | 14番人気 |
07-09 | 880円 | 8番人気 | |
05-07 | 950円 | 9番人気 | |
馬単 | 09-05 | 9,360円 | 36番人気 |
3連複 | 05-07-09 | 6,510円 | 19番人気 |
3連単 | 09-05-07 | 53,320円 | 153番人気 |