2006年第1回京都第1日(1月5日)11R第44回スポーツニッポン賞京都金杯(GIII) | |||
サラ系4歳以上 | 1600m | 芝・右 外 | |
(国際)[指定] オープン | ハンデ | ||
本賞金: 4300、 1700、 1100、 650、 430万円 | 発走 15:35 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ビッグプラネット | 牡 | 4 | 54.0kg | 和田竜二 | 1:34.0 | 458Kg | -4 | 南井克巳 | 6 | |||
2 | 4 | 7 | (父) | ニューベリー | 牡 | 8 | 56.0kg | 柴原央明 | 1:34.0 | クビ | 504Kg | +4 | 音無秀孝 | 12 | |
3 | 7 | 13 | アルビレオ | 牡 | 6 | 55.0kg | 岩田康誠 | 1:34.0 | ハナ | 486Kg | +2 | 白井寿昭 | 9 | ||
4 | 5 | 10 | グレイトジャーニー | 牡 | 5 | 56.0kg | 幸英明 | 1:34.2 |
ハナ +1馬身 |
464Kg | +6 | 池江泰郎 | 3 | ||
5 | 1 | 1 | (市) | ウインクリューガー | 牡 | 6 | 57.0kg | 藤岡佑介 | 1:34.4 | 1 1/4馬身 | 498Kg | 0 | 松元茂樹 | 14 | |
6 | 2 | 4 | ディアデラノビア | 牝 | 4 | 54.0kg | 武豊 | 1:34.4 | アタマ | 422Kg | -4 | 角居勝彦 | 2 | ||
7 | 2 | 3 | チアフルスマイル | 牝 | 6 | 52.0kg | 藤田伸二 | 1:34.5 | 1/2馬身 | 448Kg | 0 | 池江泰郎 | 11 | ||
8 | 4 | 8 | (父) | シルクフェイマス | 牡 | 7 | 58.0kg | 四位洋文 | 1:34.7 | 1 1/4馬身 | 482Kg | +2 | 鮫島一歩 | 7 | |
9 | 8 | 15 | オレハマッテルゼ | 牡 | 6 | 57.0kg | 福永祐一 | 1:34.7 | クビ | 478Kg | -2 | 音無秀孝 | 1 | ||
10 | 3 | 6 | (市) | キネティクス | 牡 | 7 | 56.0kg | 池添謙一 | 1:34.8 | クビ | 466Kg | 0 | 新川恵 | 4 | |
11 | 6 | 12 | (父) | メイショウオスカル | 牝 | 5 | 54.0kg | 武幸四郎 | 1:34.9 | 3/4馬身 | 486Kg | +2 | 安達昭夫 | 15 | |
12 | 5 | 9 | (外) | エイシンドーバー | 牡 | 4 | 53.0kg | 川島信二 | 1:34.0 | (4位降着) | 454Kg | 0 | 湯浅三郎 | 5 | |
13 | 7 | 14 | (市) | マイネルハーティー | 牡 | 4 | 55.0kg | 安藤勝己 | 1:35.1 | 1 1/4馬身 | 486Kg | +2 | 中村均 | 8 | |
14 | 6 | 11 | マイネソーサリス | 牝 | 5 | 53.0kg | 佐藤哲三 | 1:35.1 | クビ | 474Kg | +4 | 佐々木晶三 | 13 | ||
15 | 8 | 16 | ペールギュント | 牡 | 4 | 55.0kg | 小牧太 | 1:36.0 | 5馬身 | 512Kg | +12 | 橋口弘次郎 | 10 | ||
16 | 1 | 2 | (父) | シルクトゥルーパー | 牡 | 4 | 53.0kg | 生野賢一 | 1:36.1 | クビ | 460Kg | +4 | 大久保正陽 | 16 |
ハロンタイム | 12.2 - 11.1 - 11.8 - 12.2 - 11.8 - 11.2 - 11.4 - 12.3 |
上り 4F 46.7 - 3F 34.9 |
3コーナー | 5,7,8(6,12,15)9(4,11)(3,16)(1,10)13(2,14) |
4コーナー | (*5,7)(6,8,12)(4,9,15)11(1,3,16,10)(13,14)2 |
単勝 | 05 | 1,240円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 05 | 420円 | 5番人気 |
07 | 740円 | 11番人気 | |
13 | 480円 | 7番人気 | |
枠連 | 3-4 | 3,440円 | 17番人気 |
馬連 | 05-07 | 18,930円 | 72番人気 |
ワイド | 05-07 | 5,160円 | 71番人気 |
05-13 | 3,590円 | 50番人気 | |
07-13 | 3,540円 | 48番人気 | |
馬単 | 05-07 | 32,360円 | 126番人気 |
3連複 | 05-07-13 | 78,180円 | 233番人気 |
3連単 | 05-07-13 | 418,950円 | 1221番人気 |