| 2006年1回小倉5日(2月4日)11R 第40回 小倉大賞典(GIII) | |||
| サラ系4歳以上 | 1800m | 芝・右 | |
| (混合) オープン | ハンデ | ||
| 本賞金: 4100、 1600、 1000、 620、 410万円 | 発走 15:30 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | (父) | メジロマイヤー | 牡 | 7 | 54.0kg | 川田将雅 | 1:47.2 | 488Kg | -6 | 田島良保 | 11 | ||
| 2 | 6 | 12 | (外) | エイシンドーバー | 牡 | 4 | 54.0kg | 藤岡佑介 | 1:47.3 | 1/2馬身 | 454Kg | 0 | 湯浅三郎 | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | メイショウカイドウ | 牡 | 7 | 59.0kg | 武豊 | 1:47.6 | 1 3/4馬身 | 526Kg | +8 | 坂口正大 | 2 | ||
| 4 | 7 | 13 | アサカディフィート | せん | 8 | 57.5kg | 池添謙一 | 1:47.8 | 1 1/4馬身 | 520Kg | -4 | 鶴留明雄 | 4 | ||
| 5 | 5 | 10 | (父)(市) | トップガンジョー | 牡 | 4 | 54.0kg | 中舘英二 | 1:48.0 | 1馬身 | 518Kg | +12 | 和田正道 | 7 | |
| 6 | 1 | 1 | マイネソーサリス | 牝 | 5 | 53.0kg | 佐藤哲三 | 1:48.0 | クビ | 472Kg | -2 | 佐々木晶三 | 8 | ||
| 7 | 2 | 3 | (父)(市) | ツルマルヨカニセ | 牡 | 6 | 56.0kg | 小牧太 | 1:48.0 | クビ | 492Kg | -10 | 橋口弘次郎 | 3 | |
| 8 | 8 | 15 | ビッグプラネット | 牡 | 4 | 56.0kg | 和田竜二 | 1:48.1 | クビ | 454Kg | -4 | 南井克巳 | 5 | ||
| 9 | 3 | 5 | (父) | ローマンエンパイア | 牡 | 7 | 57.0kg | 石橋守 | 1:48.2 | 1/2馬身 | 512Kg | 0 | 古川平 | 9 | |
| 10 | 4 | 7 | アラタマインディ | 牡 | 9 | 51.0kg | 鮫島良太 | 1:48.3 | 1/2馬身 | 536Kg | +2 | 新川恵 | 14 | ||
| 11 | 7 | 14 | ロードマジェスティ | 牡 | 4 | 54.0kg | 田中勝春 | 1:48.3 | クビ | 498Kg | -6 | 山内研二 | 6 | ||
| 12 | 6 | 11 | (父) | マルブツトップ | 牡 | 6 | 55.0kg | 赤木高太郎 | 1:48.3 | ハナ | 494Kg | -4 | 加用正 | 13 | |
| 13 | 8 | 16 | (外) | ポジションワン | 牡 | 6 | 54.0kg | 太宰啓介 | 1:48.3 | アタマ | 502Kg | 0 | 太宰義人 | 15 | |
| 14 | 4 | 8 | ビッグゴールド | 牡 | 8 | 57.0kg | 武幸四郎 | 1:48.6 | 2馬身 | 468Kg | -8 | 中尾正 | 10 | ||
| 15 | 3 | 6 | イケハヤブサ | 牡 | 8 | 48.0kg | 畑端省吾 | 1:49.0 | 2 1/2馬身 | 452Kg | 0 | 鮫島一歩 | 16 | ||
| 中止 | 5 | 9 | サンライズジェガー | 牡 | 8 | 55.0kg | 西田雄一郎 | 480Kg | -2 | 福永甲 | 12 | ||||
| ハロンタイム | 12.4 - 11.4 - 12.2 - 12.3 - 12.0 - 11.7 - 11.8 - 11.5 - 11.9 |
| 上り 4F 46.9 - 3F 35.2 |
| 1コーナー | 4,15,16,8,12(5,14,10)(3,2,6)(1,7,11)(9,13) |
| 2コーナー | 4,15,16(8,12,14)10(3,5)(2,6)(1,11)7(9,13) |
| 3コーナー | 4-(15,6)(8,12,16,10,2)(3,14,1)(9,7,5,11)13 |
| 4コーナー | 4,15,10(12,6)(16,2,1)(8,3,7)(14,5)(9,13,11) |
| 単勝 | 04 | 4,270円 | 11番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 04 | 970円 | 11番人気 |
| 12 | 170円 | 1番人気 | |
| 02 | 200円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 2-6 | 960円 | 3番人気 |
| 馬連 | 04-12 | 9,530円 | 39番人気 |
| ワイド | 04-12 | 3,150円 | 41番人気 |
| 02-04 | 4,740円 | 48番人気 | |
| 02-12 | 560円 | 4番人気 | |
| 馬単 | 04-12 | 29,040円 | 88番人気 |
| 3連複 | 02-04-12 | 28,520円 | 96番人気 |
| 3連単 | 04-12-02 | 239,720円 | 662番人気 |