| 2005年第2回京都第7日( 2月 19日) 4R | |||
| サラ系3歳 | 1600m | 芝・右 | |
| (混合)[指定] 未勝利 | 馬齢 | ||
| 本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 11:40 | ||
| 天候:雨 | 芝:重 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | (父) | トロピカルシャドウ | 牡 | 3 | 56.0kg | 四位洋文 | 1:37.8 | 496Kg | -8 | 武宏平 | 1 | ||
| 2 | 8 | 15 | マイネエストレヤ | 牝 | 3 | 54.0kg | 岩田康誠 | 1:38.5 | 4馬身 | 404Kg | -2 | 服部利之 | 3 | ||
| 3 | 4 | 7 | (父) | ホッコーパドゥシャ | 牡 | 3 | 56.0kg | 小牧太 | 1:38.6 | 1/2馬身 | 454Kg | +4 | 浜田光正 | 4 | |
| 4 | 5 | 9 | アグネスハッピー | 牡 | 3 | 56.0kg | C.ルメール | 1:38.6 | ハナ | 476Kg | +2 | 長浜博之 | 7 | ||
| 5 | 1 | 1 | (父) | スペシャリスト | 牡 | 3 | 56.0kg | 幸英明 | 1:38.8 | 1 1/4馬身 | 492Kg | 0 | 崎山博樹 | 6 | |
| 6 | 2 | 4 | エイシンリトルトン | 牡 | 3 | 54.0kg | △ | 岩崎祐己 | 1:38.9 | 3/4馬身 | 420Kg | -2 | 岡田稲男 | 5 | |
| 7 | 3 | 5 | (父) | レーシングホステス | 牝 | 3 | 54.0kg | 渡辺薫彦 | 1:39.0 | 1/2馬身 | 428Kg | 0 | 佐藤正雄 | 15 | |
| 8 | 7 | 13 | (市) | マツリダサンエル | 牡 | 3 | 56.0kg | 本田優 | 1:39.1 | クビ | 490Kg | +2 | 坪正直 | 12 | |
| 9 | 1 | 2 | (父) | マッキーカルタス | 牡 | 3 | 56.0kg | 野元昭嘉 | 1:39.2 | 3/4馬身 | 454Kg | +10 | 野元昭 | 16 | |
| 10 | 5 | 10 | (市) | フィールドラブ | 牡 | 3 | 56.0kg | 橋本美純 | 1:39.4 | 1馬身 | 478Kg | +8 | 橋本寿正 | 14 | |
| 11 | 3 | 6 | シルクホームラン | 牝 | 3 | 54.0kg | 安田康彦 | 1:39.6 | 1 1/2馬身 | 452Kg | -6 | 佐山優 | 8 | ||
| 12 | 6 | 11 | マイネストレーガ | 牝 | 3 | 54.0kg | 佐藤哲三 | 1:39.7 | 1/2馬身 | 440Kg | -4 | 佐々木晶三 | 9 | ||
| 13 | 8 | 16 | (父) | ツルミローズ | 牝 | 3 | 54.0kg | 太宰啓介 | 1:39.8 | 1/2馬身 | 456Kg | +6 | 柴田光陽 | 13 | |
| 14 | 6 | 12 | タッソーニー | 牝 | 3 | 54.0kg | 福永祐一 | 1:40.3 | 3馬身 | 412Kg | -20 | 矢野照正 | 10 | ||
| 15 | 7 | 14 | (市) | ミッドナイトキッス | 牡 | 3 | 56.0kg | 武幸四郎 | 1:40.7 | 2 1/2馬身 | 472Kg | +8 | 大久保龍志 | 11 | |
| 16 | 4 | 8 | (外) | エイシンユニコーン | 牡 | 3 | 56.0kg | 熊沢重文 | 1:40.9 | 1 1/2馬身 | 504Kg | -4 | 藤原英昭 | 2 | |
| ハロンタイム | 12.6 - 11.5 - 12.4 - 13.0 - 12.2 - 12.0 - 11.8 - 12.3 |
| 上り 4F 48.3 - 3F 36.1 |
| 3コーナー | 9(3,13)14(2,4,15)(16,7)(5,6,12)11(8,10)1 |
| 4コーナー | (*9,3)-(2,13)(14,15,7)(5,4,16)(6,12,11)10(8,1) |
| 単勝 | 03 | 190円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 03 | 120円 | 1番人気 |
| 15 | 180円 | 3番人気 | |
| 07 | 240円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 2-8 | 570円 | 2番人気 |
| 馬連 | 03-15 | 700円 | 2番人気 |
| ワイド | 03-15 | 300円 | 2番人気 |
| 03-07 | 490円 | 4番人気 | |
| 07-15 | 820円 | 9番人気 | |
| 馬単 | 03-15 | 1,020円 | 2番人気 |
| 3連複 | 03-07-15 | 2,010円 | 4番人気 |