2006年第1回京都第4日( 1月 9日) 5R
サラ系3歳1800mダート・右
(混合)[指定] 新馬馬齢
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 発走 12:25
天候:晴 ダート:良 
着順 馬番 記号 馬名 負担
重量
騎手 タイム 着差 馬体重 調教師 単勝
人気
18 11カルナバリート 356.0kg上村洋行1:55.1   528Kg 初出走藤沢則雄 1
25 5ピエナテンイヤーズ 356.0kg佐藤哲三1:55.9 5馬身 404Kg 初出走谷潔 8
31 1エプソムシーザー 356.0kg藤田伸二1:56.3 2 1/2馬身 468Kg 初出走山内研二 2
43 3エイシンテンドー 356.0kg和田竜二1:56.7 2 1/2馬身 490Kg 初出走南井克巳 4
57 8(父)スリーバブルボーイ 356.0kg小林徹弥1:57.6 5馬身 480Kg 初出走藤岡範士 7
68 10マイネルタフティ 353.0kg鮫島良太1:57.8 1 1/4馬身 484Kg 初出走佐々木晶三 6
72 2(父)ウォーターキンブル 356.0kg武幸四郎1:59.1 8馬身 512Kg 初出走武邦彦 5
86 7(市)イグザクトリー 356.0kg池添謙一1:59.2 1/2馬身 450Kg 初出走池添兼雄 3
97 9ラブイズキング 356.0kg幸英明1:59.9 4馬身 468Kg 初出走梅内忍 9
104 4(市)ホーマンマジスティ 356.0kg飯田祐史2:00.7 5馬身 486Kg 初出走飯田明弘 10
116 6(父)バンブープレミア 353.0kg中村将之2:01.6 5馬身 462Kg 初出走谷潔 11

ハロンタイム  12.3 - 11.5 - 13.4 - 12.9 - 13.3 - 13.1 - 13.1 - 12.6 - 12.9
上り  4F 51.7 - 3F 38.6
1コーナー  2-4(1,11,7)-(3,10)-8,9,5=6
2コーナー  2(1,11,4,7)-(3,10)-(8,9)5=6
3コーナー  2(1,11)3,7(10,9,5)(8,4)=6
4コーナー  (*2,1,11,5)-3-7(10,9)8-4=6

<払戻金>
単勝 11 190円 1番人気
複勝 11 110円 1番人気
05 590円 8番人気
01 140円 2番人気
枠連 5-8 3,240円 11番人気
馬連 05-11 3,230円 12番人気
ワイド 05-11 1,310円 15番人気
01-11 180円 1番人気
01-05 1,730円 18番人気
馬単 11-05 4,380円 17番人気
3連複 01-05-11 4,200円 14番人気