2006年第1回京都第4日( 1月 9日) 5R | |||
サラ系3歳 | 1800m | ダート・右 | |
(混合)[指定] 新馬 | 馬齢 | ||
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 12:25 | ||
天候:晴 | ダート:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | カルナバリート | 牡 | 3 | 56.0kg | 上村洋行 | 1:55.1 | 528Kg | 初出走 | 藤沢則雄 | 1 | |||
2 | 5 | 5 | ピエナテンイヤーズ | 牡 | 3 | 56.0kg | 佐藤哲三 | 1:55.9 | 5馬身 | 404Kg | 初出走 | 谷潔 | 8 | ||
3 | 1 | 1 | エプソムシーザー | 牡 | 3 | 56.0kg | 藤田伸二 | 1:56.3 | 2 1/2馬身 | 468Kg | 初出走 | 山内研二 | 2 | ||
4 | 3 | 3 | エイシンテンドー | 牡 | 3 | 56.0kg | 和田竜二 | 1:56.7 | 2 1/2馬身 | 490Kg | 初出走 | 南井克巳 | 4 | ||
5 | 7 | 8 | (父) | スリーバブルボーイ | 牡 | 3 | 56.0kg | 小林徹弥 | 1:57.6 | 5馬身 | 480Kg | 初出走 | 藤岡範士 | 7 | |
6 | 8 | 10 | マイネルタフティ | 牡 | 3 | 53.0kg | ▲ | 鮫島良太 | 1:57.8 | 1 1/4馬身 | 484Kg | 初出走 | 佐々木晶三 | 6 | |
7 | 2 | 2 | (父) | ウォーターキンブル | 牡 | 3 | 56.0kg | 武幸四郎 | 1:59.1 | 8馬身 | 512Kg | 初出走 | 武邦彦 | 5 | |
8 | 6 | 7 | (市) | イグザクトリー | 牡 | 3 | 56.0kg | 池添謙一 | 1:59.2 | 1/2馬身 | 450Kg | 初出走 | 池添兼雄 | 3 | |
9 | 7 | 9 | ラブイズキング | 牡 | 3 | 56.0kg | 幸英明 | 1:59.9 | 4馬身 | 468Kg | 初出走 | 梅内忍 | 9 | ||
10 | 4 | 4 | (市) | ホーマンマジスティ | 牡 | 3 | 56.0kg | 飯田祐史 | 2:00.7 | 5馬身 | 486Kg | 初出走 | 飯田明弘 | 10 | |
11 | 6 | 6 | (父) | バンブープレミア | 牡 | 3 | 53.0kg | ▲ | 中村将之 | 2:01.6 | 5馬身 | 462Kg | 初出走 | 谷潔 | 11 |
ハロンタイム | 12.3 - 11.5 - 13.4 - 12.9 - 13.3 - 13.1 - 13.1 - 12.6 - 12.9 |
上り 4F 51.7 - 3F 38.6 |
1コーナー | 2-4(1,11,7)-(3,10)-8,9,5=6 |
2コーナー | 2(1,11,4,7)-(3,10)-(8,9)5=6 |
3コーナー | 2(1,11)3,7(10,9,5)(8,4)=6 |
4コーナー | (*2,1,11,5)-3-7(10,9)8-4=6 |
単勝 | 11 | 190円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 110円 | 1番人気 |
05 | 590円 | 8番人気 | |
01 | 140円 | 2番人気 | |
枠連 | 5-8 | 3,240円 | 11番人気 |
馬連 | 05-11 | 3,230円 | 12番人気 |
ワイド | 05-11 | 1,310円 | 15番人気 |
01-11 | 180円 | 1番人気 | |
01-05 | 1,730円 | 18番人気 | |
馬単 | 11-05 | 4,380円 | 17番人気 |
3連複 | 01-05-11 | 4,200円 | 14番人気 |