2006年1回小倉6日( 2月 5日) 4R | |||
サラ系3歳 | 2000m | 芝・右 | |
[指定] 未勝利 | 馬齢 | ||
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 11:25 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | (父)(市) | オハコ | 牡 | 3 | 56.0kg | 池添謙一 | 2:03.0 | 476Kg | -2 | 山内研二 | 2 | ||
2 | 5 | 9 | アインマール | 牝 | 3 | 51.0kg | ▲ | 佐藤聖也 | 2:03.1 | 1/2馬身 | 404Kg | -2 | 藤原辰雄 | 11 | |
3 | 6 | 11 | クールカリッジ | 牡 | 3 | 56.0kg | M.モンテリーゾ | 2:03.1 | ハナ | 450Kg | +6 | 伊藤圭三 | 9 | ||
4 | 3 | 6 | (父) | ローレルエルドラド | 牡 | 3 | 53.0kg | ▲ | 塚田祥雄 | 2:03.1 | ハナ | 434Kg | +2 | 久保田貴士 | 8 |
5 | 4 | 7 | (父) | マイネルヴィートル | 牡 | 3 | 55.0kg | ☆ | 川田将雅 | 2:03.2 | 1/2馬身 | 480Kg | 0 | 岡田稲男 | 4 |
6 | 5 | 10 | (市) | ダイワアデオス | 牡 | 3 | 56.0kg | 藤岡佑介 | 2:03.3 | クビ | 544Kg | -4 | 増沢末夫 | 1 | |
7 | 3 | 5 | オープンセサミ | 牡 | 3 | 54.0kg | △ | 生野賢一 | 2:03.3 | アタマ | 478Kg | -8 | 音無秀孝 | 5 | |
8 | 6 | 12 | サンレイコマンド | 牡 | 3 | 56.0kg | 大西直宏 | 2:03.6 | 2馬身 | 488Kg | +4 | 高橋成忠 | 3 | ||
9 | 2 | 3 | (父) | メジロソーサ | せん | 3 | 56.0kg | 岩部純二 | 2:03.6 | クビ | 484Kg | +8 | 萱野浩二 | 6 | |
10 | 1 | 1 | (父) | ロングファイト | 牡 | 3 | 56.0kg | 高橋亮 | 2:03.6 | ハナ | 490Kg | +8 | 高橋隆 | 14 | |
11 | 4 | 8 | (父) | ペプチドラアージャ | 牡 | 3 | 56.0kg | 和田竜二 | 2:04.1 | 3馬身 | 488Kg | 0 | 岩元市三 | 10 | |
12 | 7 | 14 | マイネルタフティ | 牡 | 3 | 56.0kg | C.ルメール | 2:04.4 | 1 3/4馬身 | 482Kg | -2 | 佐々木晶三 | 7 | ||
13 | 7 | 13 | (市) | アッパークラス | 牡 | 3 | 56.0kg | 太宰啓介 | 2:04.8 | 2 1/2馬身 | 482Kg | -8 | 太宰義人 | 13 | |
14 | 1 | 2 | (父) | チェリーサウンド | 牝 | 3 | 54.0kg | 赤木高太郎 | 2:05.0 | 3/4馬身 | 416Kg | -2 | 梅田康雄 | 12 | |
15 | 8 | 16 | (父) | シェセル | 牡 | 3 | 56.0kg | 田辺裕信 | 2:05.6 | 3 1/2馬身 | 450Kg | -6 | 鈴木勝美 | 16 | |
16 | 8 | 15 | スズノラヴ | 牝 | 3 | 54.0kg | 西原玲奈 | 2:12.0 | 大差 | 440Kg | 0 | 須貝彦三 | 15 |
ハロンタイム | 12.6 - 11.3 - 11.8 - 12.5 - 12.5 - 12.9 - 12.7 - 12.3 - 12.4 - 12.0 |
上り 4F 49.4 - 3F 36.7 |
1コーナー | 10,13(12,14)(11,15)(6,8,16)(5,7)3(1,4,9)-2 |
2コーナー | (*10,13)-14(12,15)11(6,16)5(8,7)(1,3,4,9)-2 |
3コーナー | (*10,13)(12,14,16,8,7)(6,5,11)(4,9)(1,3)-15,2 |
4コーナー | 10(12,13,16,8,7)(6,14,11)(5,9)(1,3,4)=2=15 |
単勝 | 04 | 400円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 04 | 170円 | 1番人気 |
09 | 1,550円 | 12番人気 | |
11 | 460円 | 8番人気 | |
枠連 | 2-5 | 530円 | 1番人気 |
馬連 | 04-09 | 10,210円 | 32番人気 |
ワイド | 04-09 | 3,450円 | 39番人気 |
04-11 | 1,240円 | 14番人気 | |
09-11 | 13,500円 | 78番人気 | |
馬単 | 04-09 | 16,830円 | 53番人気 |
3連複 | 04-09-11 | 55,650円 | 140番人気 |