2006年第1回中京第5日( 3月 18日) 1R | |||
サラ系3歳 | 1700m | ダート・左 | |
[指定] 未勝利 | 馬齢 | ||
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 9:55 | ||
天候:晴 | ダート:重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | (父) | パルティアシチー | 牡 | 3 | 56.0kg | 北村浩平 | 1:49.1 | 456Kg | +5 | 田所秀孝 | 6 | ||
2 | 6 | 12 | メジログリフィー | 牡 | 3 | 56.0kg | 中舘英二 | 1:49.1 | アタマ | 538Kg | -2 | 伊藤圭三 | 2 | ||
3 | 1 | 2 | (父) | アドマイヤミラクル | 牡 | 3 | 56.0kg | 武幸四郎 | 1:49.2 | クビ | 498Kg | 0 | 藤沢則雄 | 1 | |
4 | 3 | 5 | サンパレス | 牡 | 3 | 56.0kg | 藤岡佑介 | 1:49.3 | 3/4馬身 | 524Kg | -2 | 相沢郁 | 3 | ||
5 | 3 | 6 | オーバーシーズ | 牡 | 3 | 56.0kg | 赤木高太郎 | 1:49.4 | 1/2馬身 | 448Kg | -4 | 松元茂樹 | 5 | ||
6 | 4 | 7 | マチカネセイカイハ | 牡 | 3 | 56.0kg | 小林徹弥 | 1:50.1 | 4馬身 | 516Kg | 初出走 | 清水出美 | 7 | ||
7 | 1 | 1 | ナムラベンケイ | 牡 | 3 | 53.0kg | ▲ | 鮫島良太 | 1:50.1 | ハナ | 498Kg | 0 | 五十嵐忠男 | 8 | |
8 | 5 | 9 | (市) | アッパークラス | 牡 | 3 | 56.0kg | 太宰啓介 | 1:50.1 | ハナ | 470Kg | -8 | 太宰義人 | 4 | |
9 | 8 | 16 | マイネルタフティ | 牡 | 3 | 53.0kg | ▲ | 中村将之 | 1:50.4 | 1 3/4馬身 | 480Kg | -4 | 佐々木晶三 | 9 | |
10 | 7 | 14 | (父) | キクノスバル | 牡 | 3 | 56.0kg | 柴山雄一 | 1:50.9 | 3馬身 | 432Kg | -1 | 藤岡範士 | 12 | |
11 | 5 | 10 | スピードサクセス | 牡 | 3 | 56.0kg | 加藤士津八 | 1:51.2 | 1 3/4馬身 | 476Kg | -2 | 加藤和宏 | 15 | ||
12 | 4 | 8 | (父) | マルブツファイター | 牡 | 3 | 56.0kg | 安藤光彰 | 1:51.5 | 2馬身 | 512Kg | 初出走 | 大根田裕之 | 10 | |
13 | 2 | 3 | メイショウシオカゼ | 牡 | 3 | 53.0kg | ▲ | 上野翔 | 1:51.6 | クビ | 500Kg | -6 | 飯田明弘 | 13 | |
14 | 8 | 15 | シゲルドッポダカ | 牡 | 3 | 56.0kg | 河北通 | 1:51.7 | 1/2馬身 | 464Kg | +2 | 小野幸治 | 11 | ||
15 | 6 | 11 | コシズイッツ | 牡 | 3 | 56.0kg | 田嶋翔 | 1:53.0 | 8馬身 | 470Kg | +4 | 小島貞博 | 16 | ||
16 | 2 | 4 | (父) | ゴールドステージ | 牡 | 3 | 56.0kg | 畑端省吾 | 1:53.4 | 2 1/2馬身 | 492Kg | 初出走 | 坂口正則 | 14 |
ハロンタイム | 7.2 - 11.2 - 12.2 - 13.8 - 13.6 - 13.1 - 13.0 - 12.4 - 12.6 |
上り 4F 51.1 - 3F 38.0 |
1コーナー | 12,13(5,14)(6,16)(2,10)-(7,11)(1,9)15-(3,8)-4 |
2コーナー | 12,13(5,14)(6,16)2,10(7,11)(1,9)15(3,8)-4 |
3コーナー | (*12,13)(5,14)(6,2,16)(7,10,9)(3,1,8,11)(15,4) |
4コーナー | 12,13,5(2,14)(6,16)(10,9)7(3,1,8)-(15,11)-4 |
単勝 | 13 | 1,800円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 430円 | 6番人気 |
12 | 180円 | 4番人気 | |
02 | 140円 | 1番人気 | |
枠連 | 6-7 | 3,760円 | 13番人気 |
馬連 | 12-13 | 4,150円 | 15番人気 |
ワイド | 12-13 | 1,170円 | 15番人気 |
02-13 | 750円 | 11番人気 | |
02-12 | 310円 | 2番人気 | |
馬単 | 13-12 | 10,000円 | 31番人気 |
3連複 | 02-12-13 | 3,130円 | 10番人気 |