2006年第1回京都第2日( 1月 7日) 6R | |||
サラ系3歳 | 1800m | ダート・右 | |
(特指) 3歳 500万円以下 | 馬齢 | ||
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 12:55 | ||
天候:曇 | ダート:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | (市) | マルブツリード | 牡 | 3 | 56.0kg | 武豊 | 1:53.8 | 482Kg | +2 | 大根田裕之 | 1 | ||
2 | 3 | 3 | ナイキアースワーク | 牡 | 3 | 56.0kg | 安藤勝己 | 1:54.5 | 4馬身 | 484Kg | +4 | 大久保龍志 | 2 | ||
3 | 6 | 6 | マイネルトラヴェル | 牡 | 3 | 56.0kg | M.モンテリーゾ | 1:54.9 | 2 1/2馬身 | 470Kg | 0 | 柴田光陽 | 4 | ||
4 | 8 | 10 | スズカイエロー | 牡 | 3 | 53.0kg | ▲ | 鮫島良太 | 1:55.0 | 1/2馬身 | 510Kg | +2 | 伊藤圭三 | 8 | |
5 | 7 | 8 | ポートエレガント | 牡 | 3 | 56.0kg | 和田竜二 | 1:55.3 | 2馬身 | 522Kg | 0 | 岩元市三 | 5 | ||
6 | 4 | 4 | (市) | ツアーデフォース | 牡 | 3 | 56.0kg | 太宰啓介 | 1:55.6 | 2馬身 | 470Kg | -4 | 太宰義人 | 6 | |
7 | 2 | 2 | (父)[地] | トラメイシ | 牡 | 3 | 56.0kg | 安部幸夫 | 1:56.5 | 5馬身 | 496Kg | -3 | 藤田正治 | 9 | |
8 | 7 | 7 | (父)[地] | ビビットプラム | 牝 | 3 | 54.0kg | 岩田康誠 | 1:56.7 | 1 1/4馬身 | 468Kg | -1 | 山口益巳 | 10 | |
9 | 8 | 9 | ワーキングボーイ | 牡 | 3 | 56.0kg | 上村洋行 | 1:56.8 | クビ | 492Kg | +6 | 中尾正 | 7 | ||
10 | 5 | 5 | ウインレジェンド | 牡 | 3 | 56.0kg | 福永祐一 | 2:00.1 | 大差 | 488Kg | +10 | 瀬戸口勉 | 3 |
ハロンタイム | 12.5 - 11.9 - 12.5 - 12.6 - 13.3 - 13.0 - 13.3 - 12.3 - 12.4 |
上り 4F 51.0 - 3F 38.0 |
1コーナー | (10,*5)8(4,9,6)-(2,7)3,1 |
2コーナー | (*10,5)-(4,8)(9,6)2,7,3,1 |
3コーナー | 10,5(4,8)(9,6,1)(2,3)7 |
4コーナー | 10(4,8,1)(5,6)(9,3)2,7 |
単勝 | 01 | 220円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 01 | 110円 | 1番人気 |
03 | 120円 | 2番人気 | |
06 | 170円 | 4番人気 | |
枠連 | 1-3 | 360円 | 1番人気 |
馬連 | 01-03 | 410円 | 1番人気 |
ワイド | 01-03 | 190円 | 1番人気 |
01-06 | 290円 | 4番人気 | |
03-06 | 380円 | 6番人気 | |
馬単 | 01-03 | 720円 | 1番人気 |
3連複 | 01-03-06 | 810円 | 2番人気 |