2006年2回小倉5日( 7月 29日) 11R 日向特別 | |||
サラ系3歳以上 | 1700m | ダート・右 | |
(混合)(特指) 3歳以上 500万円以下 | 定量 | ||
本賞金: 1050、 420、 260、 160、 105万円 | 発走 16:10 | ||
天候:晴 | ダート:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ゴッドセンド | 牡 | 4 | 57.0kg | 福永祐一 | 1:45.5 | 478Kg | +2 | 領家政蔵 | 2 | |||
2 | 7 | 12 | (父) | ビッグホワイト | 牡 | 4 | 57.0kg | 和田竜二 | 1:45.7 | 1 1/4馬身 | 474Kg | -2 | 中尾正 | 8 | |
3 | 2 | 2 | アラビアンナイト | 牡 | 5 | 57.0kg | 渡辺薫彦 | 1:46.3 | 3 1/2馬身 | 484Kg | -10 | 山本正司 | 7 | ||
4 | 2 | 3 | (父)(市) | ウインサウザー | 牡 | 4 | 57.0kg | 岩田康誠 | 1:46.6 | 1 3/4馬身 | 464Kg | -4 | 山内研二 | 9 | |
5 | 3 | 5 | ホーマンラフィット | 牡 | 4 | 57.0kg | 金折知則 | 1:47.2 | 3 1/2馬身 | 466Kg | +12 | 松元茂樹 | 5 | ||
6 | 4 | 6 | (父)(地) | キングベガロード | 牡 | 4 | 57.0kg | 中村将之 | 1:47.3 | 1/2馬身 | 510Kg | -2 | 高橋成忠 | 13 | |
7 | 5 | 9 | マイネルトラヴェル | 牡 | 3 | 54.0kg | 武豊 | 1:47.4 | 3/4馬身 | 462Kg | 0 | 柴田光陽 | 1 | ||
8 | 6 | 10 | エランセ | 牡 | 6 | 57.0kg | 幸英明 | 1:47.7 | 1 3/4馬身 | 510Kg | +10 | 松元省一 | 10 | ||
9 | 8 | 14 | (父) | ラガーペガサス | 牡 | 4 | 57.0kg | 赤木高太郎 | 1:47.8 | 3/4馬身 | 520Kg | 0 | 柴田政見 | 6 | |
10 | 4 | 7 | (外) | メッセトゥルム | 牡 | 5 | 57.0kg | 鮫島良太 | 1:48.0 | 1馬身 | 464Kg | -14 | 浅見秀一 | 11 | |
11 | 6 | 11 | ニシノイエロー | 牝 | 4 | 55.0kg | 石橋守 | 1:48.0 | ハナ | 494Kg | -2 | 宮本博 | 14 | ||
12 | 3 | 4 | (外) | ラクリマ | 牡 | 5 | 57.0kg | 川島信二 | 1:48.0 | クビ | 482Kg | -3 | 池江泰郎 | 12 | |
13 | 7 | 13 | (父) | メイショウディオ | 牡 | 4 | 57.0kg | 角田晃一 | 1:48.3 | 2馬身 | 556Kg | -6 | 高橋成忠 | 15 | |
14 | 5 | 8 | フォルテピアノ | 牝 | 3 | 52.0kg | 小牧太 | 1:48.3 | アタマ | 472Kg | -4 | 橋口弘次郎 | 4 | ||
15 | 8 | 15 | (外) | コンプレッソ | 牡 | 3 | 54.0kg | 川田将雅 | 1:50.0 | 大差 | 466Kg | -8 | 池江泰寿 | 3 |
ハロンタイム | 7.0 - 11.3 - 11.9 - 13.0 - 12.6 - 12.3 - 12.3 - 12.5 - 12.6 |
上り 4F 49.7 - 3F 37.4 |
1コーナー | 8(1,15)14(12,13)6(2,4)9(3,11)10,7,5 |
2コーナー | (*8,1)15-(12,14)13,6(2,4)9,3(10,11)7,5 |
3コーナー | (*8,1)(12,15,14,13)(2,6)9,4(3,10)(7,11)5 |
4コーナー | 1,8,12(2,14,13)-(3,6,9)-10,4(15,7,5)-11 |
単勝 | 01 | 390円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 01 | 170円 | 2番人気 |
12 | 470円 | 8番人気 | |
02 | 450円 | 6番人気 | |
枠連 | 1-7 | 2,580円 | 12番人気 |
馬連 | 01-12 | 2,670円 | 11番人気 |
ワイド | 01-12 | 910円 | 11番人気 |
01-02 | 810円 | 8番人気 | |
02-12 | 3,000円 | 36番人気 | |
馬単 | 01-12 | 4,340円 | 16番人気 |
3連複 | 01-02-12 | 11,440円 | 49番人気 |
3連単 | 01-12-02 | 54,780円 | 202番人気 |