2006年第3回小倉第6日( 8月 27日) 8R | |||
サラ系3歳以上 | 1700m | ダート・右 | |
[指定] 3歳以上 500万円以下 | 定量 | ||
本賞金: 740、 300、 190、 110、 74万円 | 発走 14:25 | ||
天候:雨 | ダート:重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | アラビアンナイト | 牡 | 5 | 57.0kg | 角田晃一 | 1:44.9 | 496Kg | +12 | 山本正司 | 2 | |||
2 | 3 | 5 | ポートメリヨン | 牝 | 5 | 55.0kg | 熊沢重文 | 1:45.1 | 1 1/4馬身 | 450Kg | +8 | 藤原英昭 | 12 | ||
3 | 2 | 3 | (市) | スペースリーダー | 牡 | 5 | 57.0kg | 和田竜二 | 1:45.4 | 2馬身 | 526Kg | +28 | 田所秀孝 | 3 | |
4 | 8 | 14 | (父)(市) | スナークエベレスト | 牡 | 5 | 54.0kg | ▲ | 中村将之 | 1:45.7 | 2馬身 | 484Kg | -8 | 野村彰彦 | 6 |
5 | 6 | 10 | (父) | エスコートシチー | せん | 5 | 57.0kg | 川田将雅 | 1:45.8 | 3/4馬身 | 476Kg | +8 | 崎山博樹 | 9 | |
6 | 6 | 11 | (地) | ウェルカムドリンク | せん | 6 | 57.0kg | 赤木高太郎 | 1:45.9 | 1/2馬身 | 472Kg | -5 | 藤沢則雄 | 14 | |
7 | 4 | 6 | マイネルトラヴェル | 牡 | 3 | 54.0kg | 武豊 | 1:45.9 | ハナ | 462Kg | 0 | 柴田光陽 | 1 | ||
8 | 4 | 7 | エアデルソール | 牡 | 4 | 56.0kg | ☆ | 鮫島良太 | 1:45.9 | ハナ | 500Kg | +20 | 伊藤雄二 | 4 | |
9 | 7 | 12 | パワーラン | 牡 | 4 | 57.0kg | 太宰啓介 | 1:46.3 | 2 1/2馬身 | 496Kg | +8 | 鶴留明雄 | 13 | ||
10 | 8 | 15 | パワークレスト | 牡 | 5 | 57.0kg | 高橋亮 | 1:46.4 | クビ | 434Kg | -2 | 高橋隆 | 15 | ||
11 | 5 | 8 | (父)(市) | エプソムドン | 牡 | 4 | 54.0kg | ▲ | 北村友一 | 1:46.4 | クビ | 502Kg | -10 | 田島良保 | 5 |
12 | 5 | 9 | センターベステ | 牡 | 5 | 57.0kg | 小牧太 | 1:46.7 | 1 3/4馬身 | 494Kg | +4 | 池江泰寿 | 8 | ||
13 | 1 | 1 | (父)(地) | フォグキャスケード | 牡 | 4 | 57.0kg | 幸英明 | 1:47.6 | 5馬身 | 498Kg | -10 | 木原一良 | 10 | |
14 | 2 | 2 | (父) | ルスナイサンバ | 牝 | 3 | 52.0kg | 渡辺薫彦 | 1:48.0 | 2 1/2馬身 | 470Kg | -4 | 矢作芳人 | 7 | |
15 | 7 | 13 | (父) | クイッククイック | 牡 | 3 | 51.0kg | ▲ | 田中克典 | 1:48.2 | 1 1/4馬身 | 462Kg | -2 | 田所清広 | 11 |
ハロンタイム | 6.9 - 10.6 - 11.1 - 12.9 - 12.1 - 12.4 - 13.0 - 12.6 - 13.3 |
上り 4F 51.3 - 3F 38.9 |
1コーナー | 13,9-(1,2,10)7,8,3-5-(4,6)-14-(11,15)-12 |
2コーナー | 13-9(1,10)-(2,7,8)3-5-(4,6)-14,15,11-12 |
3コーナー | 9(10,7,8)5(13,1)4-2(3,6)-15-(14,11)=12 |
4コーナー | (*9,10,5)(7,8)4(1,3,6)13-(2,15)(14,11)-12 |
単勝 | 04 | 540円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 04 | 180円 | 2番人気 |
05 | 1,450円 | 12番人気 | |
03 | 270円 | 3番人気 | |
枠連 | 3-3 | 15,860円 | 30番人気 |
馬連 | 04-05 | 15,880円 | 45番人気 |
ワイド | 04-05 | 3,300円 | 37番人気 |
03-04 | 760円 | 7番人気 | |
03-05 | 5,440円 | 49番人気 | |
馬単 | 04-05 | 28,020円 | 72番人気 |
3連複 | 03-04-05 | 38,560円 | 108番人気 |