2004年第3回中京第4日( 12月 12日) 6R | |||
サラ系2歳 | 1800m | 芝・左 | |
(混) 新馬 | 馬齢 | ||
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 12:45 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | (父) | トウカイブラボー | 牡 | 2 | 55.0kg | 芹沢純一 | 1:49.9 | 464Kg | 初出走 | 松元省一 | 3 | ||
2 | 1 | 1 | (父)(市) | マイネルザカート | 牡 | 2 | 55.0kg | 野元昭嘉 | 1:50.1 | 1 1/4馬身 | 464Kg | 初出走 | 野元昭 | 8 | |
3 | 8 | 16 | (父) | メイショウトウコン | 牡 | 2 | 55.0kg | 安田康彦 | 1:51.1 | 6馬身 | 448Kg | 初出走 | 安田伊佐夫 | 12 | |
4 | 4 | 8 | (外) | ヒシカツバラード | 牝 | 2 | 54.0kg | 角田晃一 | 1:51.3 | 1 1/4馬身 | 464Kg | 初出走 | 小島貞博 | 5 | |
5 | 6 | 12 | (父) | ホーマンブラヴォー | 牡 | 2 | 55.0kg | 村田一誠 | 1:51.4 | 1/2馬身 | 476Kg | 初出走 | 安田隆行 | 1 | |
6 | 4 | 7 | (市) | マツリダボイス | 牡 | 2 | 55.0kg | 小池隆生 | 1:51.4 | クビ | 500Kg | 初出走 | 南井克巳 | 13 | |
7 | 3 | 5 | タガノコマンダー | 牡 | 2 | 55.0kg | 飯田祐史 | 1:51.5 | 1/2馬身 | 468Kg | 初出走 | 飯田明弘 | 14 | ||
8 | 7 | 14 | (父) | ヤマニンマクベス | 牡 | 2 | 55.0kg | 川島信二 | 1:51.6 | クビ | 484Kg | 初出走 | 池江泰郎 | 7 | |
9 | 3 | 6 | メモリーストーム | 牡 | 2 | 55.0kg | 赤木高太郎 | 1:51.7 | 3/4馬身 | 478Kg | 初出走 | 湯窪幸雄 | 11 | ||
10 | 6 | 11 | (市) | セレナビューティ | 牝 | 2 | 54.0kg | 和田竜二 | 1:52.1 | 2 1/2馬身 | 458Kg | 初出走 | 飯田雄三 | 10 | |
11 | 5 | 10 | オンワードスワン | 牝 | 2 | 52.0kg | △ | 松岡正海 | 1:52.3 | 1 1/2馬身 | 474Kg | 初出走 | 前田禎 | 6 | |
12 | 5 | 9 | (父) | コスモローランド | 牡 | 2 | 54.0kg | ☆ | 柴原央明 | 1:52.4 | クビ | 450Kg | 初出走 | 安達昭夫 | 9 |
13 | 2 | 3 | (父) | サンキョウランナー | 牡 | 2 | 55.0kg | 内田浩一 | 1:52.5 | 3/4馬身 | 452Kg | 初出走 | 福島信晴 | 16 | |
14 | 2 | 4 | アクティビスト | 牝 | 2 | 54.0kg | 鈴来直人 | 1:52.7 | 1 1/2馬身 | 434Kg | 初出走 | 後藤由之 | 2 | ||
15 | 8 | 15 | ナリアガリ | 牡 | 2 | 55.0kg | 池田鉄平 | 1:52.9 | 1 1/2馬身 | 474Kg | 初出走 | 小島茂之 | 4 | ||
16 | 7 | 13 | (父) | ジェットストリーム | 牡 | 2 | 55.0kg | 上村洋行 | 1:53.0 | クビ | 454Kg | 初出走 | 池添兼雄 | 15 |
ハロンタイム | 12.6 - 10.8 - 12.8 - 12.8 - 12.8 - 12.5 - 12.0 - 11.5 - 12.1 |
上り 4F 48.1 - 3F 35.6 |
1コーナー | (*2,15)-(1,4,11)(13,14)(9,5,16)6(12,10)(8,7)-3 |
2コーナー | (*2,15)1(4,11)-(13,14)(9,5,16)(6,10)(8,12)7,3 |
3コーナー | 2(1,15)(11,14,16)(4,5,10,7)(13,6,9,8)12,3 |
4コーナー | (*2,1)16,15(11,14,10,7)4(6,5,8,12)-9(13,3) |
単勝 | 02 | 840円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 02 | 360円 | 3番人気 |
01 | 370円 | 4番人気 | |
16 | 1,230円 | 13番人気 | |
枠連 | 1-1 | 3,150円 | 16番人気 |
馬連 | 01-02 | 3,060円 | 8番人気 |
ワイド | 01-02 | 930円 | 8番人気 |
02-16 | 7,920円 | 81番人気 | |
01-16 | 6,480円 | 73番人気 | |
馬単 | 02-01 | 4,440円 | 14番人気 |
3連複 | 01-02-16 | 47,240円 | 149番人気 |